Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
21:00
23.05.2026
Маккаби Хайфа
Хапоэль Беэр-Шева
Маккаби Хайфа
1
1.74
X
4.05
2
3.88
Трансляция матча Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа
Составы команд
Хапоэль Беэр-Шева
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
5
зщ
7
пз
11
нап
17
пз
25
пз
44
зщ
45
нап
66
нап
Маккаби Хайфа
Основной состав
8
пз
9
нап
18
нап
19
нап
24
пз
25
зщ
29
зщ
30
зщ
35
зщ
80
пз
89
вр
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
0
Хапоэль Тель-Авив
25.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
2
Бейтар
18.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
3
:
0
Хапоэль Петах-Тиква
09.04.2026
Israel: State Cup
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
2
Бней Иегуда
04.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
1
:
1
Хапоэль Петах-Тиква
09.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
3
:
0
Бейтар
06.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
25.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
1
:
3
Маккаби Тель-Авив
12.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
4
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
21.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
1
Хапоэль Петах-Тиква
12.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
1
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
09.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Петах-Тиква
2
:
4
Хапоэль Беэр-Шева
06.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
28.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
1
:
0
Хапоэль Беэр-Шева
12.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
1
:
3
Хапоэль Беэр-Шева
13.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
3
:
0
Маккаби Хайфа
02.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Петах-Тиква
1
:
2
Маккаби Хайфа
29.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Тель-Авив
4
:
0
Маккаби Хайфа
19.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
3
:
0
Маккаби Хайфа
15.04.2026
Israel: State Cup
Маккаби Тель-Авив
3
:
2
Маккаби Хайфа
Личные встречи
29%
25 побед
25%
21 ничья
46%
39 побед
06.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
10.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
0
:
0
Маккаби Хайфа
29.09.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
12.05.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
4
:
1
Маккаби Хайфа
07.04.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
3
Хапоэль Беэр-Шева
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 : 45 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 35 | 79 | 24 | 7 | 4 | 77 : 33 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 35 | 75 | 22 | 9 | 4 | 77 : 39 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 35 | 65 | 19 | 8 | 8 | 70 : 44 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 35 | 59 | 18 | 7 | 10 | 54 : 34 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 61 : 45 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 35 | 39 | 9 | 12 | 14 | 46 : 55 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 23 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 52 : 32 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Netanya | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 59 : 63 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 50 : 53 | |
| 9 | Ironi Tiberias | 33 | 36 | 12 | 8 | 13 | 45 : 56 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 39 : 51 | |
| 11 | Sakhnin | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 28 : 49 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 26 : 43 | |
| 13 | SC Ashdod | 33 | 28 | 6 | 10 | 17 | 38 : 62 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 33 | 22 | 6 | 4 | 23 | 26 : 69 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H Be er Sheva | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 7 | Beitar | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 : 24 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 40 : 14 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 32 : 16 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 37 : 22 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 33 : 10 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 42 : 21 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 : 23 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 6 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 30 : 27 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 : 23 | |
| 9 | Ironi Tiberias | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 24 : 24 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 : 31 | |
| 11 | Sakhnin | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 : 23 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 11 : 22 | |
| 13 | SC Ashdod | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 20 : 36 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 : 36 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 : 21 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 37 : 19 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 45 : 23 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 33 : 22 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21 : 24 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19 : 24 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26 : 32 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 25 : 12 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 29 : 36 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 : 30 | |
| 9 | Ironi Tiberias | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 32 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 : 20 | |
| 11 | Sakhnin | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 : 26 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 : 21 | |
| 13 | SC Ashdod | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 : 26 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 15 : 33 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
Новости
Масалитин: Гусев сделал всё, что мог, но «Динамо» все равно его выставило за дверь
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об уходе Ролана Гусева из «Динамо».
Футбол
«Сколько можно работать-то?». Крикунов – об уходе Хартли из «Локомотива»
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал решение Боба Хартли покинуть «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина-2026.
Хоккей
«Палка о двух концах». Масалитин – о возможном назначении Игдисамова в ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера армейцев.
Футбол
Крикунов: думаю, что на следующий год «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении казанского клуба в финальной серии Кубка Гагарина-2026 с «Локомотивом» (2-4).
Хоккей
«Пришло разочарование» Масалитин - об итогам сезона для ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru оценил результаты армейцев по итогу сезона-2025/2026.
Футбол
Крикунов: победа «Локомотива» в шести матчах в финале с «Ак Барсом» не удивила
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина-2026 с казанским клубом (4-2).
Хоккей
Рыбин высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» в финальной серии плей-офф КХЛ
Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу «Локомотива» над «Ак Барсом» в финальной серии Кубка Гагарина.
Футбол
Матч Хапоэль Беэр-Шева – Маккаби Хайфа пройдет 2026-05-23. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Хапоэль Беэр-Шева и Маккаби Хайфа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хапоэль Беэр-Шева – Маккаби Хайфа, болейте, делайте ставки и побеждайте!