Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
1 : 3
Завершен
Букараманга
Онсе Кальдас
Букараманга
1
1.94
X
3.18
2
3.90
Трансляция матча Онсе Кальдас - Букараманга
Трансляция
Онсе Кальдас
1 - 3
2’
0 - 1
E. Batalla
12’
0 - 2
Fabry
H. Guzman
34’
40’
L. Pons
45’
F. Hinestroza
J. Nieto
46’
P. Gomez
46’
D. Marmolejo
46’
59’
0 - 3
F. Charrupi
D. Moreno
1 - 3
61’
71’
A. Gutierrez
71’
L. Flores
77’
Fabry
83’
B. Caicedo
83’
J. Salazar
E. Navarro
90’
90’
V. Cantillo
90’
V. Cantillo
90’
J. Salazar
90’
J. Salazar
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 35 : 15 | |
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 35 : 15 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 31 : 24 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 29 : 25 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 : 15 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 31 : 22 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 : 17 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 29 : 22 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 : 26 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 37 : 17 | |
| 1 | Atl. Nacional | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 37 : 17 | |
| 2 | Dep. Cali | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 26 : 10 | |
| 3 | Santa Fe | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 : 18 | |
| 4 | America De Cali | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 29 : 15 | |
| 5 | Bucaramanga | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 30 : 17 | |
| 6 | Ind. Medellin | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 28 : 25 | |
| 7 | Millonarios | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 25 : 16 | |
| 8 | Once Caldas | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 : 18 | |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23 : 21 | |
| 10 | Aguilas | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 : 21 | |
| 11 | Llaneros | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 21 : 24 | |
| 12 | Cucuta | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 19 : 26 | |
| 13 | Inter Bogotá | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 25 : 25 | |
| 14 | Junior | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 26 : 27 | |
| 15 | Chico | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 15 : 29 | |
| 16 | Alianza | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 : 31 | |
| 17 | Pereira | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 16 : 26 | |
| 18 | Dep. Pasto | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 : 30 | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 17 : 35 | |
| 20 | Fortaleza | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 17 : 28 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 43 | 94 | 30 | 4 | 9 | 86 : 38 | |
| 1 | Atl. Nacional | 43 | 94 | 30 | 4 | 9 | 86 : 38 | |
| 2 | Santa Fe | 42 | 69 | 18 | 15 | 9 | 65 : 42 | |
| 3 | America De Cali | 39 | 67 | 19 | 10 | 10 | 55 : 35 | |
| 4 | Junior | 44 | 66 | 18 | 12 | 14 | 64 : 55 | |
| 5 | Deportes Tolima | 41 | 63 | 17 | 12 | 12 | 54 : 42 | |
| 6 | Dep. Cali | 37 | 61 | 16 | 13 | 8 | 46 : 26 | |
| 7 | Once Caldas | 39 | 61 | 15 | 16 | 8 | 55 : 43 | |
| 8 | Bucaramanga | 37 | 55 | 13 | 16 | 8 | 56 : 37 | |
| 9 | Ind. Medellin | 37 | 55 | 16 | 7 | 14 | 54 : 49 | |
| 10 | Millonarios | 37 | 53 | 13 | 14 | 10 | 56 : 39 | |
| 11 | Aguilas | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 42 : 46 | |
| 12 | Inter Bogotá | 40 | 51 | 12 | 15 | 13 | 53 : 60 | |
| 13 | Dep. Pasto | 40 | 49 | 14 | 7 | 19 | 42 : 58 | |
| 14 | Llaneros | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 38 : 44 | |
| 15 | Cucuta | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 41 : 61 | |
| 16 | Chico | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 30 : 61 | |
| 17 | Alianza | 37 | 35 | 8 | 11 | 18 | 31 : 58 | |
| 18 | Fortaleza | 37 | 34 | 6 | 16 | 15 | 39 : 55 | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 37 | 31 | 8 | 7 | 22 | 37 : 68 | |
| 20 | Pereira | 37 | 27 | 4 | 15 | 18 | 31 : 58 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 : 3 | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 : 3 | |
| 2 | Junior | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 14 | |
| 3 | Dep. Pasto | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 : 8 | |
| 4 | America De Cali | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 5 | Once Caldas | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 13 | |
| 6 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 : 7 | |
| 7 | Santa Fe | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 : 10 | |
| 8 | Inter Bogotá | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 : 9 | |
| 9 | Dep. Cali | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 : 6 | |
| 10 | Millonarios | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 7 | |
| 11 | Ind. Medellin | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 13 | |
| 12 | Aguilas | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 14 | |
| 13 | Bucaramanga | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 19 : 6 | |
| 14 | Llaneros | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 : 9 | |
| 15 | Fortaleza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 17 | Alianza | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 9 | |
| 18 | Chico | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 5 | |
| 19 | Cucuta | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 20 | Pereira | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 13 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 : 7 | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 : 7 | |
| 2 | Dep. Cali | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 : 4 | |
| 3 | Santa Fe | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 9 | |
| 4 | America De Cali | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 : 7 | |
| 5 | Bucaramanga | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 14 : 9 | |
| 6 | Ind. Medellin | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 : 11 | |
| 7 | Millonarios | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 : 4 | |
| 8 | Once Caldas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 : 8 | |
| 9 | Deportes Tolima | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 : 9 | |
| 10 | Aguilas | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 11 | Llaneros | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 : 12 | |
| 12 | Cucuta | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 : 8 | |
| 13 | Inter Bogotá | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18 : 13 | |
| 14 | Junior | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 13 : 9 | |
| 15 | Chico | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 10 | |
| 16 | Alianza | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 19 | |
| 17 | Pereira | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 12 | |
| 18 | Dep. Pasto | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 : 9 | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 16 | |
| 20 | Fortaleza | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 15 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 1 | Atl. Nacional | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 2 | Junior | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 3 | Dep. Pasto | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 17 | |
| 4 | America De Cali | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 12 | |
| 5 | Once Caldas | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 : 9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 7 | Santa Fe | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 8 | Inter Bogotá | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 9 | Dep. Cali | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 10 | Millonarios | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
| 11 | Ind. Medellin | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 12 | Aguilas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 13 | Bucaramanga | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 : 14 | |
| 14 | Llaneros | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 11 | |
| 15 | Fortaleza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 : 21 | |
| 17 | Alianza | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 : 18 | |
| 18 | Chico | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 : 27 | |
| 19 | Cucuta | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 : 22 | |
| 20 | Pereira | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 : 10 | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 : 10 | |
| 2 | Dep. Cali | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 : 6 | |
| 3 | Santa Fe | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 9 | |
| 4 | America De Cali | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 : 8 | |
| 5 | Bucaramanga | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 : 8 | |
| 6 | Ind. Medellin | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 : 14 | |
| 7 | Millonarios | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 14 : 12 | |
| 8 | Once Caldas | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 : 10 | |
| 9 | Deportes Tolima | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
| 10 | Aguilas | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 : 13 | |
| 11 | Llaneros | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 : 12 | |
| 12 | Cucuta | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 : 18 | |
| 13 | Inter Bogotá | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 : 12 | |
| 14 | Junior | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 : 18 | |
| 15 | Chico | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 : 19 | |
| 16 | Alianza | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 12 | |
| 17 | Pereira | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 : 14 | |
| 18 | Dep. Pasto | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 21 | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 : 19 | |
| 20 | Fortaleza | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 : 13 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Эксклюзив
Бышовец: Кисляк входит в группу игроков, которые сейчас являются основополагающими игроками для сборной России
Бывший тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре полузащитника армейского клуба Матвея Кисляка за сборную России.
Футбол
Эксклюзив
Рапопорт: если сборную России вернут в Европу, конечно, Глушенков будет нужен
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о конфликте нападающего «Зенита» Максима Глушенкова с игроками и главным тренером сборной России.
Футбол
Эксклюзив
Рапопорт: замены Карпина переломили игру, победа над Узбекистаном заслуженная
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о волевой победе сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (3:2).
Футбол
Эксклюзив
Бышовец: у Кисляка получится в Турции, по личностным качествам они с Батраковым очень похожи
Бывший тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: Кисляку, Облякову и Круговому нужен отдых, чувствуется усталость
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, может ли большое количество вызванных игроков армейского клуба в сборные помешать команде на финальном отрезке первой части РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
Рапопорт: вопросы не только к Глушенкову, но и к Карпину, который не смог с ним совладать
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о невызове нападающего питерского клуба Максима Глушенкова в сборную России.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: Кисляк – определяющий игрок в ЦСКА, это же он перенёс и на сборную России
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре полузащитника армейского клуба Матвея Кисляка за сборную России.
Футбол
Матч Онсе Кальдас – Букараманга пройдет 2026-09-26. Матч начнется в 04:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Онсе Кальдас и Букараманга: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Онсе Кальдас – Букараманга, болейте, делайте ставки и побеждайте!