Трансляция матча Бреда - Эйндховен
Трансляция
Бреда
4 - 2
C. Brym
1 - 0
4’
19’
A. Bryson
58’
L. Abildgaard
58’
A. Bazdaric
M. Soumano
2 - 0
61’
M. Bouchouari
66’
67’
N. Munsters
68’
C. Essers
69’
2 - 1
N. Munsters
70’
G. Constancia
G. Misehouy
77’
F. Jensen
77’
R. Hillen
80’
81’
N. Munsters
84’
2 - 2
G. Beaumont
M. Bouchouari
3 - 2
86’
A. Aachir
87’
P. Gladon
87’
A. Aachir
4 - 2
90’
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Heracles | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 31 : 12 | |
| 2 | Almere City | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 : 7 | |
| 3 | Venlo | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 26 : 14 | |
| 4 | FC Emmen | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 : 18 | |
| 5 | NAC Breda | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 : 19 | |
| 6 | Roda | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 : 8 | |
| 7 | Maastricht | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 : 20 | |
| 8 | FC Volendam | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 22 : 17 | |
| 9 | Waalwijk | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 19 : 15 | |
| 10 | Vitesse | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 15 | |
| 11 | Jong AZ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 : 18 | |
| 12 | Jong PSV | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 : 17 | |
| 13 | Oss | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 15 : 15 | |
| 14 | Den Bosch | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 : 18 | |
| 15 | Eindhoven FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 22 | |
| 16 | De Graafschap | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 23 | |
| 17 | Helmond | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 : 19 | |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 19 | Dordrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 : 27 | |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 : 23 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | NAC Breda | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Den Bosch | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Vitesse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 4 | Venlo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 5 | Jong AZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 6 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Eindhoven FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 19 | Oss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 20 | Helmond | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Heracles | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 31 : 12 | |
| 2 | Almere City | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 : 7 | |
| 3 | Venlo | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 30 : 18 | |
| 4 | NAC Breda | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 5 | FC Emmen | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 : 18 | |
| 6 | Vitesse | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 15 | |
| 7 | Roda | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 : 8 | |
| 8 | Maastricht | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 : 20 | |
| 9 | FC Volendam | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 22 : 17 | |
| 10 | Waalwijk | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 19 : 15 | |
| 11 | Jong AZ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 26 : 22 | |
| 12 | Den Bosch | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 : 19 | |
| 13 | Jong PSV | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 : 17 | |
| 14 | Oss | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16 : 17 | |
| 15 | De Graafschap | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 23 | |
| 16 | Eindhoven FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 23 | |
| 17 | Helmond | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 : 21 | |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 19 | Dordrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 : 27 | |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 : 23 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Heracles | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 : 4 | |
| 2 | Almere City | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Venlo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 : 6 | |
| 4 | FC Emmen | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 5 | NAC Breda | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 9 | |
| 6 | Roda | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 7 | Maastricht | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 8 | FC Volendam | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 : 3 | |
| 9 | Waalwijk | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 : 8 | |
| 10 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 8 | |
| 11 | Jong AZ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | |
| 12 | Jong PSV | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 13 | Oss | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 : 5 | |
| 14 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 10 | |
| 16 | De Graafschap | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 12 | |
| 17 | Helmond | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 7 | |
| 18 | Jong Ajax | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 13 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 20 | Jong Utrecht | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 13 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Den Bosch | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Venlo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 5 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Eindhoven FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 19 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Helmond | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Heracles | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 : 4 | |
| 2 | Almere City | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Venlo | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 : 10 | |
| 4 | NAC Breda | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 9 | |
| 5 | FC Emmen | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 6 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 8 | |
| 7 | Roda | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 8 | Maastricht | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 9 | FC Volendam | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 : 3 | |
| 10 | Waalwijk | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 : 8 | |
| 11 | Jong AZ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | |
| 12 | Den Bosch | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 10 | |
| 13 | Jong PSV | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 14 | Oss | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 : 5 | |
| 15 | De Graafschap | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 12 | |
| 16 | Eindhoven FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
| 17 | Helmond | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 : 9 | |
| 18 | Jong Ajax | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 13 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 20 | Jong Utrecht | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 13 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Heracles | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 : 8 | |
| 2 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 : 5 | |
| 3 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 4 | FC Emmen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 12 | |
| 5 | NAC Breda | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 10 | |
| 6 | Roda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| 7 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 14 | |
| 8 | FC Volendam | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 : 14 | |
| 9 | Waalwijk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 10 | Vitesse | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Jong AZ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 : 12 | |
| 12 | Jong PSV | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 13 | Oss | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 10 | |
| 14 | Den Bosch | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 16 | De Graafschap | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 11 | |
| 17 | Helmond | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 : 12 | |
| 18 | Jong Ajax | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 12 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 14 | |
| 20 | Jong Utrecht | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | NAC Breda | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Vitesse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 4 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Jong AZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 6 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Oss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 20 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Heracles | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 : 8 | |
| 2 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 : 5 | |
| 3 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 4 | NAC Breda | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 10 | |
| 5 | FC Emmen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 12 | |
| 6 | Vitesse | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | |
| 7 | Roda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| 8 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 14 | |
| 9 | FC Volendam | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 : 14 | |
| 10 | Waalwijk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 11 | Jong AZ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 : 16 | |
| 12 | Den Bosch | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 13 | Jong PSV | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 14 | Oss | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 : 12 | |
| 15 | De Graafschap | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 11 | |
| 16 | Eindhoven FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 17 | Helmond | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 : 12 | |
| 18 | Jong Ajax | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 12 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 14 | |
| 20 | Jong Utrecht | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
Новости
Эксклюзив
Билялетдинов: «Краснодар» может потерять очки с «Локомотивом», и тогда их картина ещё сильнее опечалится
