Europe: Uefa Nations League - League C
Люксембург
0 : 3
Завершен
Исландия
Люксембург
Исландия
1
3.58
X
3.45
2
2.11
Трансляция матча Люксембург - Исландия
Трансляция
Люксембург
0 - 3
13’
0 - 1
A. Gudjohnsen
M. Martins
15’
35’
H. R. Valdimarsson
39’
0 - 2
O. Oskarsson
59’
I. Johannesson
E. Duarte
62’
J. Videira
62’
67’
H. Magnusson
L. Barreiro
72’
73’
0 - 3
V. Palsson
74’
B. Willumsson
75’
M. Anderson
75’
I. Thorvaldsson
O. Natami
76’
T. Rupil
76’
78’
M. E. Ellertsson
85’
A. Sigurdsson
E. Mahmutovic
90’
90’
I. Thorvaldsson
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Switzerland | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 1 | Malta | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 1 | Albania | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | |
| 2 | Slovenia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Italy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 2 | Belarus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 3 | Scotland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 3 | Andorra | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| 3 | Belgium | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 3 | Finland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | |
| 4 | Turkey | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Netherlands | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | |
| 1 | Montenegro | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Hungary | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Lithuania | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Greece | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 2 | Cyprus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Germany | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | |
| 3 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 4 | Latvia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Austria | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | |
| 1 | Slovakia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Kosovo | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 2 | England | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | |
| 3 | Ireland | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
| 3 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 4 | Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | |
| 4 | Czech Republic | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Iceland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
| 1 | Sweden | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 1 | Portugal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Denmark | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 2 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 3 | Poland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 3 | Wales | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | |
| 4 | Norway | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Switzerland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 1 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | France | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 1 | Albania | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Slovenia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Italy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 2 | Belarus | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 3 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Belgium | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 3 | Finland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Northern Ireland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Azerbaijan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 1 | Netherlands | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 1 | Montenegro | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Hungary | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 2 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Greece | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 2 | Cyprus | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Germany | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 3 | Armenia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 4 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Austria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | Spain | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 1 | Slovakia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Kosovo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | England | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 2 | Faroe Islands | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 3 | Ireland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 3 | Croatia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | |
| 3 | Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 4 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | |
| 4 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Iceland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 1 | Sweden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 1 | Portugal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Estonia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Denmark | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Poland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 3 | Wales | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 4 | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 4 | Norway | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Switzerland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 1 | Malta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | France | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 1 | Albania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 2 | Slovenia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 2 | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Italy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Scotland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 3 | Belgium | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Finland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 1 | |
| 4 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Northern Ireland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 1 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 1 | Netherlands | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 1 | Montenegro | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 2 | Hungary | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lithuania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 2 | Greece | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Ukraine | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Germany | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 3 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 4 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 4 | Latvia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 1 | Spain | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 1 | Slovakia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 2 | England | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Faroe Islands | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 3 | Ireland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 3 | Croatia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | |
| 3 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 4 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Iceland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 1 | Sweden | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Portugal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Estonia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Denmark | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Bulgaria | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Luxembourg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| 4 | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
Новости
Эксклюзив
Деменко: надеюсь, что Акинфеев вернётся и займёт место основного в воротах ЦСКА
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева выйти на поле в сезоне-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Хомуха: Кисляк несомненно сможет конкурировать в чемпионате Турции
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Хоккей
Эксклюзив
Деменко посоветовал Кисляку уходить в Турцию летом, а не зимой
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
Хомуха: если Акинфеев чувствует в себе силы, то этот чемпионат он точно доиграет в качестве футболиста ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева выйти на поле в сезоне-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Деменко высказался об ошибках обороны ЦСКА в матче с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативных ошибках обороны ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4).
Футбол
Эксклюзив
Хомуха: очень много индивидуальных ошибок допустил ЦСКА в обороне
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ с армейским клубом (4:2).
Футбол
Эксклюзив
Деменко: не скажу, что ЦСКА выглядел плохо, просто «Краснодар» был лучше
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «быков» в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2).
Футбол
Матч Люксембург – Исландия пройдет 2026-09-29. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Люксембург и Исландия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Люксембург – Исландия, болейте, делайте ставки и побеждайте!