Трансляция матча Лейтон Ориент - Блэкпул
Статистика матча
Лейтон Ориент
Блэкпул
38%
Владение мячом
62%
14
Удары по воротам
16
6
Удары в створ
4
8
Удары мимо
12
3
Угловые удары
11
2
Оффсайды
3
15
Фолы
12
1
Желтые карточки
4
Трансляция
Лейтон Ориент
2 - 0
20’
J. Bowler
W. Forrester
1 - 0
31’
38’
Z. Ashworth
Isaac Hayden
Idris El Mizouni
46’
I. El Mizouni
46’
D. Scarlett
63’
Aaron Connolly
Dane Scarlett
63’
C. Wellens
64’
Yusuf Akhamrich
Charlie Wellens
64’
I. El Mizouni
67’
Jaze Kabia
Armando Dobra
71’
A. Dobra
71’
72’
L. Clarkson
72’
George Honeyman
Leighton Clarkson
73’
D. Charles
73’
Tom Bloxham
Dion Charles
73’
Jerry Yates
Dale Taylor
73’
D. Taylor
74’
F. Munroe
D. Scarlett (pen.)
2 - 0
76’
80’
I. Niskanen
80’
Finley Munroe
Ilmari Niskanen
Составы команд
Лейтон Ориент
Основной состав
1
вр
2
пз
3
пз
5
зщ
6
зщ
9
нап
10
нап
12
зщ
14
пз
20
пз
22
нап
Запасные
8
пз
13
вр
17
нап
18
нап
25
пз
27
нап
34
зщ
Блэкпул
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
8
пз
10
пз
11
пз
12
нап
14
нап
17
пз
26
зщ
28
зщ
Запасные
2
зщ
6
пз
7
пз
15
зщ
18
нап
19
нап
21
пз
Расстановка
1
Nathan Baxter
5
Joseph Olowu
6
William Forrester
12
Alfie Gilchrist
22
Yusuf Akhamrich
9
Jaze Kabia
10
Aaron Connolly
2
Fin Stevens
20
Alexander Gilbert
14
Isaac Hayden
3
James Morris
1
Bailey Peacock-Farrell
28
Jordan Lee Williams
4
Oliver Casey
3
Zachary Ashworth
26
Finley Munroe
14
Tom Bloxham
12
Jerry Yates
8
Albie Morgan
11
Josh Bowler
17
Karoy Anderson
10
George Honeyman
3-4-3
4-1-3-2
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Huddersfield | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 28 : 12 | |
| 2 | Stockport County | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 14 | |
| 3 | Luton | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 27 : 21 | |
| 4 | Oxford Utd | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 20 : 11 | |
| 5 | Plymouth | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 : 19 | |
| 6 | Reading | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 13 | |
| 7 | Bradford City | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 10 : 8 | |
| 8 | Cambridge Utd | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 21 : 21 | |
| 9 | Sheffield Wed | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 : 14 | |
| 10 | Leicester | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 22 : 19 | |
| 11 | Mansfield | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20 : 18 | |
| 12 | MK Dons | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 22 : 20 | |
| 13 | Wycombe | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 21 : 23 | |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 14 | |
| 15 | Burton | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 : 21 | |
| 16 | Stevenage | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 : 13 | |
| 17 | Notts County | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 : 14 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 21 | |
| 19 | Blackpool | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 : 21 | |
| 20 | Doncaster | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 : 22 | |
| 21 | Wigan | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 : 22 | |
| 22 | Peterborough | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 : 23 | |
| 23 | Barnsley | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 : 22 | |
| 24 | Bromley | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 : 33 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Huddersfield | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
| 2 | Stockport County | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 : 9 | |
| 3 | Luton | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 : 7 | |
| 4 | Oxford Utd | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 5 | Plymouth | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 7 | |
| 6 | Reading | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 7 | Bradford City | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 8 | Cambridge Utd | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 : 11 | |
| 9 | Sheffield Wed | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 : 5 | |
| 10 | Leicester | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 12 | |
| 11 | Mansfield | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 12 | MK Dons | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 : 10 | |
| 13 | Wycombe | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 : 12 | |
| 14 | Leyton Orient | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 : 10 | |
| 15 | Burton | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 : 10 | |
| 16 | Stevenage | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 17 | Notts County | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 4 | |
| 19 | Blackpool | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 11 | |
| 20 | Doncaster | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 21 | Wigan | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 : 10 | |
| 22 | Peterborough | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | |
| 23 | Barnsley | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 | |
| 24 | Bromley | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 14 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Huddersfield | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Stockport County | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 5 | |
| 3 | Luton | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 : 14 | |
| 4 | Oxford Utd | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 5 | Plymouth | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 12 | |
| 6 | Reading | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 6 | |
| 7 | Bradford City | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 : 3 | |
| 8 | Cambridge Utd | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 : 10 | |
| 9 | Sheffield Wed | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 9 | |
| 10 | Leicester | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 : 7 | |
| 11 | Mansfield | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | MK Dons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 10 | |
| 13 | Wycombe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 11 | |
| 14 | Leyton Orient | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 4 | |
| 15 | Burton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| 16 | Stevenage | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
| 17 | Notts County | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 17 | |
| 19 | Blackpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 20 | Doncaster | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 16 | |
| 21 | Wigan | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 : 12 | |
| 22 | Peterborough | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 14 | |
| 23 | Barnsley | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| 24 | Bromley | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 19 | |
Новости
Эксклюзив
Наумов: уход Галактионова из «Локомотива» – это не побег с корабля, а острая необходимость
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «железнодорожников».
Футбол
Эксклюзив
Непомнящий: то, что у Кисляка есть уровень для перехода в Турцию, сомнений нет
Заслуженный тренер России, экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
Наумов: рано говорить, что Батраков сильнее Головина в Европе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в европейском футболе.
Футбол
Эксклюзив
Непомнящий: «Краснодар» всё ещё претендент на чемпионство, ЦСКА будет тяжело
Заслуженный тренер России, экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче армейского клуба с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
Наумов: глядя на Батракова, можно сказать, что Кисляк будет не хуже выглядеть в Турции
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
«Нужно было сделать все по-другому». Первак - о ситуации Галактионова в «Локомотиве»
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «железнодорожников».
Футбол
Эксклюзив
Наумов: «Краснодар» способен сопротивляться в матче с ЦСКА
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче армейского клуба с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ.
Футбол
Матч Лейтон Ориент – Блэкпул пройдет 2026-10-17. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Лейтон Ориент и Блэкпул: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Лейтон Ориент – Блэкпул, болейте, делайте ставки и побеждайте!