England: Championship
Мидлсбро
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Мидлсбро
Вулверхэмптон
1
2.01
X
3.64
2
3.30
Трансляция матча Мидлсбро - Вулверхэмптон
Статистика матча
Мидлсбро
Вулверхэмптон
52%
Владение мячом
48%
14
Удары по воротам
12
6
Удары в створ
2
8
Удары мимо
10
4
Угловые удары
6
3
Оффсайды
2
11
Фолы
12
3
Желтые карточки
3
Трансляция
Мидлсбро
1 - 0
S. Berhalter
11’
12’
N. Djiga
Neto Borges
40’
51’
Rodrigo Gomes
Rafiki Saïd
51’
R. Said
53’
R. Said
W. Lankshear
1 - 0
57’
61’
Tommy Doyle
Jean-Ricner Bellegarde
61’
Mateus Mané
Fer López
61’
Marshall Munetsi
Jordan James
61’
J. Bellegarde
61’
F. Lopez
61’
J. James
66’
J. Bellegarde
M. Peart-Harris
70’
Tommy Conway
Myles Peart-Harris
70’
L. Ayling
70’
Sebastian Berhalter
Luke Ayling
70’
Riley McGree
Jeremy Sarmiento
80’
J. Sarmiento
80’
82’
André
Sean Neave
82’
S. Neave
K. Joseph
87’
Amario Cozier-Duberry
Max Arfsten
87’
M. Arfsten
87’
Will Lankshear
Kyle Joseph
87’
M. Peart-Harris
90’
Составы команд
Мидлсбро
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
6
пз
7
нап
8
пз
9
пз
10
пз
11
пз
29
зщ
30
зщ
Запасные
3
зщ
12
зщ
14
пз
16
нап
17
зщ
18
пз
19
пз
22
нап
31
вр
Вулверхэмптон
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
5
пз
7
пз
10
нап
20
нап
21
пз
24
зщ
34
зщ
36
пз
Запасные
8
пз
13
вр
14
нап
19
нап
27
пз
28
пз
33
зщ
37
зщ
38
зщ
Расстановка
1
Radek Vitek
2
Callum Brittain
4
Ashley Phillips
29
Adilson Malanda
30
Neto Borges
7
Will Lankshear
10
Aidan Morris
6
Sebastian Berhalter
11
Amario Cozier-Duberry
8
Riley McGree
9
Tommy Conway
1
José Sá
2
Kieran Trippier
34
Nasser Djiga
24
Toti Gomes
3
Hugo Bueno
20
Tommy Doyle
10
Adam Armstrong
7
André
36
Mateus Mané
21
Rodrigo Gomes
5
Marshall Munetsi
4-2-3-1
4-4-1-1
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Middlesbrough | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 30 : 19 | |
| 2 | Wolves | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
| 3 | Birmingham | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26 : 13 | |
| 4 | Stoke | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 22 : 17 | |
| 5 | Swansea | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 : 16 | |
| 6 | West Brom | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 : 15 | |
| 7 | Southampton | 14 | 24 | 8 | 4 | 2 | 29 : 14 | |
| 8 | West Ham | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 36 : 21 | |
| 9 | Sheffield Utd | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 : 17 | |
| 10 | Portsmouth | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 : 16 | |
| 11 | QPR | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 22 : 17 | |
| 12 | Norwich | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 27 : 24 | |
| 13 | Millwall | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23 : 24 | |
| 14 | Blackburn | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 : 22 | |
| 15 | Bristol City | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 : 19 | |
| 16 | Wrexham | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 17 : 19 | |
| 17 | Bolton | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 : 29 | |
| 18 | Cardiff | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 22 : 23 | |
| 19 | Lincoln | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 : 24 | |
| 20 | Watford | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 : 23 | |
| 21 | Charlton | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 : 22 | |
| 22 | Burnley | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 18 : 26 | |
| 23 | Derby | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 : 30 | |
| 24 | Preston | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 : 30 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Middlesbrough | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 : 9 | |
| 2 | Wolves | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
| 3 | Birmingham | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 17 : 7 | |
| 4 | Stoke | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 5 | Swansea | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
| 6 | West Brom | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 : 7 | |
| 7 | Southampton | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 : 5 | |
| 8 | West Ham | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 : 11 | |
| 9 | Sheffield Utd | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | Portsmouth | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 11 | |
| 11 | QPR | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 : 6 | |
| 12 | Norwich | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 13 | Millwall | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
| 14 | Blackburn | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 : 9 | |
| 15 | Bristol City | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 : 8 | |
| 16 | Wrexham | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 : 8 | |
| 17 | Bolton | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 : 15 | |
| 18 | Cardiff | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 16 : 9 | |
| 19 | Lincoln | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 : 16 | |
| 20 | Watford | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 21 | Charlton | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 22 | Burnley | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 : 10 | |
| 23 | Derby | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| 24 | Preston | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 : 13 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Middlesbrough | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 2 | Wolves | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Birmingham | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 4 | Stoke | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 11 | |
| 5 | Swansea | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 : 13 | |
| 6 | West Brom | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 7 | Southampton | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 : 9 | |
| 8 | West Ham | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 18 : 10 | |
| 9 | Sheffield Utd | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | |
| 10 | Portsmouth | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 11 | QPR | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 11 | |
| 12 | Norwich | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 13 | Millwall | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 15 | |
| 14 | Blackburn | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 13 | |
| 15 | Bristol City | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 11 | |
| 16 | Wrexham | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 17 | Bolton | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 : 14 | |
| 18 | Cardiff | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 14 | |
| 19 | Lincoln | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 : 8 | |
| 20 | Watford | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 : 14 | |
| 21 | Charlton | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 16 | |
| 22 | Burnley | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 : 16 | |
| 23 | Derby | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 15 | |
| 24 | Preston | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 : 17 | |
Новости
Эксклюзив
Билялетдинов: ни разу не видел скоростного центрального защитника в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал игру центральных защитников «Спартака».
Футбол
Эксклюзив
Плющев: не каждый игрок СКА захочет, чтобы Разин делал из них клоунов
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной чистке состава в СКА.
Хоккей
Эксклюзив
Билялетдинов: чтобы «Спартак» остался в тройке, команде нужно наладить игру в обороне
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы «Спартака» бороться за тройку РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
«Боюсь загадывать». Плющев – о шансах СКА не попасть в плей-офф Кубка Гагарина
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, допускает ли он, что СКА не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина-2027.
Хоккей
Эксклюзив
Билялетдинов: махачкалинское «Динамо» может отобрать очки у «Спартака»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
Плющев: «Амур» в этом сезоне достаточно кусающаяся команда
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении хабаровского «Амура» в сезоне-2026/2027.
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: Овчинников с Лоськовым справятся с работой в «Локомотиве», команду надо встряхнуть
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о назначении Сергея Овчинникова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера команды.
Футбол
Матч Мидлсбро – Вулверхэмптон пройдет 2026-10-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Мидлсбро и Вулверхэмптон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мидлсбро – Вулверхэмптон, болейте, делайте ставки и побеждайте!