Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura
Боливар
4 : 2
Завершен
GV San Jose
Боливар
GV San Jose
1
1.01
X
10.75
2
29.00
Трансляция матча Боливар - GV San Jose
Трансляция
Боливар
4 - 2
15’
E. Tumiri
M. Cauteruccio
1 - 0
33’
D. Asprilla
2 - 0
37’
Robson Matheus
3 - 0
45’
46’
Matheus Moresche
46’
G. Arauz
46’
J. Ramallo
48’
S. Villarroel
48’
3 - 1
J. Goyeneche
L. Paz
59’
60’
3 - 2
J. Ramallo
62’
R. Monteiro
B. Arce
73’
J. Garcia
73’
74’
S. Galindo
79’
D. Calero
D. Romero
84’
E. Vaca Moreno
84’
J. Sagredo
89’
90’
A. Landa
D. Romero
4 - 2
90’
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Always Ready | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 49 : 13 | |
| 2 | Bolivar | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 55 : 22 | |
| 3 | The Strongest | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 39 : 23 | |
| 4 | Real Potosi | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 29 : 14 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 37 : 27 | |
| 6 | Aurora | 22 | 31 | 7 | 10 | 5 | 33 : 30 | |
| 7 | Guabira | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 33 : 43 | |
| 8 | Blooming | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 30 : 23 | |
| 9 | Nacional Potosi | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 32 : 30 | |
| 10 | Real Oruro | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 36 : 51 | |
| 11 | Independiente | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 : 37 | |
| 11 | Independiente | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 27 : 37 | |
| 12 | Universitario de Vinto | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 29 : 43 | |
| 13 | SA Bulo Bulo | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 22 : 42 | |
| 14 | Academia del Balompie | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 31 : 47 | |
| 15 | Tomayapo | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 16 : 39 | |
| 16 | GV San Jose | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 25 : 39 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Always Ready | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 27 : 6 | |
| 2 | Bolivar | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 34 : 11 | |
| 3 | The Strongest | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 : 12 | |
| 4 | Real Potosi | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 : 6 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 : 7 | |
| 6 | Aurora | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 21 : 15 | |
| 7 | Guabira | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 : 10 | |
| 8 | Blooming | 12 | 22 | 5 | 7 | 0 | 21 : 6 | |
| 9 | Nacional Potosi | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 14 | |
| 10 | Real Oruro | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18 : 25 | |
| 11 | Independiente | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 : 18 | |
| 11 | Independiente | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 : 18 | |
| 12 | Universitario de Vinto | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 : 18 | |
| 13 | SA Bulo Bulo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 : 14 | |
| 14 | Academia del Balompie | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19 : 16 | |
| 15 | Tomayapo | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 : 12 | |
| 16 | GV San Jose | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 18 | |
| Primera Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Always Ready | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 22 : 7 | |
| 2 | Bolivar | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 11 | |
| 3 | The Strongest | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 : 11 | |
| 4 | Real Potosi | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 20 | |
| 6 | Aurora | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 : 15 | |
| 7 | Guabira | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 : 33 | |
| 8 | Blooming | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 : 17 | |
| 9 | Nacional Potosi | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 16 | |
| 10 | Real Oruro | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 : 26 | |
| 11 | Independiente | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 : 19 | |
| 11 | Independiente | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 : 19 | |
| 12 | Universitario de Vinto | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 : 25 | |
| 13 | SA Bulo Bulo | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 : 28 | |
| 14 | Academia del Balompie | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 : 31 | |
| 15 | Tomayapo | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 : 27 | |
| 16 | GV San Jose | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 : 21 | |
Новости
Эксклюзив
Билялетдинов: «Краснодар» может потерять очки с «Локомотивом», и тогда их картина ещё сильнее опечалится
[hide][/hide]Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Краснодаром» в десятом туре РПЛ-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Лепёхин: допускаю, что «Краснодар» потеряет очки с «Локомотивом»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Краснодаром» в десятом туре РПЛ-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Билялетдинов: у ЦСКА особо откровенно провальных трансферов никогда не было
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке.
Футбол
Эксклюзив
Лепёхин: лидерство ЦСКА и «Динамо» не связано с их сверхъестественной игрой
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о лидерстве московского «Динамо» и ЦСКА в чемпионате России после десяти туров сезона-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Билялетдинов: Игдисамову в ЦСКА достался хороший багаж от Челестини
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru оценил работу Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.
Футбол
Эксклюзив
Лепёхин: ЦСКА для меня выглядит предпочтительнее «Динамо», он фаворит
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче ЦСКА с московским «Динамо» в десятом туре РПЛ-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Деменко: «Краснодар» может потерять очки в пятом матче подряд в РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Краснодаром» в десятом туре РПЛ-2026/2027.
Футбол
Матч Боливар – GV San Jose пройдет 2026-09-18. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Боливар и GV San Jose: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Боливар – GV San Jose, болейте, делайте ставки и побеждайте!