Трансляция матча Интер Турку - Гнистан
Трансляция
Интер Турку
4 - 3
H. Sjogrell
1 - 0
22’
36’
1 - 1
Ruxi
V. Vasara
37’
50’
B. Milovanov
J. Botue
2 - 1
54’
J. Hamalainen
59’
61’
J. Leppalahti
J. Yli-Kokko
66’
S. Saarinen
66’
69’
E. Arko-Mensah
76’
R. Gnanou
M. Suso
78’
A. Conteh
78’
82’
K. Launiala
L. Kuittinen
3 - 1
84’
J. Hamalainen
87’
M. Suso
4 - 2
88’
88’
3 - 2
G. Europaeus
90’
4 - 3
R. Gnanou
Составы команд
Интер Турку
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
6
зщ
8
пз
9
нап
10
нап
16
пз
18
зщ
28
пз
35
пз
Гнистан
Основной состав
1
вр
3
зщ
7
нап
10
пз
11
зщ
14
зщ
15
пз
19
зщ
26
пз
31
пз
67
зщ
Личные встречи
43%
6 побед
28%
4 ничьи
29%
4 победы
07.10.2026
Finland: Veikkausliiga
Гнистан
0
:
0
Интер Турку
26.07.2026
Finland: Veikkausliiga
Интер Турку
1
:
2
Гнистан
05.05.2026
Finland: Veikkausliiga
Гнистан
2
:
0
Интер Турку
22.10.2025
Finland: Veikkausliiga
Интер Турку
2
:
1
Гнистан
13.09.2025
Finland: Veikkausliiga
Гнистан
0
:
2
Интер Турку
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | KuPS | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 : 23 | |
| 2 | Inter Turku | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 29 : 16 | |
| 3 | HJK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 : 27 | |
| 4 | Gnistan | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 36 : 29 | |
| 5 | AC Oulu | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 25 : 25 | |
| 6 | VPS | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 : 22 | |
| 7 | Lahti | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 26 : 19 | |
| 8 | TPS | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 : 23 | |
| 9 | Ilves | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 34 : 37 | |
| 10 | SJK | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 25 : 33 | |
| 11 | Jaro | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 18 : 44 | |
| 12 | Mariehamn | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 17 : 43 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | HJK | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 59 : 36 | |
| 2 | Inter Turku | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 37 : 24 | |
| 3 | KuPS | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | 46 : 31 | |
| 4 | AC Oulu | 31 | 47 | 14 | 5 | 12 | 38 : 37 | |
| 5 | Gnistan | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 44 : 42 | |
| 6 | VPS | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 31 : 34 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | KuPS | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 : 23 | |
| 2 | Inter Turku | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 29 : 16 | |
| 3 | HJK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 : 27 | |
| 4 | Gnistan | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 36 : 29 | |
| 5 | AC Oulu | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 25 : 25 | |
| 6 | VPS | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 : 22 | |
| 7 | Lahti | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 26 : 19 | |
| 8 | TPS | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 : 23 | |
| 9 | Ilves | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 34 : 37 | |
| 10 | SJK | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 25 : 33 | |
| 11 | Jaro | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 18 : 44 | |
| 12 | Mariehamn | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 17 : 43 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Lahti | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 35 : 26 | |
| 8 | Ilves | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 45 : 39 | |
| 9 | TPS | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 29 : 33 | |
| 10 | SJK | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 : 37 | |
| 11 | Jaro | 27 | 21 | 4 | 9 | 14 | 22 : 49 | |
| 12 | Mariehamn | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 22 : 49 | |
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | KuPS | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 : 14 | |
| 2 | Inter Turku | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 3 | HJK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 : 14 | |
| 4 | Gnistan | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 : 17 | |
| 5 | AC Oulu | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 12 : 9 | |
| 6 | VPS | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 11 | |
| 7 | Lahti | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 : 10 | |
| 8 | TPS | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 : 9 | |
| 9 | Ilves | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 : 11 | |
| 10 | SJK | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 15 | |
| 11 | Jaro | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | |
| 12 | Mariehamn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 : 17 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | HJK | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 32 : 17 | |
| 2 | Inter Turku | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | KuPS | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 24 : 16 | |
| 4 | AC Oulu | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 : 16 | |
| 5 | Gnistan | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 26 : 23 | |
| 6 | VPS | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 14 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | KuPS | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 : 14 | |
| 2 | Inter Turku | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 3 | HJK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 : 14 | |
| 4 | Gnistan | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 : 17 | |
| 5 | AC Oulu | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 12 : 9 | |
| 6 | VPS | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 11 | |
| 7 | Lahti | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 : 10 | |
| 8 | TPS | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 : 9 | |
| 9 | Ilves | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 : 11 | |
| 10 | SJK | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 15 | |
| 11 | Jaro | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | |
| 12 | Mariehamn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 : 17 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Lahti | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 25 : 13 | |
| 8 | Ilves | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24 : 12 | |
| 9 | TPS | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 : 13 | |
| 10 | SJK | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 : 16 | |
| 11 | Jaro | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 16 : 18 | |
| 12 | Mariehamn | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 : 18 | |
| Veikkausliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | KuPS | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 : 9 | |
| 2 | Inter Turku | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | HJK | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 : 13 | |
| 4 | Gnistan | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 12 | |
| 5 | AC Oulu | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 : 16 | |
| 6 | VPS | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 11 | |
| 7 | Lahti | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 : 9 | |
| 8 | TPS | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 : 14 | |
| 9 | Ilves | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 : 26 | |
| 10 | SJK | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 : 18 | |
| 11 | Jaro | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 : 28 | |
| 12 | Mariehamn | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 : 26 | |
| Veikkausliiga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | HJK | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27 : 19 | |
| 2 | Inter Turku | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 21 : 12 | |
| 3 | KuPS | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 : 15 | |
| 4 | AC Oulu | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 : 21 | |
| 5 | Gnistan | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 : 19 | |
| 6 | VPS | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 20 | |
| Veikkausliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | KuPS | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 : 9 | |
| 2 | Inter Turku | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | HJK | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 : 13 | |
| 4 | Gnistan | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 12 | |
| 5 | AC Oulu | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 : 16 | |
| 6 | VPS | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 11 | |
| 7 | Lahti | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 : 9 | |
| 8 | TPS | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 : 14 | |
| 9 | Ilves | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 : 26 | |
| 10 | SJK | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 : 18 | |
| 11 | Jaro | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 : 28 | |
| 12 | Mariehamn | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 : 26 | |
| Veikkausliiga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Lahti | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 10 : 13 | |
| 8 | Ilves | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 21 : 27 | |
| 9 | TPS | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 : 20 | |
| 10 | SJK | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 : 21 | |
| 11 | Jaro | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 : 31 | |
| 12 | Mariehamn | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 : 31 | |
Новости
Эксклюзив
Сидоренко: Овечкин на данный момент не набрал оптимальной формы
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о низкой результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Футбол
Эксклюзив
Петрушин: очень жалко Галактионова по-тренерски, разговоры о его отставке ни к чему хорошему не приведут
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «железнодорожников».
Футбол
Эксклюзив
Сидоренко: руководство «Тампы» отнеслось неуважительно к Кучерову
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о желании российского нападающего Никиты Кучерова уйти из «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Футбол
Эксклюзив
Петрушин: не думал, что победа над «Ахматом» «Динамо» достанется так легко
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе московского клуба в матче 13-го тура РПЛ над «Ахматом» (2:0).
Футбол
Эксклюзив
Сидоренко: надеюсь, что сборная России по хоккею примет участие в ближайшем МЧМ
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о решении CAS допустить российский хоккей до международных соревнований и отменить отстранение IIHF.
Хоккей
Эксклюзив
Петрушин: Кисляк точно будет играть в Турции, если уйдёт
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
«Только респект «Спартаку». Петрушин – о разгромной победе над «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:0).
Футбол
Матч Интер Турку – Гнистан пройдет 2026-11-02. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Интер Турку и Гнистан: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Интер Турку – Гнистан, болейте, делайте ставки и побеждайте!