Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
2 : 3
Завершен
Клагенфурт
Хартберг
Клагенфурт
1
3.52
X
3.82
2
1.94
Трансляция матча Хартберг - Клагенфурт
Статистика матча
Хартберг
Клагенфурт
45%
Владение мячом
55%
8
Удары по воротам
16
2
Удары в створ
6
6
Удары мимо
10
2
Угловые удары
3
5
Оффсайды
3
9
Фолы
16
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Хартберг
2 - 3
3’
0 - 1
F. Rieder
15’
M. Pink
D. Tadic (pen.)
1 - 1
16’
18’
F. Rieder
R. Kriwak
35’
45’
1 - 2
N. Wimmer
Philipp Sturm
Tobias Kainz
46’
T. Kainz
46’
R. Kriwak
2 - 2
56’
62’
Sinan Karweina
Solomon Bonnah
62’
S. Bonnah
M. Steinwender
68’
Matija Horvat
Michael Steinwender
68’
J. Knollmuller
73’
Ruben Providence
Patrick Farkas
73’
P. Farkas
73’
Rene Kriwak
Jakob Knollmüller
73’
84’
Christopher Cvetko
Jonas Arweiler
84’
J. Arweiler
Dario Tadić
Mario Kröpfl
88’
M. Kropfl
88’
90’
N. Djoric
90’
Markus Pink
Nikola Djoric
P. Farkas
90’
90’
2 - 3
A. Irving (pen.)
Составы команд
Хартберг
Основной состав
Запасные
Клагенфурт
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Rene Swete
11
Matija Horvat
16
Mario Sonnleitner
22
Marin Karamarko
18
Philipp Sturm
39
Rene Kriwak
24
Dario Tadić
33
Dominik Frieser
8
Lukas Fadinger
28
Jurgen Heil
70
Ruben Providence
13
Phillip Menzel
24
Christopher Wernitznig
31
Thorsten Mahrer
37
Nicolas Wimmer
6
Maximiliano Moreira
9
Sinan Karweina
32
Markus Pink
23
Florian Rieder
19
Andy Irving
8
Kosmas Gezos
14
Christopher Cvetko
3-4-1-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
2
:
1
Рапид
01.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
0
:
3
Андра
16.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
1
:
1
Клагенфурт
30.11.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
1
:
1
Зальцбург
09.11.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
1
:
2
Штурм
16.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
2
:
2
Альтах
02.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
1
:
2
ЛАСК
22.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
4
:
2
Grazer AK
09.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
0
:
0
Зальцбург
01.12.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
0
:
3
Ваттенс
16.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
БВ Линц
4
:
1
Хартберг
23.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Альтах
0
:
0
Хартберг
09.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Ваттенс
0
:
0
Хартберг
31.01.2025
Austria: Ofb Cup
Stripfing
0
:
0
Хартберг
08.12.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Grazer AK
0
:
3
Хартберг
09.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
0
Клагенфурт
16.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
1
:
1
Клагенфурт
14.12.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Зальцбург
3
:
0
Клагенфурт
08.12.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
БВ Линц
2
:
1
Клагенфурт
23.11.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
7
:
0
Клагенфурт
Личные встречи
25%
4 победы
37%
6 ничьих
38%
6 побед
16.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
1
:
1
Клагенфурт
21.09.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
2
:
2
Хартберг
28.04.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Хартберг
3
:
2
Клагенфурт
07.04.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
2
:
2
Хартберг
04.12.2023
Austria: Tipp3-Bundesliga
Клагенфурт
1
:
1
Хартберг
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm Graz | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria Vienna | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | SK Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | Tirol | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | Grazer AK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm Graz | 23 | 22 | 13 | 2 | 8 | 38 : 28 | |
| 2 | LASK | 23 | 19 | 11 | 5 | 7 | 32 : 30 | |
| 3 | SK Rapid | 23 | 19 | 10 | 6 | 7 | 27 : 25 | |
| 4 | Salzburg | 23 | 18 | 10 | 7 | 6 | 42 : 27 | |
| 5 | Austria Vienna | 23 | 18 | 11 | 3 | 9 | 36 : 35 | |
| 6 | Hartberg | 23 | 17 | 8 | 10 | 5 | 29 : 24 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | WAC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | GAK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Ried | 23 | 17 | 9 | 4 | 10 | 28 : 31 | |
| 8 | Altach | 23 | 17 | 8 | 8 | 7 | 25 : 24 | |
| 9 | Tirol | 23 | 15 | 8 | 7 | 8 | 32 : 32 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 23 | 13 | 7 | 5 | 11 | 31 : 34 | |
| 11 | Grazer AK | 23 | 13 | 5 | 8 | 10 | 24 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 23 | 7 | 4 | 3 | 16 | 21 : 39 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | Tirol | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | LASK | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 : 15 | |
| 3 | SK Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 4 | Salzburg | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
| 5 | Austria Vienna | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 : 20 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | WAC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | GAK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 : 14 | |
| 8 | Altach | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 : 11 | |
| 9 | Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | Grazer AK | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | Tirol | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 : 14 | |
| 2 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 3 | SK Rapid | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 : 13 | |
| 4 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 5 | Austria Vienna | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 6 | Hartberg | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 : 13 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | WAC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | GAK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Tirol | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 : 18 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 : 20 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 : 21 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Хартберг – Клагенфурт пройдет 2022-10-02. Матч начнется в 15:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Хартберг и Клагенфурт: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хартберг – Клагенфурт, болейте, делайте ставки и побеждайте!