Трансляция матча Полтен - Форветс Штейр
Статистика матча
Полтен
Форветс Штейр
61%
Владение мячом
39%
11
Удары по воротам
8
3
Удары в створ
4
8
Удары мимо
4
4
Угловые удары
2
0
Оффсайды
0
12
Фолы
14
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Полтен
1 - 1
B. Scharner
1 - 0
33’
43’
N. Zdichynec
58’
O. Filip
58’
Tolga Günes
Oliver Filip
Kévin Monzialo
Rio Nitta
62’
Benedict Scharner
Daniel Schutz
62’
R. Nitta
63’
D. Schutz
63’
64’
T. Pellegrini
70’
Oguzhan Sivrikaya
Kevin Sostarits
70’
Nicolas Zdichynec
Kubilay Turk Yilmaz
70’
K. Yilmaz
70’
K. Sostarits
Luis Hartwig
Yacouba Silue
73’
Din Barlov
Yannick Scheidegger
73’
Y. Scheidegger
73’
D. Y. Silue
74’
77’
1 - 1
K. Yilmaz
S. Kone
90’
Christian Ramsebner
Souleymane Koné
90’
90’
M. Dzinic
90’
Murat Satin
Milos Džinić
Составы команд
Полтен
Основной состав
Запасные
Форветс Штейр
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Franz Stolz
22
Jaden Montnor
25
Thomas Salamon
23
Dirk Carlson
19
David Riegler
15
Christian Ramsebner
28
Luis Hartwig
7
Kévin Monzialo
77
Din Barlov
18
Benedict Scharner
8
Christoph Messerer
27
Nikolas Polster
4
Dragan Marceta
5
David Bumberger
37
Joel Dombaxi
18
Tobias Pellegrini
6
Alem Pasic
10
Tolga Günes
16
Nicolas Zdichynec
29
Noah Bitsche
30
Murat Satin
9
Oguzhan Sivrikaya
4-3-3
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.09.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
1
:
2
Ферст Вена
25.08.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
2
:
0
Тим Виен
11.08.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
0
:
1
Лиферинг
04.08.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
2
:
0
Лафнитц
04.06.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
1
:
0
Рапид Вена II
15.09.2023
Austria: Regionalliga East
Форветс Штейр
1
:
1
ASK Klagenfurt
01.09.2023
Austria: Regionalliga East
Форветс Штейр
1
:
0
Voitsberg
25.08.2023
Austria: Regionalliga East
Форветс Штейр
2
:
1
Ried II
11.08.2023
Austria: Regionalliga East
Форветс Штейр
1
:
0
Gleisdorf 09
28.07.2023
Austria: Regionalliga East
Форветс Штейр
1
:
0
LASK Juniors
22.09.2023
Austria: Erste Liga
Тренквалдер Адмира
2
:
2
Полтен
01.09.2023
Austria: Erste Liga
Амштеттен
0
:
1
Полтен
20.08.2023
Austria: Erste Liga
Капфенберг
0
:
3
Полтен
30.07.2023
Austria: Erste Liga
Штурм II
1
:
4
Полтен
21.07.2023
Austria: Ofb Cup
TWL Elektra
0
:
3
Полтен
22.09.2023
Austria: Regionalliga East
Фёкламаркт
3
:
0
Форветс Штейр
19.09.2023
Austria: Regionalliga East
Wolfsberger AC II
1
:
2
Форветс Штейр
18.08.2023
Austria: Regionalliga East
Bad Gleichenberg
2
:
1
Форветс Штейр
04.08.2023
Austria: Regionalliga East
Wallern / Marienkirchen
1
:
0
Форветс Штейр
04.06.2023
Austria: Erste Liga
Тренквалдер Адмира
3
:
0
Форветс Штейр
Личные встречи
22%
2 победы
34%
3 ничьи
44%
4 победы
07.05.2023
Austria: Erste Liga
Полтен
1
:
1
Форветс Штейр
07.10.2022
Austria: Erste Liga
Форветс Штейр
0
:
1
Полтен
22.05.2022
Austria: Erste Liga
Форветс Штейр
2
:
0
Полтен
19.11.2021
Austria: Erste Liga
Полтен
1
:
1
Форветс Штейр
14.08.2010
Austria: Ofb Cup
Форветс Штейр
1
:
0
Полтен
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | St. Polten | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 40 : 23 | |
| 2 | A. Lustenau | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 28 : 20 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 31 : 14 | |
| 4 | Amstetten | 23 | 40 | 10 | 10 | 3 | 35 : 24 | |
| 5 | Admira | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 47 : 25 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 29 : 28 | |
| 7 | Liefering | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 32 : 37 | |
| 8 | First Vienna | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 25 : 23 | |
| 9 | A. Salzburg | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 30 : 34 | |
| 10 | SK Rapid II | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 28 : 35 | |
| 11 | Hertha Wels | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 27 : 32 | |
| 12 | Kapfenberg | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 : 42 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 22 | 20 | 6 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 14 | Sturm Graz II | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21 : 34 | |
| 15 | Bregenz | 22 | 12 | 2 | 9 | 11 | 28 : 43 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | St. Pölten | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 6 | |
| 2 | Austria II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 9 | |
| 3 | Admira | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 14 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 6 | |
| 10 | Liefering | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Polten | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 24 : 10 | |
| 2 | A. Lustenau | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 : 8 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 : 12 | |
| 4 | Amstetten | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 : 9 | |
| 5 | Admira | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 27 : 14 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 : 12 | |
| 7 | Liefering | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 : 22 | |
| 8 | First Vienna | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
| 9 | A. Salzburg | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 : 15 | |
| 10 | SK Rapid II | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 : 16 | |
| 11 | Hertha Wels | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 : 14 | |
| 12 | Kapfenberg | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 : 18 | |
| 14 | Sturm Graz II | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 : 19 | |
| 15 | Bregenz | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 : 18 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 6 | |
| 2 | Austria II | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 9 | |
| 3 | Admira | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Polten | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 2 | A. Lustenau | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 12 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 17 : 2 | |
| 4 | Amstetten | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 19 : 15 | |
| 5 | Admira | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 20 : 11 | |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 : 16 | |
| 7 | Liefering | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 : 15 | |
| 8 | First Vienna | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 : 7 | |
| 9 | A. Salzburg | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 : 19 | |
| 10 | SK Rapid II | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 : 19 | |
| 11 | Hertha Wels | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| 12 | Kapfenberg | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 : 27 | |
| 13 | A. Klagenfurt | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 : 18 | |
| 14 | Sturm Graz II | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 15 | |
| 15 | Bregenz | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 : 25 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Austria II | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 9 | |
| 3 | Admira | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 15 | |
Новости
Янчук: обидно, что Рублёв так плохо сыграл второй круг ATP-1000 в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете Андрея Рублёва с турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча во втором круге с 47-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом завершилась поражением со счётом 4:6, 1:6.
Теннис
Рапопорт считает, что в кубковом матче со «Спартаком» сыграет Соболев, а не Дюран
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто из нападающих сине-бело-голубых выйдет в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком».
Футбол
«Это немыслимо». Янчук – о разгромном поражении Медведева в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге теннисного турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча с 90-й ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини завершилась со счётом 0:6, 0:6.
Теннис
Рапопорт: «Зенит» — фаворит в кубковом матче со «Спартаком», жду его победы
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале Кубка России-2025/2026 (Путь регионов) между «красно-белыми» и «Зенитом».
Футбол
Балахнин: не скажу, что в России есть сильный нападающий, поэтому Дзюба до 40 и играет
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новость о том, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром клуба в 21-м веке, забив 57 голов.
Футбол
Рыбин сравнил Кучерова и Малкина: они не так распиарены и раскручены
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
Хоккей
Заварзин назвал место, на которое может претендовать «Спартак» в РПЛ
Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об амбициях команды в сезоне-2025/26.
Футбол
Матч Полтен – Форветс Штейр пройдет 2023-05-07. Матч начнется в 11:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Полтен и Форветс Штейр: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Полтен – Форветс Штейр, болейте, делайте ставки и побеждайте!