South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
0 : 1
Завершен
Кайзер Чифс
Орландо Пайратс
Кайзер Чифс
1
2.14
X
3.12
2
3.26
Трансляция матча Орландо Пайратс - Кайзер Чифс
Трансляция
Орландо Пайратс
0 - 1
6’
S. Hlanti
P. Mako
28’
Innocent Maela
Paseka Mako
28’
Zakhele Lepasa
Kabelo Dlamini
47’
Deon Hotto
Fortune Makaringe
47’
Goodman Mosele
Ben Motshwari
59’
B. Motshwari
59’
70’
Ashley Du Preez
Kgaogelo Sekgota
74’
0 - 1
Y. Maart
79’
C. Alexander
79’
Khama Billiat
Cole Alexander
K. Peprah
80’
K. Peprah
80’
83’
Dillon Solomons
Reeve Frosler
84’
S. Sithebe
84’
R. Frosler
84’
R. Frosler
84’
S. Sithebe
86’
Yusuf Maart
Siyethemba Sithebe
Составы команд
Орландо Пайратс
Основной состав
2
зщ
5
зщ
7
пз
14
пз
15
пз
20
пз
23
зщ
25
нап
40
вр
49
зщ
95
пз
Запасные
6
пз
11
пз
12
пз
18
нап
26
зщ
27
зщ
29
зщ
31
вр
46
нап
Кайзер Чифс
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
8
пз
9
нап
10
пз
11
нап
12
пз
18
пз
23
зщ
45
пз
Запасные
3
зщ
6
пз
14
нап
17
пз
19
зщ
22
пз
30
зщ
39
зщ
44
вр
Расстановка
40
Siyabonga Mpontshane
23
Innocent Maela
5
Nkosinathi Sibisi
49
Olisa Ndah
2
Thabiso Monyane
25
Zakhele Lepasa
14
Monnapule Saleng
95
Kermit Erasmus
7
Deon Hotto
15
Ndabayithethwa Ndlondlo
20
Goodman Mosele
1
Brandon Petersen
4
Zitha Kwinika
23
Sfiso Hlanti
2
Edmilson Gabriel Dove
9
Ashley Du Preez
11
Khama Billiat
18
Dillon Solomons
45
Njabulo Blom
8
Yusuf Maart
12
Nkosingiphile Ngcobo
10
Keagan Dolly
4-4-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.01.2025
Africa: Caf Champions League
Орландо Пайратс
2
:
1
CR Belouizdad
04.01.2025
Africa: Caf Champions League
Орландо Пайратс
3
:
0
Stade d'Abidjan
24.12.2024
South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
8
:
1
Милано Юнайтед
07.12.2024
Africa: Caf Champions League
Орландо Пайратс
0
:
0
Аль Ахли
01.12.2024
South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
0
:
1
Stellenbosch Univ.
19.01.2025
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
1
:
0
Sekhukhune United
12.01.2025
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
0
:
1
Голден Арроус
08.01.2025
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
2
:
1
Stellenbosch Univ.
29.12.2024
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
1
:
0
Чиппа Юнайтед
30.11.2024
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
2
:
2
Real Kings
18.01.2025
Africa: Caf Champions League
Аль Ахли
1
:
2
Орландо Пайратс
08.01.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
0
Орландо Пайратс
29.12.2024
South Africa: Premier League
Magesi
0
:
1
Орландо Пайратс
14.12.2024
Africa: Caf Champions League
Stade d'Abidjan
1
:
1
Орландо Пайратс
26.11.2024
Africa: Caf Champions League
CR Belouizdad
1
:
2
Орландо Пайратс
05.01.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
0
Кайзер Чифс
16.12.2024
South Africa: Premier League
TS Sporting
1
:
1
Кайзер Чифс
08.12.2024
South Africa: Premier League
Полокване
2
:
0
Кайзер Чифс
30.10.2024
South Africa: Premier League
Magesi
2
:
2
Кайзер Чифс
26.10.2024
South Africa: Premier League
Суперспорт Юнайтед
1
:
0
Кайзер Чифс
Личные встречи
25%
6 побед
37%
9 ничьих
38%
9 побед
09.03.2024
South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
3
:
2
Кайзер Чифс
11.11.2023
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
0
:
1
Орландо Пайратс
25.02.2023
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
1
:
0
Орландо Пайратс
29.10.2022
South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
0
:
1
Кайзер Чифс
05.03.2022
South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
1
:
2
Кайзер Чифс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mamelodi Sundowns | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 42 : 12 | |
| 2 | Orlando Pirates | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 47 : 11 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 24 : 13 | |
| 4 | AmaZulu | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 25 : 22 | |
| 5 | Sekhukhune | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 24 : 17 | |
| 6 | Durban City | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 20 : 17 | |
| 7 | Polokwane | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 19 : 16 | |
| 8 | Golden Arrows | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 29 : 31 | |
| 9 | Stellenbosch | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 20 : 25 | |
| 10 | Siwelele | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 13 : 17 | |
| 11 | Richards Bay | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 20 : 27 | |
| 12 | TS Galaxy | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 25 : 33 | |
| 13 | Chippa Utd. | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 20 : 33 | |
| 14 | Marumo Gallants | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 17 : 34 | |
| 15 | Orbit College | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 17 : 39 | |
| 16 | Mamelodi Sundowns | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 : 21 | |
| 16 | Magesi | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 16 : 31 | |
| PSL: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sekhukhune Utd | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Mamelodi | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 13 : 3 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Polokwane | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Durban City | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
| 6 | AmaZulu | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 7 | TS Galaxy | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 8 | Pirates | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 3 | |
| 9 | Gallants | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
| 10 | Richards Bay | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 : 5 | |
| 11 | Arrows | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| 12 | Magesi | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | |
| 13 | Stellenbosch | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 8 | |
| 14 | Siwelele | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 9 | |
| 15 | Orbit College | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 11 | |
| 16 | Chippa Utd | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 13 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mamelodi Sundowns | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 28 : 7 | |
| 2 | Orlando Pirates | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 21 : 4 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 16 : 11 | |
| 4 | AmaZulu | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 14 : 10 | |
| 5 | Sekhukhune | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 10 : 6 | |
| 6 | Durban City | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13 : 7 | |
| 7 | Polokwane | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 : 8 | |
| 8 | Golden Arrows | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15 : 7 | |
| 9 | Stellenbosch | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | Siwelele | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 9 : 5 | |
| 11 | Richards Bay | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 15 : 11 | |
| 12 | TS Galaxy | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 : 15 | |
| 13 | Chippa Utd. | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 : 16 | |
| 14 | Marumo Gallants | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 15 | Orbit College | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 16 | Mamelodi Sundowns | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 12 | |
| 16 | Magesi | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 12 | |
| PSL: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sekhukhune Utd | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Mamelodi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Polokwane | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 4 | |
| 5 | Durban City | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 6 | |
| 6 | AmaZulu | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 7 | TS Galaxy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 8 | Pirates | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | Gallants | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 7 | |
| 10 | Richards Bay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 11 | Arrows | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 9 | |
| 12 | Magesi | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 13 | Stellenbosch | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 14 | Siwelele | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 15 | Orbit College | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 11 | |
| 16 | Chippa Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mamelodi Sundowns | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 14 : 5 | |
| 2 | Orlando Pirates | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 7 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 4 | AmaZulu | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 : 12 | |
| 5 | Sekhukhune | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 : 11 | |
| 6 | Durban City | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 : 10 | |
| 7 | Polokwane | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 10 : 8 | |
| 8 | Golden Arrows | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 : 24 | |
| 9 | Stellenbosch | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 : 11 | |
| 10 | Siwelele | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 : 12 | |
| 11 | Richards Bay | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 : 16 | |
| 12 | TS Galaxy | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 : 18 | |
| 13 | Chippa Utd. | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 : 17 | |
| 14 | Marumo Gallants | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 : 23 | |
| 15 | Orbit College | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 : 20 | |
| 16 | Mamelodi Sundowns | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 : 9 | |
| 16 | Magesi | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 : 19 | |
| PSL: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sekhukhune Utd | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Mamelodi | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 4 | Polokwane | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | Durban City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 6 | AmaZulu | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 7 | TS Galaxy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 8 | Pirates | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 9 | Gallants | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 10 | Richards Bay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 11 | Arrows | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
| 12 | Magesi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | |
| 13 | Stellenbosch | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | |
| 14 | Siwelele | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | |
| 15 | Orbit College | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
| 16 | Chippa Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Орландо Пайратс – Кайзер Чифс пройдет 2022-10-29. Матч начнется в 16:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Орландо Пайратс и Кайзер Чифс: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Орландо Пайратс – Кайзер Чифс, болейте, делайте ставки и побеждайте!