Трансляция матча Беларусь - Kosovo
Статистика матча
Беларусь
Kosovo
41%
Владение мячом
59%
12
Удары по воротам
15
4
Удары в створ
6
8
Удары мимо
9
4
Угловые удары
7
1
Оффсайды
1
10
Фолы
6
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Беларусь
2 - 1
25’
E. Krasniqi
25’
Leart Paqarada
Ermal Krasniqi
46’
E. Zhegrova
46’
Ibrahim Drešević
Edon Zhegrova
53’
H. Kryeziu
54’
Betim Fazliji
Hekuran Kryeziu
Roman Yuzepchuk
Yuri Kovalev
62’
Y. Kovalev
63’
Pavel Savitski
Vladislav Morozov
63’
V. Morozov
63’
Valeri Bocherov
Aleksandr Selyava
65’
A. Selyava
65’
V. Morozov
1 - 0
73’
M. Ebong
2 - 0
75’
79’
Bersant Celina
Florian Loshaj
79’
F. Loshaj
A. Bykov
86’
87’
2 - 1
V. Muriqi (pen.)
Evgeni Yablonski
Vladislav Klimovich
88’
V. Malkevich
88’
V. Klimovich
88’
Kirill Pechenin
Vladislav Malkevich
89’
90’
H. Kryeziu
Составы команд
Беларусь
Основной состав
Запасные
Kosovo
Основной состав
Запасные
Расстановка
12
Sergey Ignatovich
2
Kirill Pechenin
7
Artem Bykov
20
Zakhar Volkov
5
Denis Polyakov
15
Roman Yuzepchuk
8
Pavel Savitski
9
Max Ebong
13
Valeri Bocherov
14
Evgeni Yablonski
18
Kirill Kaplenko
12
Arijanet Murić
15
Mergim Vojvoda
13
Amir Rrahmani
3
Fidan Aliti
23
Leart Paqarada
18
Vedat Muriqi
5
Betim Fazliji
20
Ibrahim Drešević
21
Donat Rrudhani
9
Bersant Celina
8
Florent Muslija
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.06.2023
Eur
Беларусь
2
:
1
Kosovo
16.06.2023
Eur
Беларусь
1
:
2
Israel
25.03.2023
Eur
Беларусь
0
:
5
Швейцария
10.06.2022
UEF
Беларусь
1
:
1
Казахстан
06.06.2022
UEF
Беларусь
0
:
0
Азербайджан
16.06.2023
Eur
Kosovo
0
:
0
Румыния
28.03.2023
Eur
Kosovo
1
:
1
Андорра
19.11.2022
World: Friendly International
Kosovo
1
:
1
Фарерские острова
16.11.2022
World: Friendly International
Kosovo
2
:
2
Армения
27.09.2022
UEF
Kosovo
5
:
1
Кипр
28.03.2023
Eur
Румыния
2
:
1
Беларусь
20.11.2022
World: Friendly International
Оман
2
:
0
Беларусь
17.11.2022
World: Friendly International
Сирия
0
:
1
Беларусь
25.09.2022
UEF
Словакия
1
:
1
Беларусь
22.09.2022
UEF
Казахстан
2
:
1
Беларусь
19.06.2023
Eur
Беларусь
2
:
1
Kosovo
25.03.2023
Eur
Israel
1
:
1
Kosovo
24.09.2022
UEF
Северная Ирландия
2
:
1
Kosovo
12.06.2022
UEF
Греция
2
:
0
Kosovo
02.06.2022
UEF
Кипр
0
:
2
Kosovo
Личные встречи
100%
1 победа
0%
0 ничьих
0%
0 побед
19.06.2023
European Championship
Беларусь
2
:
1
Kosovo
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
| 3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
| 4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
| 1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
| 3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
| 4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
| 3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
| 3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
| 4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
| 5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
| 2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
| 5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
| 2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
| 3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
| 5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
| 2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
| 3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
| 2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
| 3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
| 5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
| 6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
| 3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
| 4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
| 3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
| 5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| 1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
| 2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
| 3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
| 2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
| 5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
| 5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
| 2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
| 3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| 1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
| 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
| 2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
| 2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
| 6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 | |
Новости
Кирьяков - о стычке Талалаева с Челестини: когда тренер делает такие вещи - это некрасиво
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался об инциденте в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.
Футбол
Янчук не считает Синнера фаворитом в финале Индиан-Уэллса с Медведевым
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале Даниила Медведева со второй ракеткой мира Янником Синнером на теннисном турнире ATP категории «Masters».
Теннис
Янчук объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Даниила Медведева в полуфинале теннисного турнира ATP категории «Masters» в Индиан-Уэллсе с первой ракеткой мира Карлосом Алькатрасом.
Теннис
Петрушин: сложно сказать, что у ЦСКА не получается, но с «Балтикой» всем тяжело играть
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
Футбол
Кирьяков: «Спартак» мог рассчитывать на большее с «Зенитом», но глупость повлияла на исход
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Футбол
Кирьяков объявил причины четырёх поражений ЦСКА в РПЛ подряд
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
Футбол
Петрушин отреагировал на результаты «Динамо» при Гусеве после зимней паузы
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о четырёхматчевой победной серии бело-голубых под руководством нового главного тренера Ролана Гусева.
Футбол
Матч Беларусь – Kosovo пройдет 2023-06-19. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Беларусь и Kosovo: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Беларусь – Kosovo, болейте, делайте ставки и побеждайте!