Трансляция матча СКВО - Машук-КМВ
Трансляция
СКВО
2 - 0
36’
R. Koroev
M. Strelnik
1 - 0
37’
V. Alshansky
43’
54’
R. Timakov
E. Makarov
57’
61’
D. Khodarchenko
Y. Voronkov
67’
N. Zheltikov
72’
A. Bugorsky
72’
75’
I. A. Bartsev
75’
K. Vorobyov
N. Shulzhevsky
78’
K. Klysha
79’
D. Kamenshchikov
2 - 0
83’
V. Aleksin
86’
88’
A. Egorov
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.09.2023
Russia: Division 2 - South
СКВО
0
:
1
Kuban Kholding
27.08.2023
Russia: Division 2 - South
СКВО
0
:
2
Dinamo Stavropol'
23.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
СКВО
2
:
1
Ch1ayka
06.08.2023
Russia: Division 2 - South
СКВО
0
:
1
Дружба
23.07.2023
Russia: Division 2 - South
СКВО
1
:
0
Биолог-Новокубанск
23.09.2023
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
0
:
1
Legion D1ynamo
08.09.2023
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
0
:
2
Спартак Нальчик
27.08.2023
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
1
:
0
Dinamo-Dagestan
23.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
1
Биолог-Новокубанск
06.08.2023
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
5
:
0
Alaniya Vladikavkaz II
17.09.2023
Russia: Division 2 - South
Дружба
1
:
0
СКВО
13.09.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Дружба
1
:
1
СКВО
03.09.2023
Russia: Division 2 - South
Биолог-Новокубанск
0
:
1
СКВО
13.08.2023
Russia: Division 2 - South
Ru1bin Yalta
1
:
1
СКВО
29.07.2023
Russia: Division 2 - South
Kuban Kholding
1
:
3
СКВО
16.09.2023
Russia: Division 2 - South
Alaniya Vladikavkaz II
2
:
3
Машук-КМВ
03.09.2023
Russia: Division 2 - South
Астрахань
1
:
2
Машук-КМВ
13.08.2023
Russia: Division 2 - South
Legion D1ynamo
0
:
1
Машук-КМВ
02.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Ivanovskoye
0
:
3
Машук-КМВ
29.07.2023
Russia: Division 2 - South
Спартак Нальчик
0
:
1
Машук-КМВ
Личные встречи
38%
15 побед
24%
10 ничьих
38%
15 побед
07.05.2023
Russia: Division 2 - South
СКВО
2
:
0
Машук-КМВ
13.11.2022
Russia: Division 2 - South
СКВО
2
:
0
Машук-КМВ
27.08.2022
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
0
:
0
СКВО
29.05.2022
Russia: Division 2 - South
СКВО
6
:
3
Машук-КМВ
06.11.2021
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
0
:
2
СКВО
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zenit 2 | 26 | 69 | 22 | 3 | 1 | 55 : 19 | |
| 1 | Amkar | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 60 : 19 | |
| 1 | Salyut-Belgorod | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 51 : 22 | |
| 2 | Dynamo Vologda | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 47 : 27 | |
| 2 | Khimik | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 56 : 20 | |
| 2 | D. Bryansk | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 43 : 17 | |
| 3 | Spartak Moscow 2 | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 41 : 31 | |
| 3 | KDV Tomsk | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 41 : 25 | |
| 3 | Dynamo Petersburg | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 48 : 20 | |
| 4 | Irkutsk | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 38 : 31 | |
| 4 | Orenburg 2 | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 41 : 24 | |
| 4 | Spartak Tambov | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 44 : 22 | |
| 5 | Baltika 2 | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 42 : 33 | |
| 5 | Uralets Nizhny Tagil | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 37 : 28 | |
| 5 | Znamya Truda | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 55 : 26 | |
| 6 | Tver | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 36 : 33 | |
| 6 | Dynamo Barnaul | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 30 : 40 | |
| 6 | Ryazan | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 32 : 26 | |
| 7 | Vladimir | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 26 : 28 | |
| 7 | Volna Nizhegorodskaya | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 33 : 35 | |
| 7 | Lipetsk | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 34 : 22 | |
| 8 | Saturn Ramenskoye | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 37 : 40 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 40 : 30 | |
| 8 | Oryol | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 34 : 35 | |
| 9 | Arsenal Tula 2 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 30 : 34 | |
| 9 | Krylya Sovetov Samara 2 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 29 : 39 | |
| 9 | Cherepovets | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 32 : 40 | |
| 10 | Rodina Moscow U21 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 34 : 41 | |
| 10 | Chertanovo M. | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 40 : 42 | |
| 10 | Akron Togliatti 2 | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 41 : 52 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 36 : 49 | |
| 11 | Zvezda St. Peterburg | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 38 : 42 | |
| 11 | Chelyabinsk 2 | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 18 : 40 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 26 : 41 | |
| 12 | Luki-Energiya | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 25 : 30 | |
| 12 | Ural 2 | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 22 : 53 | |
| 13 | Penza | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 22 : 39 | |
| 13 | Kosmos | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 28 : 37 | |
| 13 | Nosta | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 24 : 52 | |
| 14 | FK Strogino Moscow | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 30 : 71 | |
| 14 | Yenisey 2 | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 25 : 55 | |
| 14 | Sokol Kazan | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 : 23 | |
| 15 | Kvant | 26 | 10 | 1 | 7 | 18 | 14 : 68 | |
| 15 | Kolomna | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 44 | |
| 16 | Khimki 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Salyut-Belgorod | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 50 : 22 | |
| 2 | D. Bryansk | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 42 : 16 | |
| 3 | Dynamo Petersburg | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 41 : 20 | |
| 4 | Spartak Tambov | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 44 : 15 | |
| 5 | Znamya Truda | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 52 : 26 | |
| 6 | Ryazan | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 7 | Lipetsk | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 34 : 22 | |
| 7 | Maykop | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 50 : 30 | |
| 8 | Oryol | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 29 : 35 | |
| 8 | Astrakhan | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 42 : 29 | |
| 9 | Rodina Moscow U21 | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 34 : 38 | |
| 9 | Sochi 2 | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 44 : 36 | |
| 10 | Arsenal Tula 2 | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 27 : 34 | |
| 10 | Rubin Yalta | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 39 : 42 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 36 : 49 | |
| 11 | Legion Makhachkala | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 33 : 58 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 26 : 38 | |
| 12 | Angust Nazran | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 27 : 37 | |
| 13 | Penza | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 22 : 38 | |
| 13 | Spartak Nalchik | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 25 : 50 | |
| 14 | Spartak Tambov | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 30 : 66 | |
| 14 | FK Strogino Moscow | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 30 : 66 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 33 | 5 | 0 | 5 | 28 | 21 : 87 | |
| 15 | Kvant | 26 | 10 | 1 | 7 | 18 | 14 : 68 | |
| 16 | Khimki 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| FNL 2 Division B: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo Stavropol | 31 | 62 | 18 | 8 | 5 | 46 : 28 | |
| 2 | FC Sevastopol | 31 | 61 | 17 | 10 | 4 | 48 : 32 | |
| 3 | Kholding | 31 | 57 | 15 | 12 | 4 | 52 : 25 | |
| 4 | Nart Cherkessk | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 44 : 27 | |
| 5 | FK Pobeda | 31 | 51 | 16 | 3 | 12 | 37 : 36 | |
| 6 | Rostov 2 | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 41 : 32 | |
| FNL 2 Division B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo Stavropol | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 38 : 23 | |
| 2 | Kholding | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 48 : 23 | |
| 3 | FC Sevastopol | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 41 : 30 | |
| 4 | FK Pobeda | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 32 : 25 | |
| 5 | Rostov 2 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 37 : 22 | |
| 6 | Nart Cherkessk | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 37 : 22 | |
| 7 | Sochi 2 | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 40 : 29 | |
| 8 | Maykop | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 37 : 27 | |
| 9 | Astrakhan | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 : 24 | |
| 10 | Rubin Yalta | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 26 : 32 | |
| 11 | Legion Makhachkala | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 42 | |
| 12 | Angust Nazran | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 21 : 31 | |
| 13 | Spartak Nalchik | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 18 : 48 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 : 71 | |
| FNL 2 Division B: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Astrakhan | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 40 : 27 | |
| 8 | Maykop | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 45 : 29 | |
| 9 | Sochi 2 | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 43 : 36 | |
| 10 | Rubin Yalta | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 33 : 38 | |
| 11 | Legion Makhachkala | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 32 : 55 | |
| 12 | Angust Nazran | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 : 34 | |
| 13 | Spartak Nalchik | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 24 : 50 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 31 | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 : 81 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo Stavropol | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 38 : 23 | |
| 2 | Kholding | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 48 : 23 | |
| 3 | FC Sevastopol | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 41 : 30 | |
| 4 | FK Pobeda | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 32 : 25 | |
| 4 | Dynamo Stavropol | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 44 : 26 | |
| 4 | FK Pobeda | 29 | 51 | 16 | 3 | 10 | 37 : 30 | |
| 5 | Rostov 2 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 37 : 22 | |
| 6 | Nart Cherkessk | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 37 : 22 | |
| 7 | Sochi 2 | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 40 : 29 | |
| 8 | Maykop | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 37 : 27 | |
| 9 | Astrakhan | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 : 24 | |
| 10 | Rubin Yalta | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 26 : 32 | |
| 11 | Legion Makhachkala | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 42 | |
| 12 | Angust Nazran | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 21 : 31 | |
| 13 | Spartak Nalchik | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 18 : 48 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 : 71 | |
| 1 | Dinamo Stavropol | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 : 14 | |
| 2 | Rostov II | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 : 10 | |
| 3 | Kuban Pavlovskaya | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 25 : 12 | |
| 4 | Pobeda | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 : 14 | |
| 5 | Rubin Yalta | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Sochi II | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 : 11 | |
| 7 | Legion | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13 : 13 | |
| 8 | Sevastopol | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 : 19 | |
| 9 | Nart Cherkessk | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 : 11 | |
| 10 | Astrakhan | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 : 13 | |
| 11 | Druzhba | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19 : 16 | |
| 12 | Spartak Nal chik | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 13 | Angusht | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 : 17 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala II | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 : 30 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo Stavropol | 36 | 73 | 21 | 10 | 5 | 55 : 32 | |
| 1 | Zenit 2 | 25 | 66 | 21 | 3 | 1 | 54 : 19 | |
| 2 | FC Sevastopol | 36 | 72 | 20 | 12 | 4 | 57 : 36 | |
| 2 | Dynamo Vologda | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 42 : 24 | |
| 3 | Kholding | 36 | 62 | 16 | 14 | 6 | 56 : 29 | |
| 3 | Spartak Moscow 2 | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 39 : 29 | |
| 4 | Nart Cherkessk | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 47 : 29 | |
| 4 | Irkutsk | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 37 : 31 | |
| 5 | FK Pobeda | 36 | 52 | 16 | 4 | 16 | 40 : 47 | |
| 5 | Baltika 2 | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 41 : 31 | |
| 6 | Rostov 2 | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 43 : 37 | |
| 6 | Tver | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 36 : 32 | |
| 7 | Vladimir | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 25 : 27 | |
| 8 | Saturn Ramenskoye | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 36 : 39 | |
| 9 | Chertanovo M. | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 39 : 41 | |
| 10 | Zvezda St. Peterburg | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 38 : 42 | |
| 11 | Luki-Energiya | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 25 : 29 | |
| 12 | Cherepovets | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 30 : 39 | |
| 13 | Kosmos | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 27 : 36 | |
| 14 | Yenisey 2 | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 23 : 53 | |
| 15 | Kolomna | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 19 : 39 | |
| 15 | Zvezda St. Peterburg | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 19 : 39 | |
| 1 | Zenit II | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20 : 7 | |
| 2 | Dinamo Vologda | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 21 : 5 | |
| 3 | Spartak Moskva II | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 : 7 | |
| 4 | Baltika II | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 5 | Saturn Ramenskoye | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 : 8 | |
| 6 | Luki-Energiya | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13 : 10 | |
| 7 | Tver | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 : 11 | |
| 8 | Chertanovo | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 12 | |
| 9 | Kosmos Dolgoprudny | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 10 | Irkutsk | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 13 | |
| 11 | Zvezda St. Petersburg | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 17 | |
| 12 | Kolomna | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 : 13 | |
| 13 | Torpedo Vladimir | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 : 15 | |
| 14 | Yenisey II | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 : 25 | |
| 15 | Cherepovets | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 : 22 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Ryazan | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 14 : 6 | |
| 2 | Salyut-Belgorod | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 : 8 | |
| 3 | Dinamo Bryansk | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13 : 6 | |
| 4 | Znamya Truda | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 : 6 | |
| 5 | Dinamo St. Petersburg | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 : 6 | |
| 6 | Metallurg Lipetsk | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 6 | |
| 7 | Rodina Moskva III | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 : 15 | |
| 8 | FK Spartak Tambov | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 : 11 | |
| 9 | Zenit Penza | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 : 11 | |
| 10 | Rotor Volgograd II | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 13 | |
| 11 | Arsenal Tula II | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 16 | |
| 12 | Strogino | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 18 | |
| 13 | Orel | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 22 | |
| 14 | SKA Khabarovsk II | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 : 24 | |
| 15 | Kvant | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 24 | |
| 16 | Khimki II | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 : 15 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Amkar | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 57 : 18 | |
| 1 | Zenit 2 | 28 | 73 | 23 | 4 | 1 | 60 : 20 | |
| 2 | Khimik | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 56 : 20 | |
| 2 | Dynamo Vologda | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 51 : 28 | |
| 3 | Irkutsk | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 41 : 34 | |
| 3 | KDV Tomsk | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 38 : 23 | |
| 4 | Spartak Moscow 2 | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 42 : 32 | |
| 4 | Orenburg 2 | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 40 : 24 | |
| 5 | Baltika 2 | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 46 : 37 | |
| 5 | Uralets Nizhny Tagil | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 37 : 27 | |
| 6 | Vladimir | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 27 : 29 | |
| 6 | Dynamo Barnaul | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 29 : 37 | |
| 7 | Tver | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 36 : 40 | |
| 7 | Rubin Kazan 2 | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 38 : 27 | |
| 8 | Saturn Ramenskoye | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 38 : 45 | |
| 8 | Volna Nizhegorodskaya | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 32 : 35 | |
| 9 | Cherepovets | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 35 : 43 | |
| 9 | Krylya Sovetov Samara 2 | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 28 : 36 | |
| 10 | Chertanovo M. | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 43 : 45 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 18 : 40 | |
| 11 | Zvezda St. Peterburg | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 41 : 45 | |
| 11 | Akron Togliatti 2 | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 38 : 51 | |
| 12 | Ural 2 | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 22 : 53 | |
| 12 | Luki-Energiya | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 26 : 31 | |
| 13 | Nosta | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 24 : 51 | |
| 13 | Ural 2 | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 24 : 51 | |
| 13 | Kosmos | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 32 : 37 | |
| 14 | Sokol Kazan | 25 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 : 23 | |
| 14 | Yenisey 2 | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 28 : 58 | |
| 15 | Kolomna | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 23 : 45 | |
| 1 | Amkar Perm | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Rubin Kazan II | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 : 9 | |
| 3 | Khimik Dzerzhinsk | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 : 9 | |
| 4 | Volna Nizhegorodskaya | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 9 | |
| 5 | Orenburg II | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 13 : 7 | |
| 6 | KDV | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 : 6 | |
| 7 | Krylya Sovetov II | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 : 11 | |
| 8 | Nosta | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Uralets Nizhnyi Tagil | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | Dinamo Barnaul | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 13 | |
| 11 | Chelyabinsk II | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 : 21 | |
| 12 | Akron II | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 : 20 | |
| 13 | Ural II | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 : 19 | |
| 14 | Sokol Kazan | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 : 12 | |
| FNL 2 Division B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zenit 2 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 26 : 8 | |
| 1 | Amkar | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 31 : 8 | |
| 1 | Salyut-Belgorod | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 27 : 12 | |
| 2 | Dynamo Vologda | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 : 14 | |
| 2 | Khimik | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 25 : 9 | |
| 2 | D. Bryansk | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 26 : 4 | |
| 3 | Spartak Moscow 2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 : 7 | |
| 3 | KDV Tomsk | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 : 14 | |
| 3 | Dynamo Petersburg | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 27 : 13 | |
| 4 | Irkutsk | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 25 : 16 | |
| 4 | Orenburg 2 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 24 : 12 | |
| 4 | Spartak Tambov | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21 : 10 | |
| 5 | Baltika 2 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 22 : 18 | |
| 5 | Uralets Nizhny Tagil | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 : 13 | |
| 5 | Znamya Truda | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26 : 13 | |
| 6 | Tver | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 19 : 15 | |
| 6 | Dynamo Barnaul | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 17 : 16 | |
| 6 | Ryazan | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 7 | Vladimir | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Volna Nizhegorodskaya | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 : 13 | |
| 7 | Lipetsk | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 : 9 | |
| 8 | Oryol | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 : 10 | |
| 8 | Saturn Ramenskoye | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 19 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 26 : 9 | |
| 9 | Arsenal Tula 2 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
| 9 | Krylya Sovetov Samara 2 | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 20 : 24 | |
| 9 | Cherepovets | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 18 : 15 | |
| 10 | Rodina Moscow U21 | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 13 : 18 | |
| 10 | Chertanovo M. | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 22 : 14 | |
| 10 | Akron Togliatti 2 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 : 17 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 25 : 24 | |
| 11 | Zvezda St. Peterburg | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 26 : 22 | |
| 11 | Chelyabinsk 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 : 11 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 18 | |
| 12 | Luki-Energiya | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 : 12 | |
| 12 | Ural 2 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 : 28 | |
| 13 | Penza | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 14 | |
| 13 | Kosmos | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 : 13 | |
| 13 | Nosta | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 : 25 | |
| 14 | FK Strogino Moscow | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 15 : 42 | |
| 14 | Yenisey 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 21 | |
| 14 | Sokol Kazan | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 : 13 | |
| 15 | Kvant | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 : 32 | |
| 15 | Kolomna | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 : 21 | |
| 16 | Khimki 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
