England: League Two
Свиндон Таун
0 : 1
Завершен
Гиллингем
Свиндон Таун
Гиллингем
1
1.84
X
3.72
2
4.00
Трансляция матча Свиндон Таун - Гиллингем
Статистика матча
Свиндон Таун
Гиллингем
71%
Владение мячом
29%
22
Удары по воротам
12
7
Удары в створ
4
15
Удары мимо
8
6
Угловые удары
9
2
Оффсайды
0
6
Фолы
10
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Свиндон Таун
0 - 1
22’
0 - 1
C. Mahoney
61’
G. Lapslie
62’
Jonathan Williams
George Lapslie
68’
J. Clarke
R. Hepburn-Murphy
69’
Charlie Austin
Rushian Hepburn-Murphy
69’
74’
C. Alexander
76’
M. Ehmer
76’
Jayden Clarke
Max Ehmer
79’
C. Alexander
Harrison Minturn
Thomas Clayton
80’
T. Clayton
80’
81’
T. Nichols
81’
Macauley Bonne
Tom Nichols
81’
Connor Mahoney
Shaun Williams
81’
S. Williams
M. Obodo
87’
Tyrese Shade
Miles Obodo
87’
Составы команд
Свиндон Таун
Основной состав
1
вр
2
пз
5
зщ
6
пз
7
нап
8
пз
10
нап
22
зщ
28
пз
31
зщ
32
нап
Запасные
4
зщ
11
нап
14
зщ
23
пз
41
нап
44
вр
Гиллингем
Основной состав
2
зщ
4
зщ
8
пз
11
пз
13
зщ
17
пз
18
пз
22
зщ
23
пз
25
вр
45
нап
Запасные
1
вр
3
зщ
5
зщ
6
пз
7
пз
9
нап
26
зщ
Расстановка
1
Murphy Mahoney
22
Udoka Godwin-Malife
31
Harrison Minturn
5
Frazer Blake-Tracy
10
Daniel Kemp
7
Jake Young
32
Charlie Austin
2
Remeao Hutton
6
George McEachran
8
Saidou Khan
28
Tyrese Shade
25
Jake Turner
2
Cheye Alexander
4
Conor Masterson
22
Shadrach Ogie
13
Scott Malone
45
Macauley Bonne
18
Ethan Coleman
23
Connor Mahoney
8
Jonathan Williams
17
Jayden Clarke
11
Dom Jefferies
3-4-1-2
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.12.2025
England: League Two
Свиндон Таун
0
:
1
Челтенхэм
06.12.2025
England: Fa Cup - Qualification
Свиндон Таун
4
:
0
Болтон
02.12.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Свиндон Таун
1
:
0
Петерборо Юнайтед
22.11.2025
England: League Two
Свиндон Таун
2
:
2
Гримсби Таун
08.11.2025
England: League Two
Свиндон Таун
2
:
1
Транмер Роверс
13.12.2025
England: League Two
Гиллингем
2
:
2
Барроу
22.11.2025
England: League Two
Гиллингем
1
:
1
Барнет
15.11.2025
England: League Two
Гиллингем
2
:
2
Кроули Таун
11.11.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Гиллингем
0
:
3
Уикомб Уондерерз
25.10.2025
England: League Two
Гиллингем
1
:
2
Солфорд
13.12.2025
England: League Two
Бристол Роверс
0
:
3
Свиндон Таун
29.11.2025
England: League Two
Честерфилд
1
:
2
Свиндон Таун
15.11.2025
England: League Two
Флитвуд
1
:
1
Свиндон Таун
11.11.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
МК Донс
0
:
4
Свиндон Таун
01.11.2025
England: Fa Cup - Qualification
Ротерхэм
1
:
1
Свиндон Таун
06.12.2025
England: League Two
Колчестер Юнайтед
0
:
0
Гиллингем
29.11.2025
England: League Two
Шрусбери Таун
3
:
3
Гиллингем
08.11.2025
England: League Two
Бристол Роверс
0
:
1
Гиллингем
01.11.2025
England: Fa Cup - Qualification
Ньюпорт
1
:
1
Гиллингем
18.10.2025
England: League Two
Гримсби Таун
1
:
0
Гиллингем
Личные встречи
21%
5 побед
41%
10 ничьих
38%
9 побед
26.04.2025
England: League Two
Гиллингем
1
:
1
Свиндон Таун
26.10.2024
England: League Two
Свиндон Таун
1
:
1
Гиллингем
13.02.2024
England: League Two
Гиллингем
2
:
2
Свиндон Таун
24.10.2023
England: League Two
Свиндон Таун
0
:
1
Гиллингем
28.01.2023
England: League Two
Свиндон Таун
3
:
3
Гиллингем
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bromley | 43 | 83 | 23 | 14 | 6 | 68 : 43 | |
| 2 | MK Dons | 43 | 79 | 22 | 13 | 8 | 79 : 43 | |
| 3 | Cambridge Utd | 42 | 77 | 21 | 14 | 7 | 62 : 31 | |
| 4 | Notts Co | 43 | 76 | 23 | 7 | 13 | 71 : 49 | |
| 5 | Swindon | 43 | 74 | 22 | 8 | 13 | 67 : 51 | |
| 6 | Salford | 43 | 74 | 23 | 5 | 15 | 57 : 50 | |
| 7 | Chesterfield | 42 | 69 | 18 | 15 | 9 | 64 : 53 | |
| 8 | Grimsby | 41 | 68 | 19 | 11 | 11 | 62 : 45 | |
| 9 | Barnet | 43 | 67 | 18 | 13 | 12 | 60 : 49 | |
| 10 | Crewe | 43 | 66 | 19 | 9 | 15 | 63 : 53 | |
| 10 | Grimsby | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 : 13 | |
| 11 | Oldham | 42 | 65 | 17 | 14 | 11 | 52 : 36 | |
| 12 | Walsall | 43 | 62 | 17 | 11 | 15 | 52 : 50 | |
| 13 | Colchester | 42 | 60 | 16 | 12 | 14 | 56 : 45 | |
| 14 | Fleetwood | 43 | 58 | 15 | 13 | 15 | 53 : 54 | |
| 15 | Bristol Rovers | 43 | 55 | 17 | 4 | 22 | 49 : 63 | |
| 16 | Accrington | 42 | 51 | 14 | 9 | 19 | 41 : 48 | |
| 17 | Gillingham | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 48 : 60 | |
| 18 | Shrewsbury | 43 | 47 | 13 | 8 | 22 | 40 : 66 | |
| 19 | Cheltenham | 41 | 46 | 12 | 10 | 19 | 48 : 67 | |
| 20 | Tranmere | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 49 : 72 | |
| 21 | Crawley | 43 | 37 | 8 | 13 | 22 | 41 : 65 | |
| 22 | Newport | 43 | 37 | 10 | 7 | 26 | 43 : 73 | |
| 23 | Barrow | 42 | 33 | 8 | 9 | 25 | 40 : 68 | |
| 24 | Harrogate | 43 | 33 | 8 | 9 | 26 | 35 : 66 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Gillingham | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 6 | |
| 2 | Salford | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 11 | |
| 3 | Walsall | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 4 | Swindon | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 7 | Notts | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 10 | |
| 8 | Bromley | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Oldham | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 : 5 | |
| 12 | Crewe | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
| 13 | Barnet | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 8 | |
| 19 | Barrow | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 11 | |
| 20 | Colchester | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 21 | Crawley | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| 22 | Newport | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 21 | 47 | 13 | 8 | 0 | 38 : 20 | |
| 2 | MK Dons | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 38 : 20 | |
| 3 | Cambridge Utd | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 39 : 13 | |
| 4 | Notts Co | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 43 : 22 | |
| 5 | Swindon | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 35 : 23 | |
| 6 | Salford | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 32 : 24 | |
| 7 | Chesterfield | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 34 : 23 | |
| 8 | Grimsby | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 37 : 22 | |
| 9 | Barnet | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 32 : 27 | |
| 10 | Crewe | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 33 : 25 | |
| 10 | Grimsby | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 9 | |
| 11 | Oldham | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 26 : 16 | |
| 12 | Walsall | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 : 28 | |
| 13 | Colchester | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 33 : 21 | |
| 14 | Fleetwood | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 32 : 32 | |
| 15 | Bristol Rovers | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 27 : 28 | |
| 16 | Accrington | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24 : 24 | |
| 17 | Gillingham | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 27 : 32 | |
| 18 | Shrewsbury | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 20 : 25 | |
| 19 | Cheltenham | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 : 25 | |
| 20 | Tranmere | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 20 : 34 | |
| 21 | Crawley | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 26 : 28 | |
| 22 | Newport | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 21 : 35 | |
| 23 | Barrow | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 13 : 27 | |
| 24 | Harrogate | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 14 : 36 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 6 | |
| 2 | Salford | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 11 | |
| 3 | Walsall | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Swindon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 10 | |
| 8 | Bromley | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 10 | |
| 11 | Oldham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 12 | Crewe | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 13 | Barnet | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 20 | Colchester | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 22 | Newport | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 30 : 23 | |
| 2 | MK Dons | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 : 23 | |
| 3 | Cambridge Utd | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 23 : 18 | |
| 4 | Notts Co | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 28 : 27 | |
| 5 | Swindon | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 32 : 28 | |
| 6 | Salford | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 25 : 26 | |
| 7 | Chesterfield | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 30 : 30 | |
| 8 | Grimsby | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 : 23 | |
| 9 | Barnet | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 28 : 22 | |
| 10 | Crewe | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 30 : 28 | |
| 10 | Grimsby | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 11 | Oldham | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 : 20 | |
| 12 | Walsall | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 29 : 22 | |
| 13 | Colchester | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 : 24 | |
| 14 | Fleetwood | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 21 : 22 | |
| 15 | Bristol Rovers | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 : 35 | |
| 16 | Accrington | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 : 24 | |
| 17 | Gillingham | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 21 : 28 | |
| 18 | Shrewsbury | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 20 : 41 | |
| 19 | Cheltenham | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 : 42 | |
| 20 | Tranmere | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 29 : 38 | |
| 21 | Crawley | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 : 37 | |
| 22 | Newport | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 22 : 38 | |
| 23 | Barrow | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 27 : 41 | |
| 24 | Harrogate | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21 : 30 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Salford | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 3 | Walsall | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 4 | Swindon | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 10 | |
| 8 | Bromley | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | |
| 11 | Oldham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 5 | |
| 12 | Crewe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
| 13 | Barnet | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | |
| 20 | Colchester | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 15 | |
| 22 | Newport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 17 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Свиндон Таун – Гиллингем пройдет 2023-10-24. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Свиндон Таун и Гиллингем: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Свиндон Таун – Гиллингем, болейте, делайте ставки и побеждайте!