England: League Two
Ноттс Каунти
3 : 0
Завершен
Харрогейт
Ноттс Каунти
Харрогейт
1
1.81
X
4.05
2
3.72
Трансляция матча Ноттс Каунти - Харрогейт
Статистика матча
Ноттс Каунти
Харрогейт
61%
Владение мячом
39%
17
Удары по воротам
15
9
Удары в створ
9
8
Удары мимо
6
9
Угловые удары
11
1
Оффсайды
3
11
Фолы
11
3
Желтые карточки
1
Трансляция
Ноттс Каунти
3 - 0
M. Langstaff (pen.)
1 - 0
45’
45’
G. Thomson
J. Jones
46’
Lewis Macari
Jodi Jones
46’
K. Cameron
48’
A. Baldwin
56’
56’
G. Thomson
58’
Josh March
Jack Muldoon
58’
J. Muldoon
59’
Warren Burrell
Derrick Abu
59’
D. Abu
Alassana Jatta
Jim O Brien
70’
J. O'Brien
70’
J. Jones
2 - 0
75’
79’
S. Folarin
79’
Levi Sutton
Sam Folarin
J. O'Brien
80’
Macaulay Langstaff
Cedwyn Scott
86’
C. Scott
86’
Aaron Nemane
Richard Brindley
88’
R. Brindley
88’
J. O'Brien
3 - 0
89’
Sam Austin
Will Randall
90’
W. Randall
90’
Составы команд
Ноттс Каунти
Основной состав
Запасные
Харрогейт
Основной состав
Запасные
Расстановка
31
Luca Ashby-Hammond
28
Lewis Macari
15
Aden Baldwin
4
Kyle Cameron
9
Macaulay Langstaff
29
Alassana Jatta
16
John Bostock
11
Aaron Nemane
7
Daniel Crowley
8
Sam Austin
23
Adam Chicksen
31
James Belshaw
6
Warren Burrell
15
Anthony O Connor
23
Matthew Foulds
24
Josh March
10
Matty Daly
17
Levi Sutton
16
Rod McDonald
8
Dean Cornelius
9
Abraham Odoh
7
George Thomson
3-1-4-2
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.11.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Ноттс Каунти
0
:
2
Манчестер Юнайтед U21
25.10.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
2
:
0
Кембридж Юнайтед
04.10.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
3
:
1
Олдхэм
30.09.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Ноттс Каунти
2
:
1
Барнсли
20.09.2025
England: League Two
Ноттс Каунти
4
:
0
Кроули Таун
25.10.2025
England: League Two
Харрогейт
0
:
3
Ньюпорт
06.10.2025
England: League Two
Харрогейт
1
:
2
Крю
30.09.2025
England: Johnstone'S Paint Trophy
Харрогейт
1
:
0
Хаддерсфилд
20.09.2025
England: League Two
Харрогейт
2
:
0
Шрусбери Таун
06.09.2025
England: League Two
Харрогейт
0
:
1
Кроули Таун
01.11.2025
England: Fa Cup - Qualification
Бракли
2
:
2
Ноттс Каунти
21.10.2025
England: League Two
Свиндон Таун
2
:
2
Ноттс Каунти
18.10.2025
England: League Two
Барнет
0
:
1
Ноттс Каунти
27.09.2025
England: League Two
Крю
2
:
1
Ноттс Каунти
13.09.2025
England: League Two
Гиллингем
1
:
0
Ноттс Каунти
01.11.2025
England: Fa Cup - Qualification
Мансфилд Таун
3
:
2
Харрогейт
18.10.2025
England: League Two
Колчестер Юнайтед
3
:
1
Харрогейт
11.10.2025
England: League Two
Флитвуд
3
:
2
Харрогейт
27.09.2025
England: League Two
Гиллингем
0
:
1
Харрогейт
13.09.2025
England: League Two
Свиндон Таун
3
:
1
Харрогейт
Личные встречи
67%
4 победы
0%
0 ничьих
33%
2 победы
26.04.2025
England: League Two
Харрогейт
1
:
3
Ноттс Каунти
26.10.2024
England: League Two
Ноттс Каунти
1
:
0
Харрогейт
06.04.2024
England: League Two
Ноттс Каунти
3
:
0
Харрогейт
16.12.2023
England: League Two
Харрогейт
3
:
1
Ноттс Каунти
02.08.2020
England: Conference Premier
Харрогейт
3
:
1
Ноттс Каунти
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bromley | 39 | 79 | 22 | 13 | 4 | 62 : 36 | |
| 2 | MK Dons | 39 | 74 | 21 | 11 | 7 | 76 : 40 | |
| 3 | Cambridge Utd | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 56 : 28 | |
| 4 | Notts Co | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 65 : 39 | |
| 5 | Swindon | 39 | 69 | 21 | 6 | 12 | 63 : 45 | |
| 6 | Salford | 39 | 67 | 21 | 4 | 14 | 54 : 48 | |
| 7 | Grimsby | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 56 : 40 | |
| 8 | Chesterfield | 39 | 62 | 16 | 14 | 9 | 61 : 52 | |
| 9 | Crewe | 39 | 60 | 17 | 9 | 13 | 58 : 47 | |
| 10 | Walsall | 39 | 60 | 17 | 9 | 13 | 48 : 41 | |
| 10 | Grimsby | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 : 13 | |
| 11 | Oldham | 37 | 58 | 15 | 13 | 9 | 44 : 31 | |
| 12 | Barnet | 39 | 57 | 15 | 12 | 12 | 49 : 43 | |
| 13 | Fleetwood | 39 | 54 | 14 | 12 | 13 | 48 : 46 | |
| 14 | Colchester | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 50 : 41 | |
| 15 | Accrington | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 38 : 42 | |
| 16 | Gillingham | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 44 : 56 | |
| 17 | Bristol Rovers | 39 | 43 | 13 | 4 | 22 | 40 : 60 | |
| 18 | Cheltenham | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 43 : 65 | |
| 19 | Shrewsbury | 39 | 41 | 11 | 8 | 20 | 37 : 63 | |
| 20 | Tranmere | 39 | 36 | 9 | 9 | 21 | 48 : 69 | |
| 21 | Crawley | 39 | 31 | 6 | 13 | 20 | 36 : 60 | |
| 22 | Newport | 39 | 31 | 8 | 7 | 24 | 39 : 67 | |
| 23 | Harrogate | 39 | 30 | 7 | 9 | 23 | 29 : 58 | |
| 24 | Barrow | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 36 : 63 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Gillingham | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 6 | |
| 2 | Salford | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 11 | |
| 3 | Walsall | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 4 | Swindon | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 7 | Notts | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 10 | |
| 8 | Bromley | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Oldham | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 : 5 | |
| 12 | Crewe | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
| 13 | Barnet | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 8 | |
| 19 | Barrow | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 11 | |
| 20 | Colchester | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 21 | Crawley | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| 22 | Newport | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 20 | 44 | 12 | 8 | 0 | 36 : 19 | |
| 2 | MK Dons | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 36 : 19 | |
| 3 | Cambridge Utd | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 34 : 12 | |
| 4 | Notts Co | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 40 : 21 | |
| 5 | Swindon | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 : 21 | |
| 6 | Salford | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 29 : 23 | |
| 7 | Grimsby | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33 : 17 | |
| 8 | Chesterfield | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 32 : 22 | |
| 9 | Crewe | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 : 24 | |
| 10 | Walsall | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 10 | Grimsby | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 9 | |
| 11 | Oldham | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 22 : 15 | |
| 12 | Barnet | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Fleetwood | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 30 : 27 | |
| 14 | Colchester | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 28 : 17 | |
| 15 | Accrington | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 16 | Gillingham | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 25 : 32 | |
| 17 | Bristol Rovers | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 21 : 27 | |
| 18 | Cheltenham | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 24 | |
| 19 | Shrewsbury | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 18 : 25 | |
| 20 | Tranmere | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 20 : 33 | |
| 21 | Crawley | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 24 : 26 | |
| 22 | Newport | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 : 32 | |
| 23 | Harrogate | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12 : 31 | |
| 24 | Barrow | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 11 : 25 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 6 | |
| 2 | Salford | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 11 | |
| 3 | Walsall | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Swindon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 10 | |
| 8 | Bromley | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 10 | |
| 11 | Oldham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 12 | Crewe | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 13 | Barnet | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 20 | Colchester | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 22 | Newport | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 26 : 17 | |
| 2 | MK Dons | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 40 : 21 | |
| 3 | Cambridge Utd | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22 : 16 | |
| 4 | Notts Co | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 : 18 | |
| 5 | Swindon | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 31 : 24 | |
| 6 | Salford | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 25 : 25 | |
| 7 | Grimsby | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23 : 23 | |
| 8 | Chesterfield | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 29 : 30 | |
| 9 | Crewe | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 28 : 23 | |
| 10 | Walsall | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 : 19 | |
| 10 | Grimsby | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 11 | Oldham | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 : 16 | |
| 12 | Barnet | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 23 : 20 | |
| 13 | Fleetwood | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 : 19 | |
| 14 | Colchester | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 : 24 | |
| 15 | Accrington | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Gillingham | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 : 24 | |
| 17 | Bristol Rovers | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 : 33 | |
| 18 | Cheltenham | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 21 : 41 | |
| 19 | Shrewsbury | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 : 38 | |
| 20 | Tranmere | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 36 | |
| 21 | Crawley | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 12 : 34 | |
| 22 | Newport | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 21 : 35 | |
| 23 | Harrogate | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 : 27 | |
| 24 | Barrow | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 25 : 38 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Salford | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 3 | Walsall | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 4 | Swindon | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 10 | |
| 8 | Bromley | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | |
| 11 | Oldham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 5 | |
| 12 | Crewe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
| 13 | Barnet | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | |
| 20 | Colchester | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 15 | |
| 22 | Newport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 17 | |
Новости
Гладилин объяснил, почему «Спартак» не пропустил в матче против «Оренбурга»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Немков высказался о победе Евлоева над Мёрфи на UFC Fight Night 270
Чемпион PFL в тяжелом весе россиянин Вадим Немков в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о победе Мовсара Евлоева над Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270.
Бокс / ММА
Сушинский выделил самые запоминающиеся команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru выделил команды, которые запомнились по регулярному чемпионату КХЛ.
Хоккей
Дьяков: Дуглас, Вендел и Барриос держат планку, возможно, проблема в других футболистах «Зенита»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о лидерах «Зенита».
Футбол
Булыкин назвал самую интересную команду, которая вышла после зимнего перерыва
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал команды, который лучше остальных показали себя после возобновления чемпионата.
Футбол
Созин: разве перед матчем кто-то сомневался, что «Краснодар» испытает проблемы с «Пари НН»?
Футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Краснодара» над «Пари НН» в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Тарханов – о победе ЦСКА над «Динамо» Махачкала: они сильнее во всех отношениях
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Матч Ноттс Каунти – Харрогейт пройдет 2024-04-06. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ноттс Каунти и Харрогейт: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ноттс Каунти – Харрогейт, болейте, делайте ставки и побеждайте!