Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
2 : 1
Завершен
Насьональ Асунсьон
Resistencia
Насьональ Асунсьон
1
3.74
X
3.55
2
1.90
Трансляция матча Resistencia - Насьональ Асунсьон
Трансляция
Resistencia
2 - 1
R. Salinas
15’
21’
I. Benegas
W. Candia
26’
34’
0 - 1
T. I. Caballero Fleytas
46’
G. Benitez
J. Colman
46’
48’
F. Velazco
55’
G. Aguilar
55’
O. Gaona Lugo
M. Maciel
58’
A. Gonzalez
58’
A. Gonzalez
1 - 1
68’
A. Quinonez
70’
70’
D. Fleitas
P. Adorno
74’
77’
Roman
D. A. Aguilera Colman
81’
82’
S. Vargas
90’
G. Benitez
Ruan
90’
90’
J. F. Santacruz Rodas
Ruan
90’
A. Gonzalez
2 - 1
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.08.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
0
:
1
Либертад
30.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
0
:
1
Керро Портено
15.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
3
:
2
Олимпия Асунсьон
07.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
1
:
1
Ge1neral Caba1llero JLM
04.06.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
0
:
2
Guairena
06.08.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
2
:
0
Guairena
17.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
1
:
1
Tacuary
03.06.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
2
:
0
Tacuary
28.05.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
2
:
1
Керро Портено
19.05.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
0
:
0
Resistencia
05.08.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
2
:
2
Resistencia
22.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1
:
2
Resistencia
11.06.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Олимпия Асунсьон
4
:
1
Resistencia
27.05.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
2
:
0
Resistencia
19.05.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
0
:
0
Resistencia
11.08.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
2
:
0
Насьональ Асунсьон
28.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
1
:
1
Насьональ Асунсьон
23.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Олимпия Асунсьон
1
:
2
Насьональ Асунсьон
07.07.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
2
:
0
Насьональ Асунсьон
10.06.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
2
:
1
Насьональ Асунсьон
Личные встречи
33%
2 победы
34%
2 ничьи
33%
2 победы
19.05.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
0
:
0
Resistencia
12.03.2023
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
0
:
1
Насьональ Асунсьон
25.09.2022
Paraguay: Primera Division - Clausura
Resistencia
0
:
1
Насьональ Асунсьон
21.07.2022
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
1
:
1
Resistencia
06.05.2022
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
1
:
2
Resistencia
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olimpia Asuncion | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 26 : 9 | |
| 2 | Cerro Porteno | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 : 13 | |
| 3 | Ameliano | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 : 13 | |
| 4 | Nacional Asuncion | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 22 : 17 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 20 : 15 | |
| 6 | Guarani | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 : 17 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 : 17 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 : 16 | |
| 8 | Recoleta | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 : 22 | |
| 9 | Rubio Nu | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10 : 21 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 25 | |
| 11 | 2 de Mayo | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 : 26 | |
| 12 | San Lorenzo | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11 : 33 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cerro Porteno | 104 | 127 | 55 | 27 | 22 | 157 : 94 | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 104 | 127 | 47 | 37 | 20 | 143 : 103 | |
| 3 | Guarani | 104 | 127 | 46 | 32 | 26 | 145 : 101 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 104 | 127 | 45 | 30 | 29 | 148 : 101 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 103 | 127 | 45 | 29 | 29 | 147 : 100 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 104 | 127 | 36 | 32 | 36 | 117 : 113 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 104 | 127 | 33 | 37 | 34 | 127 : 120 | |
| 7 | Recoleta | 60 | 78 | 20 | 18 | 22 | 85 : 83 | |
| 8 | Ameliano | 104 | 127 | 34 | 29 | 41 | 103 : 121 | |
| 9 | 2 de Mayo | 104 | 127 | 32 | 34 | 38 | 108 : 122 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 104 | 123 | 31 | 30 | 43 | 110 : 140 | |
| 11 | Rubio Nu | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10 : 21 | |
| 12 | San Lorenzo | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11 : 33 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 5 | |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 : 5 | |
| 3 | Ameliano | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 4 | Nacional Asuncion | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 6 | |
| 6 | Guarani | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 7 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 9 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 8 | Recoleta | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 : 10 | |
| 9 | Rubio Nu | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 9 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 13 | |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 9 | |
| 12 | San Lorenzo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 18 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 3 | Ameliano | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Nacional Asuncion | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 10 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 : 9 | |
| 6 | Guarani | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 : 10 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 8 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 8 | |
| 8 | Recoleta | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 12 | |
| 9 | Rubio Nu | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 : 12 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 12 | |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 17 | |
| 12 | San Lorenzo | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 15 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Resistencia – Насьональ Асунсьон пройдет 2023-08-29. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Resistencia и Насьональ Асунсьон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Resistencia – Насьональ Асунсьон, болейте, делайте ставки и побеждайте!