Трансляция матча Спортинг - Картахена
Статистика матча
Спортинг
Картахена
56%
Владение мячом
44%
13
Удары по воротам
7
6
Удары в створ
0
7
Удары мимо
7
8
Угловые удары
4
2
Оффсайды
1
9
Фолы
7
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Спортинг
1 - 0
M. Gonzalez
1 - 0
33’
R. Pier
48’
50’
L. Munoz
U. Djurdjevic
55’
56’
Juan Carlos
56’
Luis Muñoz
Juan Carlos
56’
Gonzalo Verdú
Alfredo Ortuño
56’
A. Ortuno
56’
Darío Poveda
Juan Narváez
56’
J. Narvaez
Mario González
Dani Queipo
62’
D. Queipo
62’
G. Rosas
69’
José Ángel
Carlos Izquierdoz
69’
C. Izquierdoz
69’
Haissem Hassan
Guille Rosas
69’
70’
Diego Moreno
Arnau Solà
70’
A. Sola
Ignacio Méndez
Roque Mesa
77’
G. Zarfino
77’
Gaspar Campos
Giovanni Zarfino
77’
R. Mesa
77’
82’
Jairo Izquierdo
Ivan Ayllon
82’
I. Ayllon
90’
J. Fontan
90’
J. Fontan
Составы команд
Спортинг
Основной состав
Запасные
Картахена
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Rubén Yáñez
22
Róber Pier
4
Pablo Insua
16
Diego Sanchez
3
José Ángel
20
Mario González
23
Uroš Đurđević
21
Haissem Hassan
10
Ignacio Méndez
6
Ignacio Martín
7
Gaspar Campos
13
Raúl Lizoain
5
Gonzalo Verdú
14
Jose Fontán
2
Diego Moreno
4
Pedro Alcalá
8
Luis Muñoz
10
Darío Poveda
16
Ivan Calero
18
Damián Musto
6
Andy Rodríguez
20
Jairo Izquierdo
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.05.2025
Spain: Segunda Division
Спортинг
2
:
1
Депортиво
18.04.2025
Spain: Segunda Division
Спортинг
3
:
1
Мирандес
05.04.2025
Spain: Segunda Division
Спортинг
1
:
3
Тенерифе
23.03.2025
Spain: Segunda Division
Спортинг
0
:
2
Альбасете
08.03.2025
Spain: Segunda Division
Спортинг
1
:
1
Расинг
17.05.2025
Spain: Segunda Division
Картахена
1
:
0
Тенерифе
04.05.2025
Spain: Segunda Division
Картахена
1
:
0
Расинг
20.04.2025
Spain: Segunda Division
Картахена
2
:
3
Гранада
05.04.2025
Spain: Segunda Division
Картахена
0
:
1
Eldense
29.03.2025
Spain: Segunda Division
Картахена
2
:
2
Castellon
17.05.2025
Spain: Segunda Division
Малага
2
:
1
Спортинг
05.05.2025
Spain: Segunda Division
Castellon
4
:
3
Спортинг
25.04.2025
Spain: Segunda Division
Кадис
1
:
0
Спортинг
13.04.2025
Spain: Segunda Division
Eldense
1
:
2
Спортинг
30.03.2025
Spain: Segunda Division
Уэска
3
:
2
Спортинг
10.05.2025
Spain: Segunda Division
Сарагоса
3
:
2
Картахена
26.04.2025
Spain: Segunda Division
Альбасете
3
:
1
Картахена
13.04.2025
Spain: Segunda Division
Альмерия
2
:
1
Картахена
23.03.2025
Spain: Segunda Division
Депортиво
2
:
2
Картахена
09.03.2025
Spain: Segunda Division
Леванте
3
:
0
Картахена
Личные встречи
33%
3 победы
23%
2 ничьи
44%
4 победы
09.12.2024
Spain: Segunda Division
Картахена
1
:
0
Спортинг
13.04.2024
Spain: Segunda Division
Спортинг
1
:
0
Картахена
02.12.2023
Spain: Segunda Division
Картахена
1
:
0
Спортинг
22.04.2023
Spain: Segunda Division
Картахена
2
:
1
Спортинг
11.12.2022
Spain: Segunda Division
Спортинг
0
:
0
Картахена
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 62 : 40 | |
| 2 | Almeria | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 59 : 43 | |
| 3 | Dep. La Coruna | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 46 : 34 | |
| 4 | Malaga | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 49 : 37 | |
| 4 | Andorra | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Castellon | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 49 : 37 | |
| 6 | Las Palmas | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 39 : 24 | |
| 7 | Burgos CF | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 32 : 26 | |
| 8 | Gijon | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 42 : 38 | |
| 9 | Ceuta | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 37 : 45 | |
| 10 | Eibar | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 32 : 30 | |
| 11 | Cordoba | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 41 : 43 | |
| 12 | Real Sociedad B | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 44 : 41 | |
| 13 | Andorra | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 : 41 | |
| 14 | Albacete | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 35 : 40 | |
| 15 | Cadiz CF | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 31 : 36 | |
| 16 | Granada CF | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 35 : 34 | |
| 17 | Valladolid | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 35 : 43 | |
| 18 | Leganes | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 31 : 32 | |
| 19 | Huesca | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 : 45 | |
| 20 | Zaragoza | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 : 41 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 28 : 49 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 22 : 35 | |
| 22 | Mirandes | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 28 : 49 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportivo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 3 | Santander | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 7 | Eibar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 8 | Huesca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 9 | Burgos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 | |
| 10 | Gijón | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Málaga | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 12 | Almería | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 13 | Leganés | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 16 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | |
| 18 | Albacete | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 20 | Cultural | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 22 | Granada | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 35 : 19 | |
| 2 | Almeria | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 : 22 | |
| 3 | Dep. La Coruna | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 15 | |
| 4 | Malaga | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 35 : 19 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Castellon | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 : 17 | |
| 6 | Las Palmas | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 11 | |
| 7 | Burgos CF | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 : 10 | |
| 8 | Gijon | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 26 : 18 | |
| 9 | Ceuta | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 23 : 17 | |
| 10 | Eibar | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 25 : 11 | |
| 11 | Cordoba | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 : 21 | |
| 12 | Real Sociedad B | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25 : 18 | |
| 13 | Andorra | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 : 15 | |
| 14 | Albacete | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 : 22 | |
| 15 | Cadiz CF | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 16 : 18 | |
| 16 | Granada CF | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 20 : 16 | |
| 17 | Valladolid | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 : 18 | |
| 18 | Leganes | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 : 13 | |
| 19 | Huesca | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 : 19 | |
| 20 | Zaragoza | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 : 21 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 : 21 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | |
| 22 | Mirandes | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 24 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Málaga | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 : 21 | |
| 2 | Almeria | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23 : 21 | |
| 3 | Dep. La Coruna | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 28 : 19 | |
| 4 | Malaga | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 14 : 18 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 5 | Castellon | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 20 : 20 | |
| 6 | Las Palmas | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 : 13 | |
| 7 | Burgos CF | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 15 : 16 | |
| 8 | Gijon | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 : 20 | |
| 9 | Ceuta | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 28 | |
| 10 | Eibar | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 : 19 | |
| 11 | Cordoba | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 : 22 | |
| 12 | Real Sociedad B | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 : 23 | |
| 13 | Andorra | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 : 26 | |
| 14 | Albacete | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 : 18 | |
| 15 | Cadiz CF | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15 : 18 | |
| 16 | Granada CF | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 : 18 | |
| 17 | Valladolid | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 : 25 | |
| 18 | Leganes | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 : 19 | |
| 19 | Huesca | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 : 26 | |
| 20 | Zaragoza | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 20 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19 : 28 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 18 | |
| 22 | Mirandes | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 25 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 11 | Málaga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 13 | |
Новости
Журова рассказала, как МОК борется с бойкотирующими странами
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru высказалась, как МОК (Международный олимпийский комитет) борется с бойкотами.
Футбол
Колосков: бывает, что VAR творит необъяснимые вещи в РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru выступил в поддержку ВАР в Российской премьер-лиге.
Футбол
Кобелев: «Локомотив» после ухода Баринова потерял лидера команды
Известный российский тренер Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, как «Локомотив» будет справляться без Дмитрия Баринова.
Футбол
Черкас выделил положительный момент в регулярном чемпионате КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал положительный момент в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Хоккей
Черкас раскритиковал судейство КХЛ в сезоне-2025/2026
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru назвал главный минус в Континентальной хоккейной лиге сезона-2025/2026.
Футбол
Тяпушкин: раз уж пригласили Челестини в ЦСКА, то дайте ему доработать
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
Боков: у ЦСКА нет спада
Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал пять поражений армейцев в шести последних матчах.
Футбол
Матч Спортинг – Картахена пройдет 2024-04-13. Матч начнется в 17:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Спортинг и Картахена: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Спортинг – Картахена, болейте, делайте ставки и побеждайте!