Germany: Bundesliga Women
Bayern Munich W
2 : 0
Завершен
SGS Essen W
Bayern Munich W
SGS Essen W
1
1.10
X
7.30
2
15.75
Трансляция матча Bayern Munich W - SGS Essen W
Статистика матча
Bayern Munich W
SGS Essen W
57%
Владение мячом
43%
10
Удары по воротам
9
4
Удары в створ
5
6
Удары мимо
4
2
Угловые удары
6
3
Оффсайды
4
9
Фолы
10
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Bayern Munich W
2 - 0
13’
A. Rieke
G. Viggosdottir
1 - 0
54’
J. Damnjanovic
61’
Sydney Lohmann
Samantha Kerr
61’
S. Kerr
61’
Linda Dallmann
Jovana Damnjanović
61’
70’
Laureta Elmazi
Annika Enderle
70’
Katharina Piljić
Anja Pfluger
70’
A. Pfluger
70’
A. Enderle
J. Damnjanovic
2 - 0
79’
F. Kett
80’
Klara Bühl
Kett Franziska
80’
84’
M. Edwards
84’
M. Berentzen
84’
E. Joester
84’
Lilli Purtscheller
Maike Berentzen
84’
Beke Sterner
Emely Lina Joester
85’
Annalena Rieke
Lena Göppel
J. Bayings
89’
Lea Schüller
Alara Şehitler
89’
A. Sehitler
89’
Pernille Harder
Jill Baijings
89’
Составы команд
Bayern Munich W
Основной состав
2
зщ
4
зщ
7
зщ
10
пз
11
нап
12
пз
17
пз
19
зщ
21
пз
22
вр
25
пз
Запасные
3
зщ
6
зщ
9
нап
14
пз
18
пз
20
нап
23
вр
26
пз
41
вр
SGS Essen W
Основной состав
6
пз
7
нап
9
нап
10
пз
11
нап
12
вр
15
зщ
16
зщ
17
пз
18
зщ
19
зщ
Запасные
2
зщ
4
зщ
5
пз
13
нап
21
пз
23
пз
24
вр
29
нап
Расстановка
22
Maria Luisa Grohs
7
Giulia Gwinn
4
Glódís Perla Viggósdóttir
2
Linda Sembrant
19
Katharina Naschenweng
11
Lea Schüller
25
Sarah Zadrazil
10
Linda Dallmann
12
Sydney Lohmann
21
Pernille Harder
17
Klara Bühl
12
Sophia Winkler
19
Beke Sterner
16
Jacqueline Meissner
15
Laura Pucks
18
Lena Ostermeier
7
Lilli Purtscheller
9
Ramona Maier
11
Laureta Elmazi
10
Natasha Kowalski
6
Katharina Piljić
17
Annalena Rieke
4-2-3-1
4-3-3
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Bundesliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bayern Munich W | 21 | 61 | 20 | 1 | 0 | 81 : 6 | |
| 2 | Wolfsburg W | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 61 : 30 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 54 : 37 | |
| 4 | Hoffenheim W | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 39 : 27 | |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 34 : 31 | |
| 6 | Werder Bremen W | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 31 : 29 | |
| 7 | Freiburg W | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 35 : 36 | |
| 8 | Koln W | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 9 | Union Berlin W | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 37 : 42 | |
| 10 | RB Leipzig W | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 35 : 41 | |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 28 : 53 | |
| 12 | Hamburger SV W | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 24 : 53 | |
| 13 | SGS Essen W | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 17 : 52 | |
| 13 | Wolfsburg W | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 : 15 | |
| 14 | Jena W | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 18 : 53 | |
| Frauen Bundesliga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bayern | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Werder | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 3 | Wolfsburg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 5 | |
| 4 | Union Berlin | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Freiburg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | Hoffenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | |
| 7 | Eintracht | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 8 | Leverkusen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 9 | Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 10 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 9 | |
| 11 | Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Jena | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
| 13 | SGS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 7 | |
| 14 | Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | |
| Bundesliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern Munich W | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 38 : 3 | |
| 2 | Wolfsburg W | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 26 : 18 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 : 11 | |
| 4 | Hoffenheim W | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 : 15 | |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 18 : 17 | |
| 6 | Werder Bremen W | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 19 : 8 | |
| 7 | Freiburg W | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 : 17 | |
| 8 | Koln W | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 : 13 | |
| 9 | Union Berlin W | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 : 17 | |
| 10 | RB Leipzig W | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 : 17 | |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 18 : 31 | |
| 12 | Hamburger SV W | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 : 28 | |
| 13 | SGS Essen W | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 : 29 | |
| 13 | Wolfsburg W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 14 | Jena W | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 : 29 | |
| Frauen Bundesliga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | Werder | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 3 | Wolfsburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 5 | |
| 4 | Union Berlin | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Freiburg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 7 | |
| 6 | Hoffenheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Eintracht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 6 | |
| 8 | Leverkusen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 4 | |
| 9 | Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | |
| 10 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 9 | |
| 11 | Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 12 | Jena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 13 | SGS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 7 | |
| 14 | Köln | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| Bundesliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern Munich W | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 43 : 3 | |
| 2 | Wolfsburg W | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 35 : 12 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 29 : 26 | |
| 4 | Hoffenheim W | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 20 : 12 | |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 : 14 | |
| 6 | Werder Bremen W | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 21 | |
| 7 | Freiburg W | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 : 19 | |
| 8 | Koln W | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 : 17 | |
| 9 | Union Berlin W | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17 : 25 | |
| 10 | RB Leipzig W | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 : 24 | |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 22 | |
| 12 | Hamburger SV W | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 25 | |
| 13 | SGS Essen W | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 : 23 | |
| 13 | Wolfsburg W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 14 | Jena W | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 : 24 | |
| Frauen Bundesliga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Werder | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 3 | Wolfsburg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 5 | |
| 4 | Union Berlin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 5 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 7 | |
| 6 | Hoffenheim | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 7 | Eintracht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 8 | Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 9 | Leipzig | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 10 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 9 | |
| 11 | Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 6 | |
| 12 | Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| 13 | SGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | |
| 14 | Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
Новости
Рапопорт: Карасёв ошибся, самое большое наказание Педро – желтая карточка
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас: Овечкин еще должен играть, физические кондиции позволяют
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина провести еще один сезон в НХЛ.
Хоккей
«Давно не видел такой «Зенит». Рапопорт - о матче «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: даже если «Салават» зацепит одну игру – это ничего в серии с «Локомотивом» не решит
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уверенное лидерство «Локомотива» в четвертьфинальной серии с «Салаватом Юлаева» (3-0).
Хоккей
Наумов объяснил, почему Карасёв удалил нападающего «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Матч Bayern Munich W – SGS Essen W пройдет 2024-02-18. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Bayern Munich W и SGS Essen W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Bayern Munich W – SGS Essen W, болейте, делайте ставки и побеждайте!