Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
0 : 2
Завершен
Atletico La Paz
Tapatio
Atletico La Paz
1
1.71
X
3.72
2
4.33
Трансляция матча Tapatio - Atletico La Paz
Трансляция
Tapatio
0 - 2
J. Brigido
15’
17’
0 - 1
N. Gomez Del Rosal
D. Guajardo
18’
30’
U. Zurita Jimenez
L. Rey
31’
34’
L. Gutierrez
J. Aguayo
40’
L. Jimenez
43’
45’
R. Mendoza
46’
E. J. Alaffita Garcia
A. Palma
46’
G. Garcia
46’
56’
Keko
69’
J. A. Parra Teran
69’
R. Salas
73’
0 - 2
H. Torres
S. Martinez
79’
B. Tellez
79’
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.06.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
1
:
0
Леонес Негрос
12.04.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
4
:
0
Коррекаминос
20.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
1
:
1
Атланте
09.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
1
:
0
Tlaxcala
23.02.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
0
:
1
Mineros de Zacatecas
12.04.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
0
:
0
Дорадос де Синалоа
29.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
3
:
1
Леонес Негрос
08.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
0
:
2
Mineros de Zacatecas
01.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
4
:
1
Tapatio
13.02.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
2
:
3
Селайа
20.04.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Селайа
1
:
0
Tapatio
06.04.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Cancun
1
:
2
Tapatio
06.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Venados
4
:
2
Tapatio
01.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
4
:
1
Tapatio
15.02.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tepatitlan
1
:
0
Tapatio
20.04.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Cancun
4
:
1
CA La Paz
05.04.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Alebrijes de Oaxaca
2
:
2
CA La Paz
22.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tepatitlan
4
:
1
CA La Paz
15.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Монаркас
4
:
1
CA La Paz
23.02.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CDS Tampico Madero
2
:
0
CA La Paz
Личные встречи
33%
2 победы
17%
1 ничья
50%
3 победы
01.03.2025
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
4
:
1
Tapatio
15.09.2024
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
1
:
0
CA La Paz
02.02.2024
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
0
:
2
CA La Paz
07.08.2023
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
CA La Paz
2
:
2
Tapatio
29.01.2023
Mexico: Liga De Ascenso - Apertura
Tapatio
2
:
0
CA La Paz
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga de Expansión MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Jaiba Brava | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 11 : 6 | |
| 2 | Cancún | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 : 2 | |
| 3 | Atlante | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 : 8 | |
| 4 | Tepa | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 : 6 | |
| 5 | La Paz FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 11 | |
| 6 | Tapatío | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 : 10 | |
| 7 | Irapuato | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | |
| 8 | Morelia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 13 | |
| 9 | Tlaxcala | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 13 | |
| 10 | Leones Negros | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 : 12 | |
| 11 | Mineros | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 : 11 | |
| 12 | Venados | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 : 21 | |
| 13 | Correcaminos | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 : 17 | |
| 14 | Alebrijes | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 : 17 | |
| 15 | Dorados | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 : 15 | |
| Primera A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cancun | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 : 4 | |
| 2 | Tampico Madero | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 17 : 11 | |
| 3 | Atlante | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 8 | |
| 4 | Irapuato | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 : 11 | |
| 5 | Tepatitlan de Morelos | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19 : 12 | |
| 6 | Zacatecas Mineros | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 18 : 16 | |
| 7 | Venados | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23 : 24 | |
| 8 | Atletico La Paz | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 20 : 19 | |
| 9 | Tlaxcala | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 20 | |
| 10 | Tapatio | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 : 12 | |
| 11 | Leones Negros | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 : 14 | |
| 12 | Atl. Morelia | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 18 | |
| 13 | Alebrijes Oaxaca | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 14 | Correcaminos | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 : 27 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 : 20 | |
| 15 | Cancun | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 : 20 | |
| Primera A: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atlante | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 35 : 10 | |
| 2 | Cancun | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 25 : 7 | |
| 3 | Tampico Madero | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 24 : 15 | |
| 4 | Irapuato | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 : 19 | |
| 5 | Zacatecas Mineros | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 26 : 24 | |
| 6 | Leones Negros | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 : 17 | |
| 7 | Atl. Morelia | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 : 21 | |
| 8 | Tepatitlan de Morelos | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 21 : 16 | |
| 9 | Venados | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 29 : 30 | |
| 10 | Atletico La Paz | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 25 : 30 | |
| 11 | Tapatio | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 : 18 | |
| 12 | Tlaxcala | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 : 27 | |
| 13 | Alebrijes Oaxaca | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 : 25 | |
| 14 | Correcaminos | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 : 35 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 : 26 | |
| Primera A: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tepatitlan de Morelos | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 21 : 10 | |
| 2 | Atl. Morelia | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Cancun | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22 : 16 | |
| 4 | Atletico La Paz | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 21 : 11 | |
| 5 | Tapatio | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 : 21 | |
| 6 | Atlante | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20 : 16 | |
| 7 | Irapuato | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 27 : 24 | |
| 8 | Tlaxcala | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 15 | |
| 9 | Jaiba Brava | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 : 15 | |
| 10 | Zacatecas Mineros | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 : 19 | |
| 11 | Venados | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 : 23 | |
| 12 | Alebrijes Oaxaca | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 : 28 | |
| 13 | Correcaminos | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 21 | |
| 14 | Leones Negros | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 : 23 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 : 27 | |
| Liga de Expansión MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jaiba Brava | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Cancún | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | Atlante | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 8 | |
| 4 | Tepa | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | |
| 5 | La Paz FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 11 | |
| 6 | Tapatío | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 10 | |
| 7 | Irapuato | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 10 | |
| 8 | Morelia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 13 | |
| 9 | Tlaxcala | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 13 | |
| 10 | Leones Negros | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 : 12 | |
| 11 | Mineros | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 11 | |
| 12 | Venados | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 : 21 | |
| 13 | Correcaminos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 17 | |
| 14 | Alebrijes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | |
| 15 | Dorados | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 15 | |
| Primera A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cancun | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 0 | |
| 2 | Tampico Madero | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 6 | |
| 3 | Atlante | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 2 | |
| 4 | Irapuato | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 : 3 | |
| 5 | Tepatitlan de Morelos | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
| 6 | Zacatecas Mineros | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 : 5 | |
| 7 | Venados | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 11 | |
| 8 | Atletico La Paz | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 9 | Tlaxcala | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 : 8 | |
| 10 | Tapatio | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | |
| 11 | Leones Negros | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 8 | |
| 12 | Atl. Morelia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 13 | Alebrijes Oaxaca | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 12 | |
| 14 | Correcaminos | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 7 | |
| 15 | Cancun | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 7 | |
| Primera A: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atlante | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Cancun | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 1 | |
| 3 | Tampico Madero | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 : 9 | |
| 4 | Irapuato | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 5 | Zacatecas Mineros | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 : 11 | |
| 6 | Leones Negros | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 : 9 | |
| 7 | Atl. Morelia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Tepatitlan de Morelos | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 8 | |
| 9 | Venados | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 17 : 13 | |
| 10 | Atletico La Paz | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 : 16 | |
| 11 | Tapatio | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Tlaxcala | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 9 | |
| 13 | Alebrijes Oaxaca | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 : 14 | |
| 14 | Correcaminos | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 17 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 8 | |
| Primera A: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tepatitlan de Morelos | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Atl. Morelia | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 : 4 | |
| 3 | Cancun | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Atletico La Paz | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 : 4 | |
| 5 | Tapatio | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 : 8 | |
| 6 | Atlante | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 7 | Irapuato | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 : 11 | |
| 8 | Tlaxcala | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 9 | Jaiba Brava | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 4 | |
| 10 | Zacatecas Mineros | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 3 | |
| 11 | Venados | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 12 | Alebrijes Oaxaca | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
| 13 | Correcaminos | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
| 14 | Leones Negros | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 : 5 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 : 6 | |
| Liga de Expansión MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jaiba Brava | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 6 | |
| 2 | Cancún | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 3 | Atlante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Tepa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | |
| 5 | La Paz FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 11 | |
| 6 | Tapatío | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
| 7 | Irapuato | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Morelia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 13 | |
| 9 | Tlaxcala | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | |
| 10 | Leones Negros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 11 | Mineros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 11 | |
| 12 | Venados | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 21 | |
| 13 | Correcaminos | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 17 | |
| 14 | Alebrijes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 17 | |
| 15 | Dorados | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 15 | |
| Primera A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cancun | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Tampico Madero | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 5 | |
| 3 | Atlante | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 4 | Irapuato | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 5 | Tepatitlan de Morelos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 : 7 | |
| 6 | Zacatecas Mineros | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
| 7 | Venados | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 : 13 | |
| 8 | Atletico La Paz | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 9 | Tlaxcala | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 12 | |
| 10 | Tapatio | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 6 | |
| 11 | Leones Negros | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 | |
| 12 | Atl. Morelia | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 14 | |
| 13 | Alebrijes Oaxaca | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 14 | Correcaminos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 12 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 | |
| 15 | Cancun | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 | |
| Primera A: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atlante | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 : 7 | |
| 2 | Cancun | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Tampico Madero | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 8 : 6 | |
| 4 | Irapuato | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 : 12 | |
| 5 | Zacatecas Mineros | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 13 | |
| 6 | Leones Negros | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 7 | Atl. Morelia | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 14 | |
| 8 | Tepatitlan de Morelos | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 : 8 | |
| 9 | Venados | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 : 17 | |
| 10 | Atletico La Paz | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 : 14 | |
| 11 | Tapatio | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 8 | |
| 12 | Tlaxcala | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 18 | |
| 13 | Alebrijes Oaxaca | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 14 | Correcaminos | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 18 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 : 18 | |
| Primera A: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tepatitlan de Morelos | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 2 | Atl. Morelia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | |
| 3 | Cancun | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Atletico La Paz | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
| 5 | Tapatio | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 : 13 | |
| 6 | Atlante | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 : 10 | |
| 7 | Irapuato | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 : 13 | |
| 8 | Tlaxcala | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 : 11 | |
| 9 | Jaiba Brava | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Zacatecas Mineros | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 | |
| 11 | Venados | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 12 | |
| 12 | Alebrijes Oaxaca | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 17 | |
| 13 | Correcaminos | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| 14 | Leones Negros | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 18 | |
| 15 | Dorados de Sinaloa | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 : 21 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Tapatio – Atletico La Paz пройдет 2024-02-02. Матч начнется в 04:05 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Tapatio и Atletico La Paz: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Tapatio – Atletico La Paz, болейте, делайте ставки и побеждайте!