Europe: Europa Conference League - Play Offs
Брюгге
1 : 1
Завершен
Фиорентина
Брюгге
Фиорентина
1
2.69
X
3.62
2
2.48
Трансляция матча Брюгге - Фиорентина
Статистика матча
Брюгге
Фиорентина
53%
Владение мячом
47%
4
Удары по воротам
21
2
Удары в створ
2
2
Удары мимо
19
3
Угловые удары
7
2
Оффсайды
0
12
Фолы
10
6
Желтые карточки
3
Трансляция
Брюгге
1 - 1
H. Vanaken
1 - 0
20’
J. Ordonez
43’
I. Thiago
52’
H. Vetlesen
62’
Hugo Vetlesen
Philip Zinckernagel
70’
P. Zinckernagel
70’
70’
Andrea Belotti
M Bala Nzola
70’
M. Nzola
71’
A. Duncan
71’
Arthur
Alfred Duncan
D. Odoi
72’
B. Mechele
83’
85’
1 - 1
L. Beltran (pen.)
C. Nielsen
86’
Denis Odoi
Antonio Nusa
86’
Michał Skóraś
Casper Nielsen
86’
A. Nusa
86’
88’
N. Milenkovic
90’
M. Nzola
90’
Lucas Beltrán
Luca Ranieri
D. Odoi
90’
90’
L. Beltran
90’
V. Italiano
90’
Dodo
90’
L. Ranieri
90’
V. Italiano
Составы команд
Брюгге
Основной состав
Запасные
Фиорентина
Основной состав
Запасные
Расстановка
22
Simon Mignolet
6
Denis Odoi
44
Brandon Mechele
4
Joel Ordóñez
8
Michał Skóraś
99
Igor Thiago
9
Ferran Jutglà
64
Kyriani Sabbe
10
Hugo Vetlesen
20
Hans Vanaken
55
Maxim De Cuyper
1
Pietro Terracciano
2
Dodô
4
Nikola Milenković
28
Lucas Martínez Quarta
3
Cristiano Biraghi
10
Nicolás González
20
Andrea Belotti
99
Christian Kouamé
9
Lucas Beltrán
6
Arthur
38
Rolando Mandragora
4-2-3-1
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
24.04.2024
Belgium: Jupiler League
Брюгге
4
:
0
Генк
14.04.2024
Belgium: Jupiler League
Брюгге
3
:
0
Антверпен
11.04.2024
Eur
Брюгге
1
:
0
ПАОК
07.04.2024
Belgium: Jupiler League
Брюгге
3
:
1
Андерлехт
14.03.2024
Eur
Брюгге
3
:
0
Мольде
28.04.2024
Italy: Serie A
Фиорентина
5
:
1
Сассуоло
18.04.2024
Eur
Фиорентина
0
:
0
Виктория Пльзень
15.04.2024
Italy: Serie A
Фиорентина
1
:
1
Дженоа
03.04.2024
Italy: Coppa Italia
Фиорентина
1
:
0
Аталанта
30.03.2024
Italy: Serie A
Фиорентина
1
:
2
Милан
28.04.2024
Belgium: Jupiler League
Генк
0
:
3
Брюгге
21.04.2024
Belgium: Jupiler League
Сент-Жиллуаз
1
:
2
Брюгге
18.04.2024
Eur
ПАОК
0
:
2
Брюгге
01.04.2024
Belgium: Jupiler League
Серкль Брюгге
1
:
1
Брюгге
17.03.2024
Belgium: Jupiler League
Сент-Труйден
2
:
1
Брюгге
24.04.2024
Italy: Coppa Italia
Аталанта
4
:
1
Фиорентина
21.04.2024
Italy: Serie A
Салернитана
0
:
2
Фиорентина
11.04.2024
Eur
Виктория Пльзень
0
:
0
Фиорентина
07.04.2024
Italy: Serie A
Ювентус
1
:
0
Фиорентина
07.03.2024
Eur
Маккаби Хайфа
3
:
4
Фиорентина
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| UEFA Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Strasbourg | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 : 5 | |
| 1 | Chelsea | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | |
| 2 | Rakow | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 : 7 | |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 3 | |
| 5 | Djurgarden | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 | |
| 6 | Lugano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 7 | Mainz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 : 1 | |
| 9 | Lausanne | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 | |
| 11 | APOEL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 | |
| 12 | Pafos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 12 | Samsunspor | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 13 | Celje | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 14 | O. Ljubljana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 5 | |
| 15 | Betis | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 15 | AEK Athens | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 16 | Rijeka | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 2 | |
| 16 | Heidenheim | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 17 | Gent | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | |
| 18 | Omonia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 19 | Noah | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 20 | Drita | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| 21 | KuPS | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 22 | Shkendija | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 5 | |
| 23 | Zrinjski | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 23 | Molde | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 24 | TSC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 25 | Univ. Craiova | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | |
| 25 | Hearts | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 15 | |
| 26 | Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | |
| 27 | Dyn. Kyiv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 9 | |
| 27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| 28 | Legia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 8 | |
| 28 | FC Astana | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 9 | |
| 29 | St. Gallen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | |
| 30 | Breidablik | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 | |
| 30 | HJK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| 32 | TNS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | |
| 32 | Hacken | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 | |
| 33 | Din. Minsk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
| 33 | Hamrun | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 11 | |
| 34 | Larne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | |
| 34 | Shelbourne | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 : 7 | |
| 35 | LASK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | |
| 35 | Aberdeen | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 : 14 | |
| 36 | SK Rapid | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 14 | |
| 36 | Petrocub | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 | |
| UEFA Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Strasbourg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Rakow | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 3 | AEK Athens FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
| 4 | Sparta Prague | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 5 | Djurgarden | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 6 | Lugano | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 7 | Mainz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 8 | AEK Larnaca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
| 9 | Lausanne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 10 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 11 | APOEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 11 | Lech Poznan | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 12 | Pafos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 12 | Samsunspor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 13 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 13 | Celje | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 14 | O. Ljubljana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 15 | Fiorentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 15 | Betis | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 15 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 16 | Rijeka | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 16 | Heidenheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Jagiellonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 17 | Gent | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 18 | Omonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | |
| 19 | Noah | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 20 | Drita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 21 | KuPS | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 22 | Shkendija | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 23 | Zrinjski | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 23 | Molde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 24 | TSC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 25 | Univ. Craiova | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 25 | Hearts | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 26 | Basaksehir | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 27 | Dyn. Kyiv | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 27 | Mlada Boleslav | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 28 | Legia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 28 | FC Astana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 29 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
| 30 | Breidablik | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 30 | HJK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 32 | TNS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 32 | Hacken | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 33 | Din. Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 33 | Hamrun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 34 | Larne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 34 | Shelbourne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 35 | LASK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
| 35 | Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 36 | SK Rapid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| 36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| UEFA Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Strasbourg | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Rakow | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | AEK Athens FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | Sparta Prague | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Djurgarden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 6 | Lugano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 7 | Mainz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 8 | AEK Larnaca | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 9 | Lausanne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 10 | Crystal Palace | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 11 | APOEL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 11 | Lech Poznan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 12 | Pafos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 12 | Samsunspor | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 13 | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 13 | Celje | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 14 | O. Ljubljana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 15 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 15 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 15 | AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 16 | Rijeka | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
| 16 | Heidenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 17 | Jagiellonia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 17 | Gent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 18 | Omonia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 19 | Noah | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 20 | Drita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 21 | KuPS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 22 | Shkendija | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| 23 | Zrinjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| 23 | Molde | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 24 | TSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 25 | Univ. Craiova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 25 | Hearts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | |
| 26 | Basaksehir | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 8 | |
| 27 | Dyn. Kyiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 27 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 28 | Legia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 28 | FC Astana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | |
| 29 | St. Gallen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
| 30 | HJK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| 30 | Breidablik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 32 | TNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
| 32 | Hacken | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| 33 | Din. Minsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | |
| 33 | Hamrun | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 34 | Larne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 34 | Shelbourne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 35 | LASK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
| 35 | Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 9 | |
| 36 | SK Rapid | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | |
| 36 | Petrocub | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Брюгге – Фиорентина пройдет 2024-05-08. Матч начнется в 19:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Брюгге и Фиорентина: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Брюгге – Фиорентина, болейте, делайте ставки и побеждайте!