Трансляция матча Одра Ополе - Плоцк
Трансляция
Одра Ополе
1 - 2
6’
0 - 1
J. Jimenez
J. Piroch
10’
16’
0 - 2
J. Jimenez
E. Muratovic
1 - 2
18’
20’
L. Sekulski
38’
J. Szymanski
52’
J. Szymanski
A. Pikk
58’
K. Nowak
58’
M. Osipiak
58’
67’
P. Krawczyk
D. Wolny
71’
77’
K. Kukulka
77’
K. Pomorski
R. Niziolek
81’
84’
I. Salvador
84’
D. Niepsuj
90’
I. Salvador
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.07.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
4
:
1
Погон Седльце
19.07.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
0
:
2
Рух
26.05.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
2
:
0
Знич
12.05.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
3
:
0
Плоцк
29.04.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
0
:
2
Мотор
03.08.2024
Poland: Division 1
Плоцк
2
:
1
Хробры Глогув
21.07.2024
Poland: Division 1
Плоцк
1
:
1
Kotwica Kolobrzeg
26.05.2024
Poland: Division 1
Плоцк
1
:
2
Resovia Rzeszow
05.05.2024
Poland: Division 1
Плоцк
1
:
0
Мотор
24.04.2024
Poland: Division 1
Плоцк
2
:
1
Медь Легница
04.08.2024
Poland: Division 1
Нецеча
3
:
0
Одра Ополе
30.05.2024
Poland: Division 1
Арка
4
:
2
Одра Ополе
19.05.2024
Poland: Division 1
Полония Варшава
1
:
1
Одра Ополе
03.05.2024
Poland: Division 1
Лежна
1
:
0
Одра Ополе
25.04.2024
Poland: Division 1
Нецеча
0
:
1
Одра Ополе
27.07.2024
Poland: Division 1
Варта
1
:
2
Плоцк
17.05.2024
Poland: Division 1
Знич
2
:
1
Плоцк
12.05.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
3
:
0
Плоцк
29.04.2024
Poland: Division 1
Хробры Глогув
0
:
2
Плоцк
21.04.2024
Poland: Division 1
Арка
2
:
0
Плоцк
Личные встречи
33%
2 победы
17%
1 ничья
50%
3 победы
12.05.2024
Poland: Division 1
Одра Ополе
3
:
0
Плоцк
11.11.2023
Poland: Division 1
Плоцк
2
:
0
Одра Ополе
11.04.2009
Poland: Division 1
Одра Ополе
0
:
1
Плоцк
30.08.2008
Poland: Division 1
Плоцк
2
:
2
Одра Ополе
10.11.2007
Poland: Division 1
Одра Ополе
3
:
1
Плоцк
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wisla | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 50 : 40 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 38 : 25 | |
| 4 | Grodzisk M. | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 44 : 38 | |
| 5 | Polonia Warszawa | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 42 : 37 | |
| 6 | Ruch Chorzow | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 40 : 36 | |
| 7 | KS Wieczysta Krakow | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 52 : 38 | |
| 8 | Legnica | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 44 : 44 | |
| 9 | S. Rzeszow | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 40 : 41 | |
| 10 | LKS Lodz | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 38 : 38 | |
| 11 | Polonia Bytom | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 39 : 32 | |
| 12 | Puszcza | 26 | 35 | 8 | 11 | 7 | 35 : 32 | |
| 13 | Odra Opole | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 26 : 33 | |
| 14 | Pogon Siedlce | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 27 : 30 | |
| 15 | Stal Mielec | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 35 : 51 | |
| 16 | Leczna | 26 | 20 | 3 | 11 | 12 | 30 : 46 | |
| 17 | Pruszkow | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 28 : 52 | |
| 18 | Wisla | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 : 38 | |
| 18 | Tychy | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 31 : 59 | |
| I Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wisła | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 : 10 | |
| 2 | Śląsk | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 : 15 | |
| 3 | Pl Bytom | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 12 | |
| 4 | Wieczysta | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 9 | |
| 5 | Ruch | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 12 | |
| 6 | Pogoń GM | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20 : 16 | |
| 7 | Stal Rzeszów | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 15 | |
| 8 | Chrobry | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 : 12 | |
| 9 | Polonia | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 : 17 | |
| 10 | Odra | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 11 | P Siedlce | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 10 | |
| 12 | ŁKS Łódź | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 : 14 | |
| 13 | Tychy | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 20 | |
| 14 | Miedź | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 : 22 | |
| 15 | Stal Mielec | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 21 | |
| 16 | Puszcza | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 : 12 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 13 : 22 | |
| 18 | Znicz | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 : 27 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisla | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 33 : 12 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 28 : 12 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 : 13 | |
| 4 | Grodzisk M. | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 30 : 16 | |
| 5 | Polonia Warszawa | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 : 19 | |
| 6 | Ruch Chorzow | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 25 : 16 | |
| 7 | KS Wieczysta Krakow | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
| 8 | Legnica | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 13 | |
| 9 | S. Rzeszow | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20 : 18 | |
| 10 | LKS Lodz | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 20 : 14 | |
| 11 | Polonia Bytom | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 26 : 13 | |
| 12 | Puszcza | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 16 : 16 | |
| 13 | Odra Opole | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 : 13 | |
| 14 | Pogon Siedlce | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 : 14 | |
| 15 | Stal Mielec | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18 : 22 | |
| 16 | Leczna | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 22 | |
| 17 | Pruszkow | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18 : 33 | |
| 18 | Wisla | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 23 | |
| 18 | Tychy | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 : 29 | |
| I Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisła | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 : 10 | |
| 2 | Śląsk | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 15 | |
| 3 | Pl Bytom | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 12 | |
| 4 | Wieczysta | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 9 | |
| 5 | Ruch | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 12 | |
| 6 | Pogoń GM | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 : 16 | |
| 7 | Stal Rzeszów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 15 | |
| 8 | Chrobry | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 12 | |
| 9 | Polonia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 17 | |
| 10 | Odra | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 13 | |
| 11 | P Siedlce | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 10 | |
| 12 | ŁKS Łódź | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 : 14 | |
| 13 | Tychy | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 : 20 | |
| 14 | Miedź | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 22 | |
| 15 | Stal Mielec | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 21 | |
| 16 | Puszcza | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 : 12 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 22 | |
| 18 | Znicz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 : 27 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisla | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 25 : 13 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22 : 28 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 : 12 | |
| 4 | Grodzisk M. | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 : 22 | |
| 5 | Polonia Warszawa | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 24 : 18 | |
| 6 | Ruch Chorzow | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 15 : 20 | |
| 7 | KS Wieczysta Krakow | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 27 : 21 | |
| 8 | Legnica | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 18 : 31 | |
| 9 | S. Rzeszow | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 : 23 | |
| 10 | LKS Lodz | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 : 24 | |
| 11 | Polonia Bytom | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 : 19 | |
| 12 | Puszcza | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 : 16 | |
| 13 | Odra Opole | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 : 20 | |
| 14 | Pogon Siedlce | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 16 | |
| 15 | Stal Mielec | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 : 29 | |
| 16 | Leczna | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 16 : 24 | |
| 17 | Pruszkow | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 18 | Wisla | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 15 | |
| 18 | Tychy | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 : 30 | |
| I Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wisła | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 : 10 | |
| 2 | Śląsk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 15 | |
| 3 | Pl Bytom | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 4 | Wieczysta | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 5 | Ruch | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 12 | |
| 6 | Pogoń GM | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 16 | |
| 7 | Stal Rzeszów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 15 | |
| 8 | Chrobry | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 12 | |
| 9 | Polonia | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 17 | |
| 10 | Odra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | |
| 11 | P Siedlce | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
| 12 | ŁKS Łódź | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 14 | |
| 13 | Tychy | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 20 | |
| 14 | Miedź | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 22 | |
| 15 | Stal Mielec | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 21 | |
| 16 | Puszcza | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 12 | |
| 17 | Górnik Łęczna | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 : 22 | |
| 18 | Znicz | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 27 | |
Новости
Червиченко: будет смешно, что «Балтика» с меньшим бюджетом окажется в призах, а «Локомотив» без медалей
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.
Футбол
Пономарёв: Лусиано вроде на поле, но не играет ни черта, я его не вижу
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил игру нападающего Лусиано Гонду за армейцев.
Футбол
Червиченко рассказал, при каких условиях «Спартак» может обыграть «Локомотив» в дерби
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче красно-белых с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с «Акроном»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между армейцами и «Акроном».
Футбол
Булыкин заявил, что ему не понравилась игра сборной России против Мали
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru оказался недоволен игрой национальной команды против Мали.
Футбол
Кожевников назвал главные факторы высокой результативности Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккей
Рыбин объяснил результативность Овечкина в НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккей
Матч Одра Ополе – Плоцк пройдет 2024-08-11. Матч начнется в 15:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Одра Ополе и Плоцк: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Одра Ополе – Плоцк, болейте, делайте ставки и побеждайте!