Bulgaria: A Pfg
Спартак
1 : 0
Завершен
Локомотив Пловдив
Спартак
Локомотив Пловдив
1
2.11
X
3.22
2
3.50
Трансляция матча Спартак - Локомотив Пловдив
Трансляция
Спартак
1 - 0
A. Ahmedov
23’
A. Vutov
45’
V. Mitev
46’
Pa Konate
Viktor Mitev
46’
46’
M. Paskalev
46’
Kaloyan Kostov
Martin Paskalev
52’
M. Paskalev
58’
M. Paskalev
58’
D. Iliev
63’
Marcílio Silva
Martin Petkov
63’
M. Petkov
63’
M. Haydarov
64’
Dimitar Iliev
Martin Haydarov
Christian Ilić
Franck Rivollier
71’
F. Rivollier
72’
78’
Julien Lamy
Kristiyan Peshov
79’
K. Peshov
Filip Lesniak
Berna
80’
Berna
80’
Berna
84’
85’
M. Lukov
Berna
1 - 0
87’
Berna
88’
90’
M. Haydarov
90’
V. Medved
90’
Jorge Segura
Vladimir Medved
D. Halachev
90’
Ahmed Ahmedov
Daniel Halachev
90’
Составы команд
Спартак
Основной состав
Запасные
Локомотив Пловдив
Основной состав
Запасные
Расстановка
76
Martin Velichkov
3
Mateo Jurić-Petrašilo
4
Franjo Prce
44
Angel Granchov
6
Aleksandar Tsvetkov
21
Pa Konate
29
Ahmed Ahmedov
14
Romeesh Ivey
8
Filip Lesniak
39
Antonio Vutov
16
Christian Ilić
88
Martin Lukov
71
Oliver Kamdem
91
Jorge Segura
3
Kaloyan Kostov
44
Angel Lyaskov
12
Efe Ali
80
Marcílio Silva
14
Dimitar Iliev
9
Juan Perea
22
Ivaylo Ivanov
99
Julien Lamy
3-4-2-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
16.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
3
Черно Море
01.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
1
Ботев Враца
21.07.2025
Bulgaria: A Pfg
Спартак
0
:
0
Берое
18.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Спартак
2
:
1
Ботев Пловдив
10.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
2
Берое
15.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
2
:
1
Славия София
02.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
0
ЦСКА София
21.07.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
0
Добруджа
30.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
3
:
0
Marek
25.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
0
:
1
CS1KA 1948 Sofia
10.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Левски
2
:
1
Спартак
26.07.2025
Bulgaria: A Pfg
ЦСКА София
1
:
1
Спартак
26.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
3
:
1
Спартак
13.05.2025
Bulgaria: A Pfg
ЦСКА София
5
:
0
Спартак
04.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
3
:
2
Спартак
11.08.2025
Bulgaria: A Pfg
Arda
0
:
0
Локомотив Пловдив
28.07.2025
Bulgaria: A Pfg
Монтана
1
:
1
Локомотив Пловдив
19.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
1
:
2
Локомотив Пловдив
11.05.2025
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
1
:
2
Локомотив Пловдив
06.05.2025
Bulgaria: A Pfg
Levski Krumovgrad
0
:
4
Локомотив Пловдив
Личные встречи
38%
10 побед
12%
3 ничьи
50%
13 побед
07.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
2
Спартак
23.10.2024
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
0
Локомотив Пловдив
28.04.2023
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
3
:
1
Спартак
10.10.2022
Bulgaria: A Pfg
Спартак
0
:
2
Локомотив Пловдив
03.04.2009
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
2
:
1
Спартак
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski Sofia | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 60 : 19 | |
| 2 | Ludogorets | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 54 : 19 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 45 : 28 | |
| 4 | CSKA Sofia | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 38 : 22 | |
| 5 | Cherno More | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 32 : 19 | |
| 6 | Lok. Plovdiv | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 28 : 32 | |
| 7 | Arda | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 30 : 25 | |
| 8 | Slavia Sofia | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32 : 30 | |
| 9 | Botev Vratsa | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 21 : 23 | |
| 10 | Lok. Sofia | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 36 : 34 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 31 : 36 | |
| 12 | Dobrudzha | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 21 : 37 | |
| 13 | Spartak Varna | 27 | 23 | 4 | 11 | 12 | 24 : 45 | |
| 14 | Beroe | 27 | 22 | 4 | 10 | 13 | 18 : 39 | |
| 15 | Septemvri Sofia | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 23 : 57 | |
| 16 | Montana | 27 | 16 | 3 | 7 | 17 | 14 : 42 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Montana | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | Beroe | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | |
| 11 | Arda | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 10 | |
| 12 | CSKA | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Botev | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 37 : 9 | |
| 2 | Ludogorets | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 9 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24 : 17 | |
| 4 | CSKA Sofia | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 25 : 8 | |
| 5 | Cherno More | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 : 7 | |
| 6 | Lok. Plovdiv | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13 : 15 | |
| 7 | Arda | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 : 11 | |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 : 14 | |
| 9 | Botev Vratsa | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 9 : 8 | |
| 10 | Lok. Sofia | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 19 : 15 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 18 | |
| 12 | Dobrudzha | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 13 | Spartak Varna | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 : 29 | |
| 14 | Beroe | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 : 17 | |
| 15 | Septemvri Sofia | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 25 | |
| 16 | Montana | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 : 19 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 8 | Montana | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
| 10 | Beroe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 11 | |
| 11 | Arda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 10 | |
| 12 | CSKA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 23 : 10 | |
| 2 | Ludogorets | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 29 : 10 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | CSKA Sofia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 : 14 | |
| 5 | Cherno More | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 12 | |
| 6 | Lok. Plovdiv | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 15 : 17 | |
| 7 | Arda | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 : 14 | |
| 8 | Slavia Sofia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 16 | |
| 9 | Botev Vratsa | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Lok. Sofia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 19 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 : 18 | |
| 12 | Dobrudzha | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 : 24 | |
| 13 | Spartak Varna | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 : 16 | |
| 14 | Beroe | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 : 22 | |
| 15 | Septemvri Sofia | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 : 32 | |
| 16 | Montana | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 : 23 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 8 | Montana | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 10 | Beroe | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 11 | |
| 11 | Arda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | |
| 12 | CSKA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 21 | |
Новости
Щитов - о вылете московского «Динамо» в плей-офф КХЛ: опыта главного тренера не хватило
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет московского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Хоккей
Сафронов: КХЛ хороша тем, что нет гарантированных лидеров
Бывший игрок Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на вылет московского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Хоккей
Плющев высказался о вылете московского «Динамо» из плей-офф КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет московского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Хоккей
Кавазашвили: все должны визжать после матчей сборной России, а у нас никакой радости нет
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru высказался в преддверии товарищеского матча сборной России и Мали.
Футбол
Гришин назвал главную проблему сборной России перед игрой с Мали
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с Vprognoze.ru назвал основную проблему сборной России.
Футбол
Непомнящий: в матче с Мали сборной России просто не будет
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Мали.
Футбол
Тарханов: нужно закрыть тему с мотивацией игроков сборной России
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался о теме проблемы футболистов сборной России с мотивацией в товарищеских матчах.
Футбол
Матч Спартак – Локомотив Пловдив пройдет 2024-10-23. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Спартак и Локомотив Пловдив: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Спартак – Локомотив Пловдив, болейте, делайте ставки и побеждайте!