Трансляция матча Славия София - Hebar
Трансляция
Славия София
3 - 2
I. Minchev
1 - 0
11’
V. Genev
33’
45’
N. Makni
E. Tombak
46’
Viktor Genev
Ertan Tombak
46’
46’
Y. Angelov
46’
Marko Brtan
Yanko Angelov
60’
1 - 1
A. Kabov
V. Nikolov
2 - 1
66’
D. Aleksandrov
69’
Kristiyan Balov
Denislav Aleksandrov
69’
C. Nguyen Do
69’
Ivan Minchev
Chung Nguyen Do
70’
73’
R. Terziev
73’
Bozhidar Penchev
Radoslav Galinov Terziev
E. Martinov
78’
Galin Ivanov
Emil Martinov
78’
82’
2 - 2
N. Makni
90’
Atanas Kabov
Georgi Tartov
Vladimir Nikolov
Tsvetelin Chunchukov
90’
T. Chunchukov
90’
D. Aleksandrov
3 - 2
90’
90’
G. Tartov
Составы команд
Славия София
Основной состав
4
зщ
5
зщ
6
зщ
10
нап
11
пз
18
пз
21
вр
33
пз
37
зщ
71
пз
73
пз
Запасные
3
зщ
7
пз
9
нап
12
вр
14
пз
19
пз
20
зщ
27
пз
77
пз
Hebar
Основной состав
7
пз
10
пз
15
пз
20
пз
21
зщ
29
нап
44
зщ
55
зщ
70
нап
88
пз
97
вр
Запасные
1
вр
4
пз
9
нап
14
пз
18
зщ
23
зщ
77
пз
84
пз
98
нап
Расстановка
21
Svetoslav Vutsov
4
Viktor Genev
5
Veljko Jelenković
6
Martin Georgiev
37
Ventsislav Kerchev
10
Vladimir Nikolov
71
Kristiyan Stoyanov
73
Ivan Minchev
11
Karl Kezy Fabien
33
Galin Ivanov
18
Kristiyan Balov
97
Márcio Rosa
44
Nikolay Nikolaev
55
Martin Mihaylov
21
Bozhidar Penchev
70
Nabil Makni
29
Cheikh Diamanka
15
William Fonkeu
88
Josué Ntoya
20
Marko Brtan
7
Oleksiy Zbun
10
Atanas Kabov
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
4
:
2
Ботев Враца
01.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
2
:
3
Septemvri Sofia
14.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
2
:
1
Берое
03.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
3
:
2
Ботев Пловдив
17.02.2025
Bulgaria: A Pfg
Славия София
1
:
1
CS1KA 1948 Sofia
14.04.2025
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
0
:
2
Лудогорец
03.04.2025
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
0
:
0
Локомотив Пловдив
15.03.2025
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
2
:
1
Loko1otiv Sofia 1929
02.03.2025
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
0
:
1
Черно Море
15.02.2025
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
1
:
4
Левски
19.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
0
:
1
Славия София
06.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Loko1otiv Sofia 1929
3
:
2
Славия София
29.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Черно Море
1
:
1
Славия София
09.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Левски
3
:
3
Славия София
22.02.2025
Bulgaria: A Pfg
Arda
1
:
1
Славия София
06.04.2025
Bulgaria: A Pfg
Levski Krumovgrad
1
:
0
He1bar 1918
28.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Ботев Враца
1
:
0
He1bar 1918
10.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Septemvri Sofia
6
:
1
He1bar 1918
21.02.2025
Bulgaria: A Pfg
Берое
2
:
1
He1bar 1918
09.02.2025
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
1
:
1
He1bar 1918
Личные встречи
50%
3 победы
17%
1 ничья
33%
2 победы
05.12.2024
Bulgaria: A Pfg
Славия София
3
:
2
He1bar 1918
02.08.2024
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
1
:
1
Славия София
13.04.2024
Bulgaria: A Pfg
Славия София
3
:
1
He1bar 1918
22.10.2023
Bulgaria: A Pfg
He1bar 1918
1
:
0
Славия София
26.02.2023
Bulgaria: A Pfg
Славия София
0
:
1
He1bar 1918
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski Sofia | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 64 : 22 | |
| 2 | Ludogorets | 29 | 60 | 17 | 9 | 3 | 57 : 19 | |
| 3 | CSKA Sofia | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 : 23 | |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 46 : 31 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 30 : 33 | |
| 6 | Cherno More | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 33 : 22 | |
| 7 | Arda | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 32 : 27 | |
| 8 | Slavia Sofia | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 36 : 33 | |
| 9 | Lok. Sofia | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 38 : 36 | |
| 10 | Botev Plovdiv | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 37 : 37 | |
| 11 | Botev Vratsa | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 21 : 24 | |
| 12 | Dobrudzha | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 23 : 40 | |
| 13 | Spartak Varna | 29 | 26 | 5 | 11 | 13 | 25 : 50 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 25 : 58 | |
| 15 | Beroe | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 19 : 44 | |
| 16 | Montana | 29 | 16 | 3 | 7 | 19 | 15 : 45 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Montana | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | Beroe | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | |
| 11 | Arda | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 10 | |
| 12 | CSKA | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Botev | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 38 : 9 | |
| 2 | Ludogorets | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28 : 9 | |
| 3 | CSKA Sofia | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 26 : 9 | |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 14 : 15 | |
| 6 | Cherno More | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 15 : 10 | |
| 7 | Arda | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 14 : 12 | |
| 8 | Slavia Sofia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 16 | |
| 9 | Lok. Sofia | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 : 16 | |
| 10 | Botev Plovdiv | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 19 | |
| 11 | Botev Vratsa | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 9 : 8 | |
| 12 | Dobrudzha | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 : 15 | |
| 13 | Spartak Varna | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 : 29 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 : 25 | |
| 15 | Beroe | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 : 20 | |
| 16 | Montana | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 : 20 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 8 | Montana | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
| 10 | Beroe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 11 | |
| 11 | Arda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 10 | |
| 12 | CSKA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 : 13 | |
| 2 | Ludogorets | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 29 : 10 | |
| 3 | CSKA Sofia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 : 14 | |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 : 14 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 16 : 18 | |
| 6 | Cherno More | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 12 | |
| 7 | Arda | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 15 | |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 17 | |
| 9 | Lok. Sofia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 : 20 | |
| 10 | Botev Plovdiv | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 : 18 | |
| 11 | Botev Vratsa | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12 : 16 | |
| 12 | Dobrudzha | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 : 25 | |
| 13 | Spartak Varna | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 : 21 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 : 33 | |
| 15 | Beroe | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 24 | |
| 16 | Montana | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 : 25 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 8 | Montana | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 10 | Beroe | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 11 | |
| 11 | Arda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | |
| 12 | CSKA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 21 | |
Новости
Рапопорт: Карасёв ошибся, самое большое наказание Педро – желтая карточка
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас: Овечкин еще должен играть, физические кондиции позволяют
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина провести еще один сезон в НХЛ.
Хоккей
«Давно не видел такой «Зенит». Рапопорт - о матче «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: даже если «Салават» зацепит одну игру – это ничего в серии с «Локомотивом» не решит
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уверенное лидерство «Локомотива» в четвертьфинальной серии с «Салаватом Юлаева» (3-0).
Хоккей
Наумов объяснил, почему Карасёв удалил нападающего «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Матч Славия София – Hebar пройдет 2024-12-05. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Славия София и Hebar: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Славия София – Hebar, болейте, делайте ставки и побеждайте!