Northern Ireland: Nifl Championship
Балликлэр
0 : 4
Завершен
Лимавади
Балликлэр
Лимавади
1
2.83
X
3.82
2
2.02
Трансляция матча Балликлэр - Лимавади
Трансляция
Балликлэр
0 - 4
30’
0 - 1
J. Martin
40’
0 - 2
S. Lowry
54’
0 - 3
R. Boorman
90’
0 - 4
Leighton Peter
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.02.2025
Cha
Балликлэр
1
:
1
Дандела
08.02.2025
Cha
Балликлэр
0
:
3
Armagh City
18.01.2025
Cha
Балликлэр
2
:
2
Инститьют
11.01.2025
Cha
Балликлэр
3
:
1
Newry City AFC
26.12.2024
Cha
Балликлэр
1
:
1
Newington Youth
08.03.2025
Cha
Лимавади
0
:
0
H&W Welders
15.02.2025
Cha
Лимавади
0
:
1
Ардс
08.02.2025
Cha
Лимавади
2
:
1
Инститьют
18.01.2025
Cha
Лимавади
4
:
0
Дандела
30.12.2024
Cha
Лимавади
2
:
1
Баллинамаллард
08.03.2025
Cha
Newington Youth
3
:
1
Балликлэр
22.02.2025
Cha
Баллинамаллард
2
:
0
Балликлэр
15.02.2025
Cha
Энней
1
:
2
Балликлэр
04.02.2025
Cha
Bangor
4
:
0
Балликлэр
30.12.2024
Cha
H&W Welders
3
:
1
Балликлэр
01.03.2025
Cha
Newington Youth
1
:
2
Лимавади
22.02.2025
Cha
Энней
2
:
2
Лимавади
11.02.2025
Cha
Armagh City
1
:
1
Лимавади
10.01.2025
Cha
Bangor
1
:
0
Лимавади
26.12.2024
Cha
Инститьют
1
:
1
Лимавади
Личные встречи
44%
7 побед
18%
3 ничьи
38%
6 побед
14.12.2024
Championship 1
Балликлэр
0
:
4
Лимавади
12.10.2024
Championship 1
Лимавади
0
:
1
Балликлэр
06.04.2019
Championship 1
Лимавади
0
:
1
Балликлэр
09.02.2019
Championship 1
Балликлэр
4
:
1
Лимавади
10.11.2018
Championship 1
Лимавади
3
:
3
Балликлэр
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Limavady | 33 | 71 | 21 | 8 | 4 | 61 : 32 | |
| 2 | Annagh | 33 | 71 | 22 | 5 | 6 | 54 : 27 | |
| 3 | H&W Welders | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 77 : 41 | |
| 4 | Newington | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 69 : 52 | |
| 5 | Loughgall | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 46 : 34 | |
| 6 | Queens Univ. | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 43 : 42 | |
| 7 | Institute | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 47 : 43 | |
| 8 | Ards | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 50 : 46 | |
| 9 | Warrenpoint | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 44 : 50 | |
| 10 | Ballinamallard | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 36 : 52 | |
| 11 | Dundela | 33 | 20 | 3 | 11 | 19 | 37 : 73 | |
| 12 | Armagh | 33 | 17 | 4 | 5 | 24 | 28 : 100 | |
| 12 | Annagh | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 : 25 | |
| Championship 1: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Limavady | 35 | 75 | 22 | 9 | 4 | 62 : 32 | |
| 2 | Annagh | 35 | 72 | 22 | 6 | 7 | 55 : 29 | |
| 3 | H&W Welders | 35 | 60 | 17 | 9 | 9 | 79 : 44 | |
| 4 | Newington | 35 | 57 | 17 | 6 | 12 | 72 : 52 | |
| 5 | Loughgall | 35 | 52 | 13 | 13 | 9 | 47 : 36 | |
| 6 | Queens Univ. | 35 | 50 | 13 | 11 | 11 | 46 : 46 | |
| Championship 1: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Limavady | 33 | 71 | 21 | 8 | 4 | 61 : 32 | |
| 2 | Annagh | 33 | 71 | 22 | 5 | 6 | 54 : 27 | |
| 3 | H&W Welders | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 77 : 41 | |
| 4 | Newington | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 69 : 52 | |
| 5 | Loughgall | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 46 : 34 | |
| 6 | Queens Univ. | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 43 : 42 | |
| 7 | Institute | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 47 : 43 | |
| 8 | Ards | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 50 : 46 | |
| 9 | Warrenpoint | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 44 : 50 | |
| 10 | Ballinamallard | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 36 : 52 | |
| 11 | Dundela | 33 | 20 | 3 | 11 | 19 | 37 : 73 | |
| 12 | Armagh | 33 | 17 | 4 | 5 | 24 | 28 : 100 | |
| Championship 1: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Institute | 35 | 50 | 14 | 8 | 13 | 49 : 44 | |
| 8 | Ards | 35 | 46 | 13 | 7 | 15 | 52 : 47 | |
| 9 | Warrenpoint | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 44 : 50 | |
| 10 | Ballinamallard | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 : 54 | |
| 11 | Dundela | 35 | 23 | 4 | 11 | 20 | 39 : 75 | |
| 12 | Armagh | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 | 28 : 100 | |
| Championship: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Annagh Utd | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 : 5 | |
| 2 | Welders | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Limavady Utd | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 : 7 | |
| 4 | Loughgall | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 : 10 | |
| 5 | Ards | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 : 12 | |
| 6 | Queen s Uni | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 12 | |
| 7 | Newington | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 11 | |
| 8 | Institute | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 : 10 | |
| 9 | Ballinamallard | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 12 | |
| 10 | Warrenpoint | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 12 | |
| 11 | Armagh City | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 : 18 | |
| 12 | Dundela | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 : 19 | |
| Championship 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Limavady | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 : 14 | |
| 2 | Annagh | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 32 : 14 | |
| 3 | H&W Welders | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 42 : 22 | |
| 4 | Newington | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 40 : 21 | |
| 5 | Loughgall | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 31 : 19 | |
| 6 | Queens Univ. | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 25 : 21 | |
| 7 | Institute | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23 : 18 | |
| 8 | Ards | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 : 24 | |
| 9 | Warrenpoint | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 24 | |
| 10 | Ballinamallard | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 : 21 | |
| 11 | Dundela | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 21 : 36 | |
| 12 | Armagh | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 11 : 38 | |
| 12 | Annagh | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 13 | |
| Championship 1: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Limavady | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 30 : 14 | |
| 2 | Annagh | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 33 : 15 | |
| 3 | H&W Welders | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 44 : 25 | |
| 4 | Newington | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 41 : 21 | |
| 5 | Loughgall | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 31 : 20 | |
| 6 | Queens Univ. | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 25 : 23 | |
| Championship 1: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Limavady | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 : 14 | |
| 2 | Annagh | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 32 : 14 | |
| 3 | H&W Welders | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 42 : 22 | |
| 4 | Newington | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 40 : 21 | |
| 5 | Loughgall | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 31 : 19 | |
| 6 | Queens Univ. | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 25 : 21 | |
| 7 | Institute | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23 : 18 | |
| 8 | Ards | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 : 24 | |
| 9 | Warrenpoint | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 24 | |
| 10 | Ballinamallard | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 : 21 | |
| 11 | Dundela | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 21 : 36 | |
| 12 | Armagh | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 11 : 38 | |
| Championship 1: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Institute | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 : 18 | |
| 8 | Ards | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 : 25 | |
| 9 | Warrenpoint | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 : 24 | |
| 10 | Ballinamallard | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 : 23 | |
| 11 | Dundela | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 22 : 38 | |
| 12 | Armagh | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 11 : 38 | |
| Championship: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Annagh Utd | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 5 | |
| 2 | Welders | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 3 | Limavady Utd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 4 | Loughgall | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 10 | |
| 5 | Ards | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 12 | |
| 6 | Queen s Uni | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 12 | |
| 7 | Newington | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 8 | Institute | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 10 | |
| 9 | Ballinamallard | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 12 | |
| 10 | Warrenpoint | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 12 | |
| 11 | Armagh City | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 18 | |
| 12 | Dundela | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 19 | |
| Championship 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Limavady | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 31 : 18 | |
| 2 | Annagh | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 : 13 | |
| 3 | H&W Welders | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 35 : 19 | |
| 4 | Newington | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 : 31 | |
| 5 | Loughgall | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 15 : 15 | |
| 6 | Queens Univ. | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 : 21 | |
| 7 | Institute | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 : 25 | |
| 8 | Ards | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 27 : 22 | |
| 9 | Warrenpoint | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 26 | |
| 10 | Ballinamallard | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20 : 31 | |
| 11 | Dundela | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 16 : 37 | |
| 12 | Armagh | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 17 : 62 | |
| 12 | Annagh | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 12 | |
| Championship 1: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Limavady | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 32 : 18 | |
| 2 | Annagh | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 22 : 14 | |
| 3 | H&W Welders | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 35 : 19 | |
| 4 | Newington | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 31 : 31 | |
| 5 | Loughgall | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 : 16 | |
| 6 | Queens Univ. | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 : 23 | |
| Championship 1: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Limavady | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 31 : 18 | |
| 2 | Annagh | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 : 13 | |
| 3 | H&W Welders | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 35 : 19 | |
| 4 | Newington | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 : 31 | |
| 5 | Loughgall | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 15 : 15 | |
| 6 | Queens Univ. | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 : 21 | |
| 7 | Institute | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 : 25 | |
| 8 | Ards | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 27 : 22 | |
| 9 | Warrenpoint | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 26 | |
| 10 | Ballinamallard | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20 : 31 | |
| 11 | Dundela | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 16 : 37 | |
| 12 | Armagh | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 17 : 62 | |
| Championship 1: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Institute | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 26 | |
| 8 | Ards | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 29 : 22 | |
| 9 | Warrenpoint | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 18 : 26 | |
| 10 | Ballinamallard | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20 : 31 | |
| 11 | Dundela | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 : 37 | |
| 12 | Armagh | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 17 : 62 | |
| Championship: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Annagh Utd | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 2 | Welders | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 3 | Limavady Utd | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 4 | Loughgall | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 : 10 | |
| 5 | Ards | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 12 | |
| 6 | Queen s Uni | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 12 | |
| 7 | Newington | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
| 8 | Institute | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 10 | |
| 9 | Ballinamallard | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 12 | |
| 10 | Warrenpoint | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 12 | |
| 11 | Armagh City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 18 | |
| 12 | Dundela | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 19 | |
Новости
Крикунов – о Панарине в «Лос-Анджелес Кингс»: он нашёл свою команду
Российский тренер Владимир Крикунов в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингс».
Хоккей
Геркус объяснил поражение «Локомотива» от «Спартака» в чемпионате России
Функционер Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
Футбол
Булыкин – о поражении «Локомотива» от «Спартака» в РПЛ: игра была хороша до красной карточки
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Наумов: «Локомотив» вышел на второй тайм со «Спартаком», чтобы засушить игру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Дьяков – о голевой серии Соболева в РПЛ: последние сезоны ему точно не хватает стабильности
Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru отметил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части чемпионата России.
Футбол
Деменко прокомментировал результативную ничью «Динамо» и «Оренбурга»
Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативной ничьей «Динамо» и «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Непомнящий объяснил неуверенную игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативной ничьей московского «Динамо» с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре РПЛ.
Футбол
Матч Балликлэр – Лимавади пройдет 2024-12-14. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Балликлэр и Лимавади: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Балликлэр – Лимавади, болейте, делайте ставки и побеждайте!