Трансляция матча Баден - Basel II
Трансляция
Баден
1 - 2
D. Romano
34’
35’
0 - 1
M. Uruejoma
41’
E. Senaya
V. Vukasinovic
44’
45’
0 - 2
J. Selmonaj
S. Kunz
45’
V. Vukasinovic
58’
E. Fazlic
63’
A. Morina
67’
Y. Scheidegger
67’
73’
M. Kanoute
73’
C. Sow
F. Suter
74’
O. Lewis
74’
O. Lewis
1 - 2
77’
82’
E. Jashari
85’
E. Jordan
85’
L. I. Passavant
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.08.2024
Switzerland: Swiss Cup
Баден
1
:
3
Rapperswil
20.05.2024
Switzerland: Challenge League
Баден
2
:
2
Ксамакс
03.05.2024
Switzerland: Challenge League
Баден
1
:
5
Тун
23.04.2024
Switzerland: Challenge League
Баден
0
:
1
Арау
13.04.2024
Switzerland: Challenge League
Баден
0
:
3
Сьон
17.05.2024
Switzerland: Challenge League
Шафхаузен
2
:
2
Баден
09.05.2024
Switzerland: Challenge League
Виль
3
:
1
Баден
27.04.2024
Switzerland: Challenge League
Вадуц
6
:
0
Баден
19.04.2024
Switzerland: Challenge League
Bellinzona
4
:
0
Баден
05.04.2024
Switzerland: Challenge League
Стаде Нионнаис
1
:
0
Баден
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1 Liga Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kriens | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 70 : 33 | |
| 2 | Bruhl | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 55 : 34 | |
| 3 | Biel | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 59 : 35 | |
| 4 | Young Boys II | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 49 : 34 | |
| 5 | Basel II | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 49 : 34 | |
| 6 | Bavois | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 47 : 33 | |
| 7 | Schaffhausen | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 31 : 33 | |
| 8 | Zurich II | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 40 : 41 | |
| 9 | Cham | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 42 : 43 | |
| 10 | Lugano II | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 33 : 49 | |
| 11 | Luzern II | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 58 : 58 | |
| 12 | Bulle | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 46 : 50 | |
| 13 | Breitenrain | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 33 : 35 | |
| 14 | Lausanne II | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 48 : 56 | |
| 15 | Grand-Saconnex | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 48 : 55 | |
| 16 | Kreuzlingen | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 30 : 49 | |
| 17 | Paradiso | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 39 : 56 | |
| 18 | Bruhl | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 : 25 | |
| 18 | Vevey | 24 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 : 68 | |
| 1. Liga Promotion: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Brühl | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 : 9 | |
| 2 | Kriens | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 21 : 10 | |
| 3 | Bavois | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 : 11 | |
| 4 | Biel-Bienne | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Young Boys II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 : 10 | |
| 6 | Cham | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 : 17 | |
| 7 | Basel II | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 : 15 | |
| 8 | Breitenrain | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
| 9 | Lugano II | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 17 | |
| 10 | Schaffhausen | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 : 9 | |
| 11 | Team Vaud | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 : 19 | |
| 12 | Bulle | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 : 20 | |
| 13 | Kreuzlingen | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 17 | |
| 14 | Zürich II | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 17 : 15 | |
| 15 | Luzern II | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 : 25 | |
| 16 | Paradiso | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 : 26 | |
| 17 | Grand-Saconnex | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 : 21 | |
| 18 | Vevey | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 : 15 | |
| 1 Liga Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kriens | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 43 : 14 | |
| 2 | Bruhl | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 29 : 11 | |
| 3 | Biel | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 31 : 14 | |
| 4 | Young Boys II | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26 : 18 | |
| 5 | Basel II | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 6 | Bavois | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 22 : 17 | |
| 7 | Schaffhausen | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 : 15 | |
| 8 | Zurich II | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 : 21 | |
| 9 | Cham | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 29 : 20 | |
| 10 | Lugano II | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 13 : 16 | |
| 11 | Luzern II | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 31 : 23 | |
| 12 | Bulle | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 28 : 22 | |
| 13 | Breitenrain | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 : 14 | |
| 14 | Lausanne II | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 : 26 | |
| 15 | Grand-Saconnex | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28 : 27 | |
| 16 | Kreuzlingen | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 16 : 22 | |
| 17 | Paradiso | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 24 : 28 | |
| 18 | Bruhl | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | |
| 18 | Vevey | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 : 27 | |
| 1. Liga Promotion: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Brühl | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 9 | |
| 2 | Kriens | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 : 10 | |
| 3 | Bavois | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 4 | Biel-Bienne | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 13 | |
| 5 | Young Boys II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 10 | |
| 6 | Cham | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 : 17 | |
| 7 | Basel II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 15 | |
| 8 | Breitenrain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 9 | |
| 9 | Lugano II | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 17 | |
| 10 | Schaffhausen | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 9 | |
| 11 | Team Vaud | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 : 19 | |
| 12 | Bulle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 : 20 | |
| 13 | Kreuzlingen | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 17 | |
| 14 | Zürich II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Luzern II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 25 | |
| 16 | Paradiso | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 : 26 | |
| 17 | Grand-Saconnex | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 21 | |
| 18 | Vevey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 15 | |
| 1 Liga Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kriens | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 27 : 19 | |
| 2 | Bruhl | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26 : 23 | |
| 3 | Biel | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 28 : 21 | |
| 4 | Young Boys II | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23 : 16 | |
| 5 | Basel II | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 22 : 14 | |
| 6 | Bavois | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 25 : 16 | |
| 7 | Schaffhausen | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 : 18 | |
| 8 | Zurich II | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 : 20 | |
| 9 | Cham | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 : 23 | |
| 10 | Lugano II | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 20 : 33 | |
| 11 | Luzern II | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 27 : 35 | |
| 12 | Bulle | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 : 28 | |
| 13 | Breitenrain | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 : 21 | |
| 14 | Lausanne II | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17 : 30 | |
| 15 | Grand-Saconnex | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 20 : 28 | |
| 16 | Kreuzlingen | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 27 | |
| 17 | Paradiso | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 : 28 | |
| 18 | Bruhl | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 : 17 | |
| 18 | Vevey | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 : 41 | |
| 1. Liga Promotion: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Brühl | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 9 | |
| 2 | Kriens | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 : 10 | |
| 3 | Bavois | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 4 | Biel-Bienne | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 : 13 | |
| 5 | Young Boys II | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 10 | |
| 6 | Cham | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 17 | |
| 7 | Basel II | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 15 | |
| 8 | Breitenrain | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 9 | |
| 9 | Lugano II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 17 | |
| 10 | Schaffhausen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 11 | Team Vaud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 19 | |
| 12 | Bulle | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 20 | |
| 13 | Kreuzlingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 17 | |
| 14 | Zürich II | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 15 | |
| 15 | Luzern II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 : 25 | |
| 16 | Paradiso | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 26 | |
| 17 | Grand-Saconnex | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 21 | |
| 18 | Vevey | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 15 | |
Новости
Кожевников назвал главные факторы высокой результативности Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккей
Рыбин объяснил результативность Овечкина в НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккей
Балахнин высказался о ничей России и Мали: соперник спокойно справлялся
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался об уровне сборной России.
Футбол
Белоус – о ничьей России и Мали: игра не воодушевила, нужно забивать, но не могли
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничейный матч сборной России и Мали (0:0).
Футбол
Кавазашвили раскритиковал сборную России после товарищеских матчей
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о сборной России.
Футбол
Щитов назвал самую интересную и интригующую пару в первом раунде плей-офф КХЛ
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru назвал самую интересную и интригующую пару в первом раунде плей-офф КХЛ.
Хоккей
Щитов - о вылете московского «Динамо» в плей-офф КХЛ: опыта главного тренера не хватило
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет московского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Хоккей
Матч Баден – Basel II пройдет 2024-10-16. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Баден и Basel II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Баден – Basel II, болейте, делайте ставки и побеждайте!