Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification
Лесото
1 : 0
Завершен
ЦАР
Лесото
ЦАР
1
3.96
X
3.10
2
2.02
Трансляция матча Лесото - ЦАР
Статистика матча
Лесото
ЦАР
42%
Владение мячом
58%
13
Удары по воротам
16
4
Удары в створ
2
9
Удары мимо
14
3
Угловые удары
4
4
Оффсайды
1
9
Фолы
11
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Лесото
1 - 0
46’
Dylan Mboumbouni
Cédric Yambéré
46’
C. Yambere
N. Mokhachane
1 - 0
51’
53’
V. Baboula
54’
Isaac Solet
Ghislain Vénuste Baboula
65’
Léonce Roméo Namgbema
Michael Yuken Kanguite
65’
M. Kanguite
68’
M. Kanguite
P. Maile
72’
Teboho Letsema
Paseka Maile
72’
T. Malane
72’
Neo Mokhachane
Thabang Malane
73’
81’
S. Tatolna
81’
L. T. Kaya
82’
Noah Kévin Ato-Zandanga
Severin Tatolna
82’
Karl Namnganda
Loïs Kaya
Sera Motebang
Lemohang Lintsa
85’
T. Mafatle
85’
Thabo Matsoele
Thabo Mafatle
85’
L. Lintsa
85’
Составы команд
Лесото
Основной состав
6
пз
8
пз
9
нап
10
пз
11
нап
12
нап
13
зщ
16
вр
19
зщ
20
зщ
21
зщ
Запасные
1
вр
2
пз
4
нап
5
пз
7
пз
14
зщ
15
пз
17
нап
18
зщ
22
пз
23
вр
ЦАР
Основной состав
1
вр
4
зщ
5
зщ
6
зщ
7
пз
9
нап
10
нап
12
пз
19
пз
24
пз
30
пз
Запасные
2
пз
8
пз
11
нап
14
зщ
16
вр
17
нап
18
нап
20
нап
21
зщ
22
вр
23
зщ
29
зщ
Расстановка
16
Sekhoane Moerane
19
Lehlohonolo Matsau
20
Thabo Makhele
21
Rethabile Mokokoana
13
Fusi Matlabe
9
Sera Motebang
12
Teboho Letsema
11
Neo Mokhachane
6
Lisema Lebokollane
10
Lehlohonolo Fothoane
8
Thabo Matsoele
1
Geoffrey Lembet
4
Dylan Mboumbouni
6
Amos Youga
5
Sadock Ndobé
10
Karl Namnganda
9
Louis Mafouta
30
Léonce Roméo Namgbema
12
Isaac Solet
19
Geoffrey Kondogbia
24
Bertillo Arnold Yangana-Ba-Komi
7
Noah Kévin Ato-Zandanga
4-3-3
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Лесото
0
:
1
Руанда
01.06.2024
World: Friendly International
Лесото
1
:
1
Намибия
21.11.2023
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Лесото
0
:
0
Бенин
27.03.2021
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Лесото
0
:
0
Сьерра-Леоне
17.11.2020
Africa: Africa Cup Of Nations - Play Offs
Лесото
0
:
0
Бенин
05.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
ЦАР
1
:
0
Chad
25.03.2024
World: Friendly International
ЦАР
4
:
0
Papua New Guinea
22.03.2024
World: Friendly International
ЦАР
6
:
0
Бутан
10.10.2021
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
ЦАР
0
:
2
Нигерия
06.09.2021
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
ЦАР
0
:
1
Либерия
07.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Зимбабве
0
:
2
Лесото
24.03.2024
World: Friendly International
Эфиопия
2
:
1
Лесото
21.03.2024
World: Friendly International
Эфиопия
1
:
2
Лесото
10.01.2024
World: Friendly International
Южная Африка
0
:
0
Лесото
06.01.2024
World: Friendly International
Мозамбик
2
:
0
Лесото
10.06.2024
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Гана
4
:
3
ЦАР
20.11.2023
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Мали
1
:
1
ЦАР
17.11.2023
Africa: World Cup - Qualification - Second Stage
Comoros
4
:
2
ЦАР
26.03.2022
World: Friendly International
Судан
0
:
0
ЦАР
23.03.2022
World: Friendly International
Танзания
3
:
1
ЦАР
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Comoros | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 : 4 | |
| 2 | Tunisia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 3 | Gambia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 4 | Madagascar | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 8 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Morocco | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 2 | |
| 2 | Gabon | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Lesotho | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 13 | |
| 4 | Central Africa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Egypt | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Botswana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Mauritania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 6 | |
| 4 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 7 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nigeria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Benin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 3 | Rwanda | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 4 | Libya | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Algeria | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 2 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| 3 | Togo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 4 | Liberia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Angola | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Sudan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 3 | Niger | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 4 | Ghana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zambia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 3 | |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 4 | Chad | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 : 8 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | D.R. Congo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 2 | Tanzania | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
| 3 | Guinea | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 5 | |
| 4 | Ethiopia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 12 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mali | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Mozambique | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 6 | |
| 4 | Eswatini | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 : 13 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cameroon | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | |
| 4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 : 7 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | South Africa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 : 5 | |
| 2 | Uganda | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 3 | Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 4 | South Sudan | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 12 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Senegal | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Burundi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 4 | Malawi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Comoros | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Gambia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 4 | Madagascar | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Morocco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 : 1 | |
| 2 | Gabon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 3 | Lesotho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 4 | Central Africa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Egypt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Botswana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 3 | Mauritania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 4 | Cape Verde | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nigeria | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Benin | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Libya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Algeria | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Togo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 4 | Liberia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Sudan | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Niger | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zambia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 4 | Chad | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Tanzania | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Guinea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Mozambique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Eswatini | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cameroon | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 3 | Kenya | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Uganda | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 3 | Congo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | South Sudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Senegal | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 3 | Burundi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Malawi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Comoros | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Tunisia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 3 | Gambia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Madagascar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 3 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Morocco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Gabon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 3 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 10 | |
| 4 | Central Africa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Egypt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Botswana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 4 | Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nigeria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Benin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 3 | Rwanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Libya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Algeria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 4 | Liberia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 3 | Niger | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zambia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | |
| 3 | Sierra Leone | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Chad | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 4 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 2 | Tanzania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 3 | Guinea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 2 | |
| 4 | Ethiopia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Mozambique | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Eswatini | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cameroon | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 3 | Kenya | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Uganda | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Congo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 4 | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Senegal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Burundi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Лесото – ЦАР пройдет 2024-11-14. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Лесото и ЦАР: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Лесото – ЦАР, болейте, делайте ставки и побеждайте!