Трансляция матча Inter Miami - Atlanta Utd
Статистика матча
Inter Miami
Atlanta Utd
66%
Владение мячом
34%
22
Удары по воротам
8
12
Удары в створ
2
10
Удары мимо
6
12
Угловые удары
4
0
Оффсайды
3
7
Фолы
5
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Inter Miami
2 - 1
L. Suarez
1 - 0
2’
21’
Brooks Lennon
Luis Abram
21’
L. Abram
34’
Stian Gregersen
Noah Cobb
34’
N. Cobb
39’
1 - 1
S. Lobjanidze
46’
X. Silva
46’
Ajani Fortune
Tristan Muyumba
46’
T. Muyumba
46’
Aleksei Miranchuk
Xande Silva
J. Alba
2 - 1
60’
B. Cremaschi
68’
Federico Redondo
Benjamin Cremaschi
68’
Tomás Avilés
Ian Fray
74’
I. Fray
74’
79’
D. Rios
79’
Dax McCarty
Daniel Rios
90’
D. Williams
Ian Fray
Noah Allen
90’
N. Allen
90’
Составы команд
Inter Miami
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Atlanta Utd
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Расстановка
1
Drake Callender
57
Marcelo Weigandt
6
Tomás Avilés
14
David Martínez
18
Jordi Alba
10
Lionel Messi
9
Luis Suárez
20
Diego Gómez
42
Yannick Bright
5
Sergio Busquets
55
Federico Redondo
1
Brad Guzan
11
Brooks Lennon
5
Stian Gregersen
3
Derrick Williams
18
Pedro Amador
29
Jamal Thiaré
13
Dax McCarty
6
Bartosz Slisz
9
Saba Lobjanidze
59
Aleksei Miranchuk
35
Ajani Fortune
4-3-3
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.09.2025
Usa: Mls
Inter Miami
3
:
2
ДС Юнайтед
16.09.2025
Usa: Mls
Inter Miami
3
:
1
Сиэтл
16.08.2025
Usa: Mls
Inter Miami
3
:
1
Лос-Анджелес
26.07.2025
Usa: Mls
Inter Miami
0
:
0
Cincinnati
12.07.2025
Usa: Mls
Inter Miami
2
:
1
Nashville SC
20.09.2025
Usa: Mls
Atlanta United
1
:
1
San Diego
13.09.2025
Usa: Mls
Atlanta United
4
:
5
Коламбус
24.08.2025
Usa: Mls
Atlanta United
0
:
0
Торонто
26.07.2025
Usa: Mls
Atlanta United
2
:
2
Сиэтл
19.07.2025
Usa: Mls
Atlanta United
2
:
3
Charlotte
13.09.2025
Usa: Mls
Charlotte
3
:
0
Inter Miami
23.08.2025
Usa: Mls
ДС Юнайтед
1
:
1
Inter Miami
11.08.2025
Usa: Mls
Orla1ndo City
4
:
1
Inter Miami
19.07.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
1
:
5
Inter Miami
16.07.2025
Usa: Mls
Cincinnati
3
:
0
Inter Miami
31.08.2025
Usa: Mls
Nashville SC
0
:
1
Atlanta United
17.08.2025
Usa: Mls
Колорадо
3
:
1
Atlanta United
09.08.2025
Usa: Mls
Монреаль
1
:
1
Atlanta United
12.07.2025
Usa: Mls
Торонто
1
:
1
Atlanta United
05.07.2025
Usa: Mls
ДС Юнайтед
0
:
0
Atlanta United
Личные встречи
35%
6 побед
24%
4 ничьи
41%
7 побед
16.03.2025
Usa: Mls
Atlanta United
1
:
2
Inter Miami
10.11.2024
Usa: Mls
Inter Miami
2
:
3
Atlanta United
02.11.2024
Usa: Mls
Atlanta United
2
:
1
Inter Miami
26.10.2024
Usa: Mls
Inter Miami
2
:
1
Atlanta United
18.09.2024
Usa: Mls
Atlanta United
2
:
2
Inter Miami
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | New York City | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 3 | |
| 2 | Nashville SC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Inter Miami | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | New York Red Bulls | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 5 | DC United | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 6 | Charlotte | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 7 | Chicago Fire | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
| 8 | Toronto FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 9 | New England Revolution | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
| 10 | Atlanta Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 11 | FC Cincinnati | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | |
| 12 | CF Montreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | |
| 13 | Orlando City | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | Columbus Crew | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 15 | Philadelphia Union | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 7 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 0 | |
| 3 | San Diego FC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 3 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 1 | |
| 5 | Seattle Sounders | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 7 | Colorado Rapids | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 9 | FC Dallas | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Austin FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 12 | Sporting Kansas City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 13 | Minnesota United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 11 | |
| 14 | Portland Timbers | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 15 | St. Louis City | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 6 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | New York City | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Nashville SC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 3 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | New York Red Bulls | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 5 | DC United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 6 | Charlotte | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 7 | Chicago Fire | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 8 | Toronto FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | New England Revolution | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 10 | Atlanta Utd | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 11 | FC Cincinnati | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 12 | CF Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Orlando City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 14 | Columbus Crew | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Philadelphia Union | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | |
| 2 | Los Angeles FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 3 | San Diego FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 5 | Seattle Sounders | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Real Salt Lake | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 7 | Colorado Rapids | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 9 | FC Dallas | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 11 | Austin FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 12 | Sporting Kansas City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 13 | Minnesota United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 14 | Portland Timbers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 15 | St. Louis City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | New York City | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Nashville SC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | Inter Miami | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | New York Red Bulls | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 5 | DC United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 6 | Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Chicago Fire | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 8 | Toronto FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 9 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 10 | Atlanta Utd | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
| 11 | FC Cincinnati | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | |
| 12 | CF Montreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | |
| 13 | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
| 14 | Columbus Crew | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 15 | Philadelphia Union | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Los Angeles FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 3 | San Diego FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Seattle Sounders | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 7 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 8 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | FC Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 11 | Austin FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 12 | Sporting Kansas City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 13 | Minnesota United | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 11 | |
| 14 | Portland Timbers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 15 | St. Louis City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Inter Miami – Atlanta Utd пройдет 2024-10-26. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Inter Miami и Atlanta Utd: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Inter Miami – Atlanta Utd, болейте, делайте ставки и побеждайте!