Трансляция матча Фукуока - Симидзу
Статистика матча
Фукуока
Симидзу
57%
Владение мячом
43%
15
Удары по воротам
5
6
Удары в створ
1
9
Удары мимо
4
6
Угловые удары
7
0
Оффсайды
0
16
Фолы
9
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Фукуока
0 - 0
55’
Kim Min-Tae
D. Matsuoka
59’
60’
Kai Matsuzaki
Koya Kitagawa
60’
K. Kitagawa
61’
Yudai Shimamoto
Shinya Yajima
Y. Hashimoto
61’
61’
T. Inui
Yuto Iwasaki
Yu Hashimoto
61’
61’
Capixaba
Takashi Inui
S. Zahedi
61’
Nassim Ben Khalifa
Shahab Zahedi
61’
61’
S. Yajima
M. Shigemi
76’
Tomoya Miki
Masato Shigemi
76’
Kazuki Fujimoto
Masato Yuzawa
76’
M. Yuzawa
76’
76’
M. Brunetti
82’
M. Brunetti
84’
J. Sumiyoshi
84’
Toshiki Takahashi
Jelani Reshaun Sumiyoshi
Daiki Matsuoka
Wellington
85’
Wellington
85’
88’
Reon Yamahara
Yutaka Yoshida
88’
Y. Yoshida
Составы команд
Фукуока
Основной состав
Запасные
Симидзу
Основной состав
Запасные
Расстановка
24
Yuma Obata
5
Takumi Kamijima
3
Tatsuki Nara
20
Tomoya Ando
8
Kazuya Konno
14
Shintaro Nago
13
Nassim Ben Khalifa
18
Yuto Iwasaki
88
Daiki Matsuoka
11
Tomoya Miki
22
Kazuki Fujimoto
16
Togo Umeda
4
Sodai Hasukawa
24
Min Tae Kim
25
Mateus Brunetti
19
Kai Matsuzaki
7
Capixaba
38
Toshiki Takahashi
70
Sen Takagi
47
Yudai Shimamoto
98
Matheus Bueno
14
Reon Yamahara
3-4-2-1
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
07.03.2026
Japan: J-League
Фукуока
1
:
5
Нагоя
15.02.2026
Japan: J-League
Фукуока
0
:
2
Сересо Осака
08.02.2026
Japan: J-League
Фукуока
1
:
1
Окаяма
30.11.2025
Japan: J-League
Фукуока
1
:
0
Гамба Осака
26.10.2025
Japan: J-League
Фукуока
1
:
0
Шонан
21.02.2026
Japan: J-League
Симидзу
1
:
0
Кобе
14.02.2026
Japan: J-League
Симидзу
1
:
1
Киото
06.12.2025
Japan: J-League
Симидзу
1
:
2
Окаяма
09.11.2025
Japan: J-League
Симидзу
1
:
4
Сересо Осака
25.10.2025
Japan: J-League
Симидзу
1
:
0
Токио Верди
27.02.2026
Japan: J-League
Кобе
2
:
1
Фукуока
22.02.2026
Japan: J-League
Киото
2
:
0
Фукуока
06.12.2025
Japan: J-League
Нагоя
1
:
0
Фукуока
08.11.2025
Japan: J-League
Токио Верди
0
:
0
Фукуока
18.10.2025
Japan: J-League
Machida Zelvia
0
:
0
Фукуока
07.03.2026
Japan: J-League
Сересо Осака
0
:
0
Симидзу
28.02.2026
Japan: J-League
Гамба Осака
2
:
2
Симидзу
08.02.2026
Japan: J-League
Нагоя
1
:
0
Симидзу
30.11.2025
Japan: J-League
Шонан
1
:
0
Симидзу
18.10.2025
Japan: J-League
Кавасаки
5
:
3
Симидзу
Личные встречи
9%
1 победа
27%
3 ничьи
64%
7 побед
23.08.2025
Japan: J-League
Фукуока
0
:
0
Симидзу
20.04.2025
Japan: J-League
Симидзу
3
:
1
Фукуока
17.09.2022
Japan: J-League
Фукуока
3
:
2
Симидзу
18.06.2022
Japan: J-League
Симидзу
3
:
1
Фукуока
02.10.2021
Japan: J-League
Фукуока
1
:
2
Симидзу
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 : 4 | |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Machida | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 : 8 | |
| 3 | Gamba Osaka | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 4 | Verdy | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 : 9 | |
| 4 | Kyoto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | |
| 5 | Urawa Reds | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 : 6 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 5 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | |
| 6 | Nagoya Grampus | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 9 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 8 | Mito | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 : 14 | |
| 8 | Okayama | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 : 9 | |
| 9 | Chiba | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 : 10 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 : 8 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 12 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 : 4 | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 3 | Machida | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Verdy | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 : 9 | |
| 5 | Urawa Reds | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 : 6 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 8 | Mito | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 : 14 | |
| 9 | Chiba | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 : 10 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 12 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 : 3 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | Gamba Osaka | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 4 | Kyoto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 5 | |
| 6 | Nagoya Grampus | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 9 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 8 | Okayama | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 : 9 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 : 8 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 1 | Vissel Kobe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | FC Tokyo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Machida | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Verdy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 4 | Kyoto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 5 | Urawa Reds | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | |
| 6 | Nagoya Grampus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 8 | Mito | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 8 | Okayama | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 9 | Chiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | FC Tokyo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | Machida | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | Verdy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 5 | Urawa Reds | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Mito | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | Chiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Kyoto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 6 | Nagoya Grampus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 8 | Okayama | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 1 | Vissel Kobe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Machida | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Verdy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 4 | Kyoto | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 5 | Urawa Reds | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 3 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 6 | Nagoya Grampus | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 8 | Mito | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 8 | Okayama | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
| 9 | Chiba | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 2 | FC Tokyo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 3 | Machida | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 4 | Verdy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 5 | Urawa Reds | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 3 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
| 8 | Mito | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 9 | Chiba | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Kyoto | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 6 | Nagoya Grampus | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 8 | Okayama | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч Фукуока – Симидзу пройдет 2025-08-23. Матч начнется в 12:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Фукуока и Симидзу: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Фукуока – Симидзу, болейте, делайте ставки и побеждайте!