Трансляция матча АИК - Дегерфорс
Статистика матча
АИК
Дегерфорс
53%
Владение мячом
47%
13
Удары по воротам
5
4
Удары в створ
2
9
Удары мимо
3
5
Угловые удары
1
2
Оффсайды
0
8
Фолы
14
0
Желтые карточки
2
Трансляция
АИК
3 - 0
9’
S. Ohlsson
A. Kakoullis
1 - 0
30’
46’
Teo Grönborg
Maill Lundgren
46’
M. Lundgren
A. Kakoullis
2 - 0
64’
66’
M. Lundgren
68’
Leon Hien
Sebastian Ohlsson
68’
S. Ohlsson
68’
Marcus Rafferty
Elias Barsoum
68’
E. Barsoum
J. Guidetti
73’
B. Celina
73’
Taha Ayari
Bersant Celina
73’
Andronikos Kakoullis
John Guidetti
73’
80’
E. Lindell
80’
Mamadouba Diaby
Erik Lindell
A. Ali
85’
Johan Hove
Abdihakin Ali
85’
B. Celina
3 - 0
90’
90’
A. Fisic
90’
Sebastian Ohlsson
Adi Fisic
Составы команд
АИК
Основной состав
Запасные
Дегерфорс
Основной состав
Запасные
Расстановка
15
Kristoffer Nordfeldt
17
Mads Thychosen
4
Sotirios Papagiannopoulos
3
Thomas Isherwood
8
Johan Hove
9
Andronikos Kakoullis
45
Taha Ayari
46
Yannick Geiger
7
Anton Salétros
33
Áron Csongvai
32
Filip Benković
25
Rasmus Forsell
6
Daniel Sundgren
4
Leon Hien
5
Juhani Pikkarainen
2
Mamadouba Diaby
19
Omar Faraj
11
Christos Gravius
8
Nahom Girmai
16
Sebastian Ohlsson
18
Teo Grönborg
10
Marcus Rafferty
5-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
18.05.2025
Sweden: Allsvenskan
АИК
0
:
0
Хаммарбю
11.05.2025
Sweden: Allsvenskan
АИК
2
:
1
Мьёльбю
27.04.2025
Sweden: Allsvenskan
АИК
2
:
0
Эльфсборг
14.04.2025
Sweden: Allsvenskan
АИК
0
:
0
Мальмё
06.04.2025
Sweden: Allsvenskan
АИК
4
:
3
Норрчепинг
31.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
1
:
2
Эстер
19.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
1
:
3
Гётеборг
11.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
1
:
4
Мальмё
03.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
1
:
1
Сириус
19.04.2025
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
0
:
1
Эльфсборг
01.06.2025
Sweden: Allsvenskan
Сириус
3
:
1
АИК
25.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Броммапойкарна
0
:
1
АИК
22.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
0
:
0
АИК
14.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Хеккен
3
:
3
АИК
04.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Юргорден
1
:
1
АИК
26.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Хаммарбю
1
:
0
Дегерфорс
15.05.2025
Sweden: Allsvenskan
Норрчепинг
1
:
2
Дегерфорс
27.04.2025
Sweden: Allsvenskan
Мьёльбю
4
:
1
Дегерфорс
23.04.2025
Sweden: Allsvenskan
Хеккен
3
:
4
Дегерфорс
13.04.2025
Sweden: Allsvenskan
ГАИС
2
:
0
Дегерфорс
Личные встречи
35%
6 побед
36%
6 ничьих
29%
5 побед
14.02.2025
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
АИК
1
:
1
Дегерфорс
18.09.2023
Sweden: Allsvenskan
АИК
2
:
0
Дегерфорс
20.05.2023
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
2
:
1
АИК
18.09.2022
Sweden: Allsvenskan
АИК
1
:
1
Дегерфорс
26.06.2022
Sweden: Allsvenskan
Дегерфорс
1
:
1
АИК
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Allsvenskan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kalmar | 26 | 55 | 15 | 10 | 1 | 44 : 17 | |
| 1 | Mjallby | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 57 : 18 | |
| 2 | Orgryte | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 55 : 24 | |
| 2 | Hammarby | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 60 : 29 | |
| 3 | Vasteras SK | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 53 : 28 | |
| 3 | GAIS | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 : 30 | |
| 4 | Oddevold | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 36 : 27 | |
| 4 | Goteborg | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 41 : 33 | |
| 5 | Varberg | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 40 : 32 | |
| 5 | Djurgarden | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 52 : 32 | |
| 6 | Falkenberg | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 46 : 29 | |
| 6 | Malmo FF | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 : 33 | |
| 7 | Sundsvall | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 32 : 30 | |
| 7 | AIK | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 40 : 33 | |
| 8 | Helsingborg | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 32 : 32 | |
| 8 | Elfsborg | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 45 : 51 | |
| 9 | Sirius | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53 : 51 | |
| 9 | Landskrona | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 31 : 36 | |
| 10 | Hacken | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42 : 50 | |
| 10 | Brage | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 42 : 46 | |
| 11 | Sandviken | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 25 : 44 | |
| 11 | Halmstad | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 24 : 50 | |
| 12 | Brommapojkarna | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 40 : 47 | |
| 12 | Ostersund | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 30 : 46 | |
| 13 | Degerfors | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 : 52 | |
| 13 | Utsikten | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 40 : 42 | |
| 14 | Trelleborg | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 18 : 43 | |
| 14 | Norrkoping | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 40 : 57 | |
| 15 | Oster | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 29 : 48 | |
| 15 | Orebro | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 29 : 46 | |
| 16 | Varnamo | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 36 : 69 | |
| 16 | Umea FC | 26 | 12 | 2 | 6 | 18 | 20 : 51 | |
| Allsvenskan: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mjallby | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 57 : 18 | |
| 2 | Hammarby | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 60 : 29 | |
| 3 | GAIS | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 : 30 | |
| 4 | Goteborg | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 41 : 33 | |
| 5 | Djurgarden | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 52 : 32 | |
| 6 | Malmo FF | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 : 33 | |
| 7 | AIK | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 40 : 33 | |
| 8 | Elfsborg | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 45 : 51 | |
| 9 | Sirius | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53 : 51 | |
| 10 | Hacken | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42 : 50 | |
| 11 | Halmstad | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 24 : 50 | |
| 12 | Brommapojkarna | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 40 : 47 | |
| 13 | Degerfors | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 : 52 | |
| 14 | Norrkoping | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 40 : 57 | |
| 15 | Oster | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 29 : 48 | |
| 16 | Varnamo | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 36 : 69 | |
| Allsvenskan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kalmar | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 27 : 9 | |
| 1 | Mjallby | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 25 : 8 | |
| 2 | Orgryte | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 33 : 9 | |
| 2 | Hammarby | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 34 : 10 | |
| 3 | Vasteras SK | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 27 : 8 | |
| 3 | GAIS | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 14 | |
| 4 | Oddevold | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 : 20 | |
| 4 | Goteborg | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 19 : 16 | |
| 5 | Varberg | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 : 13 | |
| 5 | Djurgarden | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 30 : 16 | |
| 6 | Falkenberg | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 29 : 10 | |
| 6 | Malmo FF | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 7 | Sundsvall | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 : 17 | |
| 7 | AIK | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 : 14 | |
| 8 | Helsingborg | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 : 14 | |
| 8 | Elfsborg | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 : 27 | |
| 9 | Sirius | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 : 18 | |
| 9 | Landskrona | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 : 15 | |
| 10 | Hacken | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23 : 29 | |
| 10 | Brage | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 : 26 | |
| 11 | Sandviken | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 11 | Halmstad | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 : 26 | |
| 12 | Brommapojkarna | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 21 : 30 | |
| 12 | Ostersund | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 23 : 24 | |
| 13 | Degerfors | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 : 22 | |
| 13 | Utsikten | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 27 : 19 | |
| 14 | Trelleborg | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 : 13 | |
| 14 | Norrkoping | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 20 : 28 | |
| 15 | Oster | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 24 | |
| 15 | Orebro | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11 : 17 | |
| 16 | Varnamo | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17 : 31 | |
| 16 | Umea FC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 21 | |
| Allsvenskan: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mjallby | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 25 : 8 | |
| 2 | Hammarby | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 34 : 10 | |
| 3 | GAIS | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 14 | |
| 4 | Goteborg | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 19 : 16 | |
| 5 | Djurgarden | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 30 : 16 | |
| 6 | Malmo FF | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 7 | AIK | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 : 14 | |
| 8 | Elfsborg | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 : 27 | |
| 9 | Sirius | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 : 18 | |
| 10 | Hacken | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23 : 29 | |
| 11 | Halmstad | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 : 26 | |
| 12 | Brommapojkarna | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 21 : 30 | |
| 13 | Degerfors | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 : 22 | |
| 14 | Norrkoping | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 20 : 28 | |
| 15 | Oster | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 24 | |
| 16 | Varnamo | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17 : 31 | |
| Allsvenskan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kalmar | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 17 : 8 | |
| 1 | Mjallby | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 32 : 10 | |
| 2 | Orgryte | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 : 15 | |
| 2 | Hammarby | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 | |
| 3 | Vasteras SK | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26 : 20 | |
| 3 | GAIS | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 4 | Oddevold | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 17 : 7 | |
| 4 | Goteborg | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 22 : 17 | |
| 5 | Varberg | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 : 19 | |
| 5 | Djurgarden | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 : 16 | |
| 6 | Falkenberg | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 : 19 | |
| 6 | Malmo FF | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 17 | |
| 7 | Sundsvall | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 14 : 13 | |
| 7 | AIK | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 : 19 | |
| 8 | Helsingborg | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 : 18 | |
| 8 | Elfsborg | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 12 : 24 | |
| 9 | Sirius | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25 : 33 | |
| 9 | Landskrona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 : 21 | |
| 10 | Hacken | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 : 21 | |
| 10 | Brage | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 : 20 | |
| 11 | Sandviken | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 : 27 | |
| 11 | Halmstad | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 11 : 24 | |
| 12 | Brommapojkarna | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 : 17 | |
| 12 | Ostersund | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 : 22 | |
| 13 | Degerfors | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26 : 30 | |
| 13 | Utsikten | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 : 23 | |
| 14 | Trelleborg | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 : 30 | |
| 14 | Norrkoping | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20 : 29 | |
| 15 | Oster | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 : 24 | |
| 15 | Orebro | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18 : 29 | |
| 16 | Varnamo | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 19 : 38 | |
| 16 | Umea FC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 : 30 | |
| Allsvenskan: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mjallby | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 32 : 10 | |
| 2 | Hammarby | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 | |
| 3 | GAIS | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 4 | Goteborg | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 22 : 17 | |
| 5 | Djurgarden | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 : 16 | |
| 6 | Malmo FF | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 17 | |
| 7 | AIK | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 : 19 | |
| 8 | Elfsborg | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 12 : 24 | |
| 9 | Sirius | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25 : 33 | |
| 10 | Hacken | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 : 21 | |
| 11 | Halmstad | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 11 : 24 | |
| 12 | Brommapojkarna | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 : 17 | |
| 13 | Degerfors | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26 : 30 | |
| 14 | Norrkoping | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20 : 29 | |
| 15 | Oster | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 : 24 | |
| 16 | Varnamo | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 19 : 38 | |
Новости
Масалитин: ЦСКА приехал в Краснодар просто отбиваться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Деменко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над ЦСКА в Кубке России
Бывший футболист Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче Кубка России.
Футбол
Мостовой высказался о ЦСКА после разгромного поражения от «Краснодара»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о последних результатах ЦСКА.
Футбол
Сушинский назвал команды, которые будут претендовать на победу в Кубке Гагарина
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Матч АИК – Дегерфорс пройдет 2025-07-13. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр АИК и Дегерфорс: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию АИК – Дегерфорс, болейте, делайте ставки и побеждайте!