Russia: Fnl 2 - Division A Gold - Spring Season
Спартак Кострома
3 : 1
Завершен
Челябинск
Спартак Кострома
Челябинск
1
2.84
X
3.24
2
2.23
Трансляция матча Спартак Кострома - Челябинск
Трансляция
Спартак Кострома
3 - 1
N. Supranovich
1 - 0
11’
G. Kiselev
27’
A. A. Khorin
2 - 0
31’
41’
V. Sugrobov
M. Chikanchi
41’
43’
D. Samoilov
I. Rubtsov
3 - 0
43’
46’
V. Uljanovskiy
46’
V. Gorbachik
46’
K. Kertanov
59’
A. Samsonov
62’
V. Uljanovskiy
67’
K. Bozhenov
I. Rubtsov
71’
K. Korolkov
82’
D. Sadov
82’
K. Korolkov
83’
86’
3 - 1
I. Meshcheryakov
90’
D. Smirnov
90’
D. Smirnov
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.07.2025
Russia: Division 1
Спартак Кострома
0
:
1
Факел
26.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Спартак Кострома
1
:
0
Енисей
21.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Спартак Кострома
1
:
0
2Drots
10.06.2023
Russia: Division 2 - South
Спартак Кострома
0
:
2
Luki-Energiya
28.05.2023
Russia: Division 2 - South
Спартак Кострома
4
:
1
Yenisey II
26.07.2025
Russia: Division 1
Челябинск
1
:
0
Ротор
24.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Челябинск
0
:
2
Тюмень
04.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Челябинск
1
:
0
Chertanovo
22.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Челябинск
1
:
0
Иртыш Омск
04.06.2023
Russia: Division 2 - South
Челябинск
1
:
1
Иртыш Омск
27.07.2025
Russia: Division 1
Rodina Moskva
1
:
3
Спартак Кострома
30.10.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
FK Sochi
2
:
2
Спартак Кострома
16.10.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Rodina Moskva
1
:
2
Спартак Кострома
03.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Текстильщик
1
:
1
Спартак Кострома
23.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Dinamo Vologda
0
:
0
Спартак Кострома
20.07.2025
Russia: Division 1
Торпедо Москва
2
:
3
Челябинск
21.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Иртыш Омск
1
:
1
Челябинск
14.09.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Амкар
1
:
0
Челябинск
28.05.2023
Russia: Division 2 - South
Тюмень
7
:
0
Челябинск
14.05.2023
Russia: Division 2 - South
Torpedo Miass
1
:
1
Челябинск
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tekstilshtik | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Leningradets | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Leningradets | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 3 | Rodina Moscow 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Veles Moscow | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | |
| 6 | Kaluga | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 7 | Mashuk | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Volgar-Astrakhan | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Omsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| 10 | Miass | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 1 | Veles Moscow | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Kaluga | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Miass | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | |
| 3 | Tekstilshtik | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Omsk | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | |
| 4 | Mashuk | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 : 17 | |
| 5 | Kuban | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 18 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 7 | Kursk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Murom | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tekstilshtik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Leningradets | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Leningradets | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Rodina Moscow 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Veles Moscow | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 6 | Kaluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Mashuk | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Volgar-Astrakhan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Omsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| 10 | Miass | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 3 | Miass | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Omsk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | Kuban | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 7 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 7 | Kursk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tekstilshtik | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Leningradets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Leningradets | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Rodina Moscow 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Veles Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 6 | Kaluga | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 7 | Mashuk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Volgar-Astrakhan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Omsk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
| 10 | Miass | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 : 7 | |
| 3 | Miass | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 4 | Omsk | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 5 | Kuban | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 7 | Kursk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
Новости
Булыкин назвал самую интересную команду, которая вышла после зимнего перерыва
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал команды, который лучше остальных показали себя после возобновления чемпионата.
Футбол
Созин: разве перед матчем кто-то сомневался, что «Краснодар» испытает проблемы с «Пари НН»?
Футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Краснодара» над «Пари НН» в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Тарханов – о победе ЦСКА над «Динамо» Махачкала: они сильнее во всех отношениях
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Заварзин – о дисквалификации Талалаева: есть регламент и там всё чётко прописано
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о четырёхматчевой дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам потасовки в матче против ЦСКА (1:0) в чемпионате России.
Футбол
Сушинский не исключает сюрпризы в плей-офф КХЛ в сезоне-2025/26
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru не исключает сюрпризы в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2025/26.
Хоккей
Журова рассказала, как МОК борется с бойкотирующими странами
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru высказалась, как МОК (Международный олимпийский комитет) борется с бойкотами.
Футбол
Колосков: бывает, что VAR творит необъяснимые вещи в РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru выступил в поддержку ВАР в Российской премьер-лиге.
Футбол
Матч Спартак Кострома – Челябинск пройдет 2025-03-30. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Спартак Кострома и Челябинск: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Спартак Кострома – Челябинск, болейте, делайте ставки и побеждайте!