Greece: Super League
Панатинаикос
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
Панатинаикос
Олимпиакос
1
3.04
X
3.45
2
2.29
Трансляция матча Панатинаикос - Олимпиакос
Статистика матча
Панатинаикос
Олимпиакос
51%
Владение мячом
49%
14
Удары по воротам
9
5
Удары в створ
6
9
Удары мимо
3
8
Угловые удары
5
3
Оффсайды
0
6
Фолы
16
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Панатинаикос
0 - 1
E. Palmer-Brown
36’
45’
D. Garcia
59’
0 - 1
A. El Kaabi (pen.)
F. Mladenovic
61’
62’
Luis Palma
Rodinei
62’
Francisco Ortega
Bruno Onyemaechi
62’
B. Onyemaechi
62’
S. Hezze
62’
Dani García
Santiago Hezze
62’
Rodinei
Dimitris Limnios
Alexander Jeremejeff
68’
A. Jeremejeff
68’
Giorgos Vagiannidis
Giannis Kotsiras
78’
Zeca
78’
H. Magnusson
78’
Erik Palmer-Brown
Hörður Magnússon
78’
G. Kotsiras
78’
Nemanja Maksimović
Zeca
78’
81’
R. Yaremchuk
86’
A. Papakanellos
86’
Chiquinho
Marko Stamenić
86’
Roman Yaremchuk
Antonis Papakanellos
86’
M. Stamenic
90’
G. Biancone
Составы команд
Панатинаикос
Основной состав
2
зщ
8
пз
10
пз
14
зщ
15
зщ
16
пз
18
пз
19
нап
20
пз
25
зщ
69
вр
Запасные
1
вр
6
пз
11
пз
17
пз
23
зщ
24
пз
27
зщ
29
нап
55
пз
Олимпиакос
Основной состав
3
зщ
4
зщ
5
зщ
9
нап
14
пз
17
нап
20
зщ
22
пз
50
пз
88
вр
96
пз
Запасные
1
вр
8
пз
10
пз
11
пз
23
зщ
32
пз
45
зщ
64
пз
70
зщ
Расстановка
69
Bartłomiej Drągowski
2
Giorgos Vagiannidis
14
Erik Palmer-Brown
15
Sverrir Ingi Ingason
25
Filip Mladenović
19
Karol Świderski
16
Adam Gnezda Čerin
20
Nemanja Maksimović
10
Tetê
8
Azzedine Ounahi
18
Dimitris Limnios
88
Konstantinos Tzolakis
20
Costinha
5
Lorenzo Pirola
4
Giulian Biancone
3
Francisco Ortega
17
Roman Yaremchuk
9
Ayoub El Kaabi
22
Chiquinho
96
Christos Mouzakitis
14
Dani García
50
Luis Palma
4-3-3
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.03.2026
Greece: Super League
Панатинаикос
0
:
0
Панетоликос
12.03.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Панатинаикос
1
:
0
Бетис
04.03.2026
Greece: Super League
Панатинаикос
4
:
1
ОФИ
01.03.2026
Greece: Super League
Панатинаикос
3
:
1
Арис
19.02.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Панатинаикос
2
:
2
Виктория Пльзень
05.04.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
1
АЕК
22.03.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
0
Лариса
08.03.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
0
ПАОК
21.02.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
2
:
0
Панетоликос
18.02.2026
Europe: Champions League - Group Stage
Олимпиакос
0
:
2
Байер
05.04.2026
Greece: Super League
ПАОК
0
:
0
Панатинаикос
22.03.2026
Greece: Super League
Астрас
1
:
2
Панатинаикос
19.03.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Бетис
4
:
0
Панатинаикос
08.03.2026
Greece: Super League
Левадиакос
1
:
4
Панатинаикос
26.02.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Виктория Пльзень
1
:
1
Панатинаикос
14.03.2026
Greece: Super League
ОФИ
0
:
3
Олимпиакос
01.03.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
1
:
2
Олимпиакос
24.02.2026
Europe: Champions League - Group Stage
Байер
0
:
0
Олимпиакос
14.02.2026
Greece: Super League
Левадиакос
0
:
0
Олимпиакос
04.02.2026
Greece: Super League
Астрас
0
:
3
Олимпиакос
Личные встречи
23%
19 побед
40%
32 ничьи
37%
30 побед
08.02.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
1
Панатинаикос
21.09.2025
Greece: Super League
Панатинаикос
1
:
1
Олимпиакос
11.05.2025
Greece: Super League
Панатинаикос
0
:
1
Олимпиакос
30.03.2025
Greece: Super League
Олимпиакос
4
:
2
Панатинаикос
05.02.2025
Cup
Олимпиакос
1
:
0
Панатинаикос
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Aris | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 : 41 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olympiakos | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | PAOK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | Aris | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 6 | Volos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 10 | Larissa | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 13 | Asteras | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 27 | 63 | 19 | 6 | 2 | 50 : 17 | |
| 2 | PAOK | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 52 : 17 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 45 : 12 | |
| 4 | Panathinaikos | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 44 : 26 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 5 | Levadiakos | 27 | 22 | 12 | 7 | 8 | 52 : 38 | |
| 6 | Volos | 27 | 17 | 9 | 5 | 13 | 27 : 39 | |
| 7 | OFI Crete | 27 | 17 | 10 | 3 | 14 | 35 : 46 | |
| 8 | Aris | 27 | 16 | 6 | 13 | 8 | 21 : 28 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | Atromitos | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 27 : 31 | |
| 10 | Panetolikos | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 27 : 40 | |
| 11 | Kifisia | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 : 44 | |
| 12 | AEL Larissa | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 24 : 44 | |
| 13 | Panserraikos | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 18 : 56 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 28 | 21 | 4 | 9 | 15 | 25 : 42 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Aris | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 : 17 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | PAOK | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | PAOK | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 27 : 3 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 24 : 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Levadiakos | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 16 | |
| 6 | Volos | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 : 18 | |
| 7 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Panetolikos | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | |
| 11 | Kifisia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 : 20 | |
| 12 | AEL Larissa | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 23 | |
| 13 | Panserraikos | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 : 20 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Aris | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 : 24 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | PAOK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 25 : 12 | |
| 2 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 : 16 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 7 | OFI Crete | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 : 29 | |
| 8 | Aris | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 : 17 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 14 | |
| 10 | Panetolikos | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 : 16 | |
| 11 | Kifisia | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 : 24 | |
| 12 | AEL Larissa | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 : 32 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 : 22 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Панатинаикос – Олимпиакос пройдет 2025-05-11. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Панатинаикос и Олимпиакос: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Панатинаикос – Олимпиакос, болейте, делайте ставки и побеждайте!