Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba
3 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
Central Cordoba
Унион Санта-Фе
1
2.49
X
2.78
2
3.22
Трансляция матча Central Cordoba - Унион Санта-Фе
Статистика матча
Central Cordoba
Унион Санта-Фе
43%
Владение мячом
57%
11
Удары по воротам
8
3
Удары в створ
3
8
Удары мимо
5
3
Угловые удары
3
1
Оффсайды
1
9
Фолы
16
3
Желтые карточки
3
Трансляция
Central Cordoba
3 - 1
30’
N. Palavecino
J. Galvan
1 - 0
35’
S. Moyano
45’
46’
M. Estigarribia
46’
Nicolas Palavecino
Marcelo Estigarribia
56’
Franco Fragapane
Santiago Grella
56’
S. Grella
L. Besozzi
2 - 0
62’
Gastón Verón
José Florentín
63’
J. I. Florentin Bobadilla
63’
Diego Barrera
Matías Perello
63’
M. Perello
63’
D. Zalazar
73’
Fernando Juárez
Sebastián Cristóforo
73’
Lucas Besozzi
David Zalazar
73’
S. Cristoforo
73’
74’
Mauricio Martínez
Rafael Profini
74’
R. Profini
74’
A. Colazo
74’
Cristian Tarragona
Agustín Colazo
74’
J. Palacios
74’
Augusto Solari
Julián Palacios
79’
2 - 1
A. Colazo
84’
R. Profini
M. Perello
90’
Leonardo Heredia
Nazareno Fúnez
90’
90’
V. Fascendini
N. Funez
90’
M. Perello
3 - 1
90’
N. Funez
90’
Составы команд
Central Cordoba
Основной состав
1
вр
2
зщ
7
пз
10
нап
12
пз
24
зщ
27
пз
32
зщ
33
зщ
34
пз
77
пз
Запасные
3
зщ
6
зщ
9
нап
11
нап
15
пз
17
зщ
18
нап
20
зщ
22
вр
25
пз
35
нап
45
нап
Унион Санта-Фе
Основной состав
1
вр
2
зщ
7
пз
11
зщ
13
зщ
16
пз
17
пз
23
пз
25
нап
30
пз
35
зщ
Запасные
3
зщ
4
зщ
15
вр
18
нап
19
нап
20
пз
21
нап
24
зщ
26
зщ
31
нап
32
зщ
46
пз
Расстановка
1
Alan Aguerre
33
Santiago Moyano
2
Lucas Abascia
32
Jonathan Galván
24
Braian Cufré
10
Gastón Verón
27
Fernando Juárez
34
Matías Vera
7
Diego Barrera
12
Leonardo Heredia
77
Lucas Besozzi
1
Matías Tagliamonte
35
Lautaro Vargas
2
Maizon Rodriguez
13
Valentín Fascendini
11
Mateo Del Blanco
25
Cristian Tarragona
30
Bruno Pittón
16
Mauricio Martínez
23
Augusto Solari
17
Nicolas Palavecino
7
Franco Fragapane
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.01.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
0
:
1
Gimnasia Mendoza
30.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
0
:
1
Эстудиантес
23.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
2
:
1
Сан-Лоренсо
16.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
1
:
1
Банфилд
03.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
0
:
0
Расинг
22.01.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
0
Platense
25.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
1
:
2
Химнасия Ла Плата
09.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
0
Barracas Central
21.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
3
:
0
Дефенса и Юстициа
04.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
2
Альдосиви
28.01.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Атлетико Тукуман
0
:
0
Central Cordoba SdE
11.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Индепендьенте Ривадавия
0
:
0
Central Cordoba SdE
22.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Атлетико Хуракан
0
:
1
Central Cordoba SdE
04.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
0
:
0
Central Cordoba SdE
22.09.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Бока Хуниорс
2
:
2
Central Cordoba SdE
17.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Бельграно
0
:
0
Унион Санта-Фе
01.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
0
:
1
Унион Санта-Фе
10.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
3
:
1
Унион Санта-Фе
26.09.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Банфилд
0
:
0
Унион Санта-Фе
14.09.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
1
:
3
Унион Санта-Фе
Личные встречи
56%
5 побед
22%
2 ничьи
22%
2 победы
10.10.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
3
:
1
Унион Санта-Фе
06.04.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
1
:
0
Central Cordoba SdE
04.10.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
2
Central Cordoba SdE
19.03.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
2
:
2
Central Cordoba SdE
01.11.2023
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
2
:
0
Унион Санта-Фе
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Platense | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Central Cordoba – Унион Санта-Фе пройдет 2025-10-10. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Central Cordoba и Унион Санта-Фе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Central Cordoba – Унион Санта-Фе, болейте, делайте ставки и побеждайте!