Indonesia: Championship
Барито Путра
1 : 0
Завершен
Persiku Kudus
Барито Путра
Persiku Kudus
1
1.15
X
5.50
2
15.50
Трансляция матча Барито Путра - Persiku Kudus
Трансляция
Барито Путра
1 - 0
40’
A. Tri Oka
Alves Renan
50’
52’
P. Chaniago
R. Pora
1 - 0
53’
64’
A. Santoso
P. Putra
67’
R. Pora
74’
H. Abdillah
79’
R. B. Santoso
80’
80’
Lerby
B. Kaffa
85’
G. Zola
85’
90’
F. Utomo
B. Kaffa
90’
S. Tama
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
4
PSM Makassar
02.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
1
Dewa United
19.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
0
:
1
Persis Solo
08.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
1
:
1
Malut United
24.02.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Барито Путра
3
:
1
Персисам Путра
24.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIS Semarang
1
:
2
Барито Путра
09.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
1
:
1
Барито Путра
26.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSBS Biak Numfor
2
:
1
Барито Путра
13.04.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
1
Барито Путра
13.03.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Arema
4
:
2
Барито Путра
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Barito Putera | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 20 : 4 | |
| 1 | Garudayaksa | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 27 : 7 | |
| 2 | PSS Sleman | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24 : 9 | |
| 2 | Adhyaksa | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 24 : 15 | |
| 3 | Persipura Jayapura | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 : 7 | |
| 3 | Sumsel United | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 14 | |
| 4 | Persela Lamongan | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 : 10 | |
| 4 | Bekasi City | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 : 9 | |
| 5 | Tornado Pekanbaru | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 : 12 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 : 10 | |
| 6 | Persikad Depok | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 : 19 | |
| 7 | Balikpapan | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 : 19 | |
| 7 | Garudayaksa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 7 | PSMS Medan | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 : 14 | |
| 8 | PSPS Riau | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 : 22 | |
| 8 | Persiku Kudus | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 : 21 | |
| 9 | Persipal BU | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 : 24 | |
| 9 | Persekat | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 : 18 | |
| 10 | Sriwijaya | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 : 33 | |
| 10 | PSIS Semarang | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 : 29 | |
| Championship: Regular Season East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | PSS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Barito | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 3 | Persipura | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Persiku | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Persiba | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Deltras | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 7 | Persela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 8 | Tornado FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | Persipal Palu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 10 | PSIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| Championship: Regular Season West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Garudayaksa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | Bekasi City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 3 | Adhyaksa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Sumsel United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Persekat | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 6 | PSMS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 7 | PSPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 8 | Persiraja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | Persikad Depok FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 10 | Sriwijaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Adhyaksa | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 54 : 27 | |
| 2 | Garudayaksa | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 40 : 16 | |
| 3 | Sumsel United | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 35 : 26 | |
| 4 | Bekasi City | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 32 : 19 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 33 : 24 | |
| 6 | PSMS Medan | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 28 : 26 | |
| 7 | Persikad Depok | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 31 : 34 | |
| 8 | PSPS Riau | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 39 : 39 | |
| 9 | Persekat | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 : 29 | |
| 10 | Sriwijaya | 23 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 : 83 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | PSS Sleman | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 40 : 16 | |
| 2 | Persipura Jayapura | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 33 : 16 | |
| 3 | Barito Putera | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 27 : 11 | |
| 4 | Tornado Pekanbaru | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 37 : 19 | |
| 5 | Persela Lamongan | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 24 : 18 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 30 : 25 | |
| 7 | Persiku Kudus | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 29 : 32 | |
| 8 | PSIS Semarang | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 17 : 40 | |
| 9 | Balikpapan | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 18 : 32 | |
| 10 | Persipal BU | 22 | 7 | 0 | 7 | 15 | 13 : 59 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barito Putera | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 2 | |
| 1 | Garudayaksa | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | PSS Sleman | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Adhyaksa | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 13 : 7 | |
| 3 | Persipura Jayapura | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
| 3 | Sumsel United | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 4 | Persela Lamongan | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 8 | |
| 4 | Bekasi City | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 5 | Tornado Pekanbaru | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 4 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 6 | Persikad Depok | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 7 | |
| 7 | Balikpapan | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 7 | Garudayaksa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | |
| 7 | PSMS Medan | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 6 | |
| 8 | PSPS Riau | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Persiku Kudus | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | |
| 9 | Persipal BU | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 : 10 | |
| 9 | Persekat | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 : 6 | |
| 10 | Sriwijaya | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 : 13 | |
| 10 | PSIS Semarang | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 16 | |
| Championship: Regular Season East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | PSS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 2 | |
| 2 | Barito | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | Persipura | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Persiku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 5 | Persiba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 4 | |
| 6 | Deltras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 7 | Persela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 8 | Tornado FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 1 | |
| 9 | Persipal Palu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
| 10 | PSIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| Championship: Regular Season West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Garudayaksa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Bekasi City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 3 | Adhyaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
| 4 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Persekat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 4 | |
| 6 | PSMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | |
| 7 | PSPS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 7 | |
| 8 | Persiraja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | Persikad Depok FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 10 | Sriwijaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Adhyaksa | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 40 : 16 | |
| 2 | Garudayaksa | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 30 : 10 | |
| 3 | Sumsel United | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 21 : 10 | |
| 4 | Bekasi City | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 : 6 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 : 12 | |
| 6 | PSMS Medan | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 : 9 | |
| 7 | Persikad Depok | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 : 16 | |
| 8 | PSPS Riau | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 9 | |
| 9 | Persekat | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 10 : 9 | |
| 10 | Sriwijaya | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 : 35 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | PSS Sleman | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 20 : 6 | |
| 2 | Persipura Jayapura | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21 : 5 | |
| 3 | Barito Putera | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 15 : 4 | |
| 4 | Tornado Pekanbaru | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 : 7 | |
| 5 | Persela Lamongan | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 : 9 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Persiku Kudus | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | |
| 8 | PSIS Semarang | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 : 24 | |
| 9 | Balikpapan | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 15 | |
| 10 | Persipal BU | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 : 22 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barito Putera | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 : 2 | |
| 1 | Garudayaksa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | PSS Sleman | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Adhyaksa | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 8 | |
| 3 | Persipura Jayapura | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 4 | |
| 3 | Sumsel United | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 7 | |
| 4 | Persela Lamongan | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 4 | Bekasi City | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 5 | Tornado Pekanbaru | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 6 | Persikad Depok | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 : 12 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 7 | Balikpapan | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 11 | |
| 7 | Garudayaksa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 7 | PSMS Medan | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 8 | PSPS Riau | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 17 | |
| 8 | Persiku Kudus | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 : 12 | |
| 9 | Persipal BU | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 14 | |
| 9 | Persekat | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 : 12 | |
| 10 | Sriwijaya | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 : 20 | |
| 10 | PSIS Semarang | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 : 13 | |
| Championship: Regular Season East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | PSS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Barito | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | Persipura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Persiku | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 5 | Persiba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 6 | Deltras | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 2 | |
| 7 | Persela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | |
| 8 | Tornado FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | Persipal Palu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 10 | PSIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| Championship: Regular Season West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Garudayaksa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Bekasi City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Adhyaksa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Sumsel United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Persekat | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 6 | PSMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 4 | |
| 7 | PSPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | |
| 8 | Persiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 3 | |
| 9 | Persikad Depok FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
| 10 | Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Adhyaksa | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 11 | |
| 2 | Garudayaksa | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 : 6 | |
| 3 | Sumsel United | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 16 | |
| 4 | Bekasi City | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 13 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 : 12 | |
| 6 | PSMS Medan | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 : 17 | |
| 7 | Persikad Depok | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 18 | |
| 8 | PSPS Riau | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 28 : 30 | |
| 9 | Persekat | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 : 20 | |
| 10 | Sriwijaya | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 : 48 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | PSS Sleman | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 10 | |
| 2 | Persipura Jayapura | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 11 | |
| 3 | Barito Putera | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 12 : 7 | |
| 4 | Tornado Pekanbaru | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 : 12 | |
| 5 | Persela Lamongan | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 9 | |
| 6 | Deltras Sidoarjo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 : 13 | |
| 7 | Persiku Kudus | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 : 16 | |
| 8 | PSIS Semarang | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 : 16 | |
| 9 | Balikpapan | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 17 | |
| 10 | Persipal BU | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 : 37 | |
Новости
Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с «Акроном»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между армейцами и «Акроном».
Футбол
Булыкин заявил, что ему не понравилась игра сборной России против Мали
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru оказался недоволен игрой национальной команды против Мали.
Футбол
Кожевников назвал главные факторы высокой результативности Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккей
Рыбин объяснил результативность Овечкина в НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккей
Балахнин высказался о ничей России и Мали: соперник спокойно справлялся
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался об уровне сборной России.
Футбол
Белоус – о ничьей России и Мали: игра не воодушевила, нужно забивать, но не могли
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничейный матч сборной России и Мали (0:0).
Футбол
Кавазашвили раскритиковал сборную России после товарищеских матчей
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о сборной России.
Футбол
Матч Барито Путра – Persiku Kudus пройдет 2026-01-05. Матч начнется в 11:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Барито Путра и Persiku Kudus: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Барито Путра – Persiku Kudus, болейте, делайте ставки и побеждайте!