Russia: Division 2 - South
Dynamo Vologda
0 : 0
Завершен
Zvezda St. Peterburg
Dynamo Vologda
Zvezda St. Peterburg
1
1.43
X
4.35
2
5.45
Трансляция матча Dynamo Vologda - Zvezda St. Peterburg
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.04.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
3
:
0
Irkutsk
26.10.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
3
:
0
Tver
12.10.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
1
Saturn Ramenskoye
28.09.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
3
Зенит 2
07.09.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
2
:
1
Irkutsk
18.04.2026
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
2
:
1
Baltika II
04.04.2026
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
0
:
0
Chertanovo
11.10.2025
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
3
:
0
Yenisey II
27.09.2025
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
1
:
1
Торпедо Владимир
13.09.2025
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
3
:
3
Коломна
19.04.2026
Russia: Division 2 - South
Торпедо Владимир
1
:
2
Dinamo Vologda
29.03.2026
Russia: Division 2 - South
Baltika II
1
:
0
Dinamo Vologda
02.11.2025
Russia: Division 2 - South
Торпедо Владимир
1
:
1
Dinamo Vologda
19.10.2025
Russia: Division 2 - South
Коломна
3
:
5
Dinamo Vologda
05.10.2025
Russia: Division 2 - South
Luki-Energiya
0
:
1
Dinamo Vologda
12.04.2026
Russia: Division 2 - South
Yenisey II
2
:
1
Zvezda St. Petersburg
29.03.2026
Russia: Division 2 - South
Kosmos Dolgoprudny
2
:
2
Zvezda St. Petersburg
02.11.2025
Russia: Division 2 - South
Cherepovets
2
:
2
Zvezda St. Petersburg
26.10.2025
Russia: Division 2 - South
Спартак Москва 2
1
:
1
Zvezda St. Petersburg
04.10.2025
Russia: Division 2 - South
Baltika II
2
:
2
Zvezda St. Petersburg
Личные встречи
86%
6 побед
0%
0 ничьих
14%
1 победа
10.08.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
2
:
1
Zvezda St. Petersburg
18.04.2025
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
1
:
2
Dinamo Vologda
27.07.2024
Russia: Division 2 - South
Zvezda St. Petersburg
1
:
2
Dinamo Vologda
14.04.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
1
:
0
Zvezda St. Petersburg
15.10.2023
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
4
:
1
Zvezda St. Petersburg
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spartak Tambov | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 23 : 4 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 26 : 5 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 15 | |
| 4 | Lipetsk | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 12 | |
| 5 | Ryazan | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 : 8 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 12 | |
| 7 | Kursk | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
| 8 | Rodina Moscow 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 18 | |
| 9 | Salyut-Belgorod | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 14 | |
| 10 | Oryol | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 16 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 21 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 16 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 20 | |
| 14 | Penza | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 : 20 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 : 23 | |
| 16 | Kvant | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 31 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Shahter Taganrog | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | FC Sevastopol | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 : 6 | |
| 3 | Rostov 2 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 25 : 12 | |
| 4 | Kyzyltash | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 : 11 | |
| 5 | Maykop | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 : 9 | |
| 6 | Rubin Yalta | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 10 | |
| 7 | FK Pobeda | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 : 11 | |
| 8 | PSK Dinskoy rayon | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 : 17 | |
| 9 | Spartak Nalchik | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 : 7 | |
| 10 | Nart Cherkessk | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 : 7 | |
| 11 | Angust Nazran | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 : 12 | |
| 12 | Astrakhan | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 : 14 | |
| 13 | Lugansk | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 17 | |
| 14 | Izberbash | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 9 : 31 | |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 : 19 | |
| 16 | FK Chayka 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 : 29 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo SPB | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 : 2 | |
| 2 | Murom | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 14 : 6 | |
| 3 | Chertanovo M. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 : 7 | |
| 4 | Luki-Energiya | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 14 : 4 | |
| 5 | Baltika 2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 : 7 | |
| 6 | Cherepovets | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 7 | Dynamo Vologda | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 8 | |
| 8 | Vladimir | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 17 | |
| 10 | Yenisey 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 17 | |
| 11 | Tver | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 : 19 | |
| 12 | Zvezda St. Peterburg | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 : 14 | |
| 13 | Iskra Smolensk | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| 14 | Irkutsk | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 : 17 | |
| 15 | Kosmos | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 : 16 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Khimik | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 : 9 | |
| 2 | KDV Tomsk | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 21 : 11 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 : 16 | |
| 4 | Orenburg 2 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 11 | |
| 5 | Krylya Sovetov Samara 2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 : 10 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 : 19 | |
| 7 | Izhevsk | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 : 11 | |
| 9 | Ural 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 : 19 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 : 16 | |
| 11 | Nosta | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 : 23 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 11 : 28 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spartak Tambov | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | |
| 4 | Lipetsk | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Ryazan | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 7 | Kursk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 8 | Rodina Moscow 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 8 | |
| 9 | Salyut-Belgorod | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 10 | Oryol | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 8 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 : 9 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 10 | |
| 14 | Penza | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 16 | Kvant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shahter Taganrog | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 2 | FC Sevastopol | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 3 | Rostov 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 : 4 | |
| 4 | Kyzyltash | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 : 6 | |
| 5 | Maykop | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 6 | Rubin Yalta | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 7 | FK Pobeda | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 2 | |
| 8 | PSK Dinskoy rayon | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 9 | Spartak Nalchik | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 3 | |
| 10 | Nart Cherkessk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 2 | |
| 11 | Angust Nazran | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 : 5 | |
| 12 | Astrakhan | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 11 | |
| 13 | Lugansk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | |
| 14 | Izberbash | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 16 | FK Chayka 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 12 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo SPB | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 : 0 | |
| 2 | Murom | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Chertanovo M. | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 4 | Luki-Energiya | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 2 | |
| 5 | Baltika 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 6 | Cherepovets | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 7 | Dynamo Vologda | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 8 | Vladimir | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 10 | Yenisey 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 11 | Tver | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 11 | |
| 12 | Zvezda St. Peterburg | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 13 | Iskra Smolensk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 14 | Irkutsk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 15 | Kosmos | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Khimik | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 6 | |
| 2 | KDV Tomsk | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 : 10 | |
| 4 | Orenburg 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 : 4 | |
| 5 | Krylya Sovetov Samara 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 8 | |
| 7 | Izhevsk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 9 | Ural 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 13 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 11 | Nosta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spartak Tambov | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 3 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Lipetsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 5 | Ryazan | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 4 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 7 | Kursk | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 8 | Rodina Moscow 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 10 | |
| 9 | Salyut-Belgorod | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 10 | Oryol | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 : 12 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Penza | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 12 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | |
| 16 | Kvant | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 18 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shahter Taganrog | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 2 | FC Sevastopol | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 2 | |
| 3 | Rostov 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 4 | Kyzyltash | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 5 | Maykop | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | |
| 6 | Rubin Yalta | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 7 | FK Pobeda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 8 | PSK Dinskoy rayon | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 13 | |
| 9 | Spartak Nalchik | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 10 | Nart Cherkessk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 11 | Angust Nazran | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 12 | Astrakhan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 13 | Lugansk | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | |
| 14 | Izberbash | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 24 | |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 : 15 | |
| 16 | FK Chayka 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 17 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo SPB | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 2 | Murom | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 3 | Chertanovo M. | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 2 | |
| 4 | Luki-Energiya | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 5 | Baltika 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 6 | Cherepovets | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | |
| 7 | Dynamo Vologda | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 8 | Vladimir | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 7 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
| 10 | Yenisey 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 11 | |
| 11 | Tver | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | |
| 12 | Zvezda St. Peterburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 11 | |
| 13 | Iskra Smolensk | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | |
| 14 | Irkutsk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 15 | Kosmos | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Khimik | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | |
| 2 | KDV Tomsk | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 8 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | |
| 4 | Orenburg 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 5 | Krylya Sovetov Samara 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 7 | Izhevsk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 8 | Rubin Kazan 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 9 | Ural 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| 11 | Nosta | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 16 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 : 24 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч Dynamo Vologda – Zvezda St. Peterburg пройдет 2026-04-26. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Dynamo Vologda и Zvezda St. Peterburg: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Dynamo Vologda – Zvezda St. Peterburg, болейте, делайте ставки и побеждайте!