online
26 января 18:02
Андрей Шарафутдинов
Команда Впрогнозе - Журналисты
Андрей Шарафутдинов
3 февраля 2023 20:58
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2025 | -27.7% | 128 | 57/69/2 | 1.99 | 75 | -3.3 | 45% |
Dec 2024 | 32.3% | 150 | 73/76/1 | 2.09 | 68 | -3.1 | 49% |
Nov 2024 | -41.9% | 165 | 77/88/0 | 1.98 | 90 | -3.7 | 47% |
Oct 2024 | -26.3% | 184 | 86/96/2 | 1.98 | 85 | -3.0 | 47% |
Sep 2024 | -1309.7% | 158 | 81/77/0 | 2.02 | 72 | -2.3 | 51% |
Aug 2024 | -64.7% | 141 | 66/74/1 | 1.89 | 14 | -3.8 | 47% |
Jul 2024 | -22.6% | 128 | 62/66/0 | 1.98 | 18 | -3.5 | 48% |
Jun 2024 | 51.3% | 132 | 84/46/2 | 1.64 | 24 | -3.4 | 65% |
May 2024 | -59.1% | 124 | 52/71/1 | 1.83 | 21 | -3.9 | 42% |
Apr 2024 | 1.1% | 122 | 63/59/0 | 2.03 | 26 | -3.2 | 52% |
Mar 2024 | 14.0% | 133 | 75/58/0 | 1.85 | 28 | -3.4 | 56% |
Feb 2024 | -31.0% | 170 | 72/98/0 | 2.17 | 29 | -3.8 | 42% |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
focusai | Прогнозисты | 2660.0 | 3 | ||
Stepanovd | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Maximka7486 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Selmer | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vasiliu2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Роман Титов | Команда Впрогнозе - Редакторы Прогнозов | 3555.6 | 16667 | ||
Step27 | Прогнозисты | 2961.4 | 4 | ||
hristov1979max | Прогнозисты | 1736.0 | 21 | ||
Viakyym | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
shur61 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Maximusss175 | Прогнозисты | 103.6 | 986 | ||
d2bcqbqtvp | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bazilho | Прогнозисты | 2564.6 | 36 | ||
romantosin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Krutov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ApoFeoS | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konorezov | Супермодераторы | 3016.7 | 11 | ||
burovik1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Cuper | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
exclusiveman777 | Прогнозисты | 673.8 | 563 | ||
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
GIPER | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kw2gc9ckr7 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
radikzakirov763 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
JGUN84 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
2033_17 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Nigol | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
jonn_yuk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
99777_25 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.88
2.13
2.04
1.81
2.20
2.14
1.70
1.27
1.24
1.29
Последние публикации
26-01
22:30
Aurora - Xtreme Gaming
Киберспорт. Dota 2. FISSURE Playground. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
Тотал карт больше (2.5) @ 2.04
Сумма0.7%
26-01
22:30
Team Falcons - Gaimin Gladiators
Киберспорт. Dota 2. FISSURE Playground. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
ФОРА1 (-1.5) @ 2.37
Сумма0.5%
26-01
17:50
Yakult Brothers - AVULUS
Киберспорт. Dota 2. FISSURE Playground. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
П2 @ 1.85
Сумма1.4%
26-01
19:00
Talon Esports - Team Spirit
Киберспорт. Dota 2. FISSURE Playground. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
ФОРА2 (-1.5) @ 2.47
Сумма1.0%
26-01
15:30
Wildcard Gaming - Tundra Esports
Киберспорт. Dota 2. FISSURE Playground. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
ФОРА2 (-1.5) @ 1.49
Сумма1.4%
26-01
15:30
Team Liquid - PARIVISION
Киберспорт. Dota 2. FISSURE Playground. Групповой этап (матчи из 3-х карт).
П2 @ 1.66
Сумма1.2%
26-01
17:00
Нефтехимик Нижнекамск - Лада Тольятти
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат.
ТБ (4.5) @ 1.79
Сумма3.8%