offline
23 октября 2019 19:41
ГониГусей
Опытные прогнозисты
Виталий
15 октября 2018 22:15
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2019 | -14.4% | 14 | 5/9/0 | 2.22 | 187 | +4.5 | 36% |
Sep 2019 | 158.0% | 124 | 72/50/2 | 2.11 | 147 | +8.4 | 59% |
Jan 2019 | -34.5% | 12 | 1/10/1 | 1.91 | 109 | -50.7 | 9% |
Oct 2018 | -6.8% | 7 | 3/4/0 | 2.15 | 142 | -20.4 | 43% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных сен 2019 | 4 | +158 | 72 | 50 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
SERENJA | Прогнозисты | 2326.9 | 61 | ||
Roman_23 | Прогнозисты | 1190.6 | 71 | ||
gooolaaazzzooo | Прогнозисты | 1519.1 | 86 | ||
XaJlel7a32 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
advkz | Прогнозисты | 2343.3 | 92 | ||
Rurik862 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
keks_omsk | Прогнозисты | 1917.6 | 64 | ||
YU1982 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
lchivas | Прогнозисты | 2573.0 | 3 | ||
TECHNOROCK | Прогнозисты | 4712.0 | 15 | ||
bekacc | Прогнозисты | 2910.0 | 2 | ||
green18 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dron76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
S1ntax | Прогнозисты | 2568.9 | 5 | ||
Литрболист | Прогнозисты | 2375.4 | 193 | ||
yakytas | Прогнозисты | 2370.9 | 20 | ||
nik086 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
BigSmile | Прогнозисты | 2553.7 | 586 | ||
Limon25 | Прогнозисты | 2887.3 | 3 | ||
baranov igor | Продвинутые прогнозисты | 3641.3 | 346 | ||
Bamboleo | Прогнозисты | 2604.6 | 41 | ||
glebchik | Прогнозисты | 2708.0 | 2 | ||
Bowyer | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
greeta70 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sanja357 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
fernon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Wizard J | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
valerasuhih | Прогнозисты | 3099.0 | 1 | ||
Fork1452 | Прогнозисты | 2900.0 | 2 | ||
Nikamol | Прогнозисты | 3118.5 | 1 |
Последняя эффективность прогнозов
2.10
2.37
2.49
1.90
1.85
2.95
2.01
4.20
1.60
1.68