offline
30 мая 2020 17:35
Book4bet
Опытные прогнозисты
25 октября 2014 19:01
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 1
- Достижения 3
- Подписчики 15
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2020 | -4.0% | 1 | 0/1/0 | 174 | +4.3 | 0% | |
Mar 2019 | -2.1% | 6 | 3/3/0 | 1.69 | 169 | +5.0 | 50% |
Feb 2019 | -0.8% | 2 | 1/1/0 | 1.84 | 218 | +5.5 | 50% |
Jun 2017 | -4.8% | 6 | 2/4/0 | 2.21 | 173 | +5.8 | 33% |
Feb 2017 | 0.6% | 16 | 8/8/0 | 2.14 | 89 | +6.9 | 50% |
Nov 2016 | -1.4% | 7 | 3/4/0 | 2.21 | 116 | +7.2 | 43% |
Aug 2016 | -1.3% | 5 | 2/3/0 | 2.25 | 100 | +7.8 | 40% |
Jul 2016 | -4.0% | 2 | 0/2/0 | 2.24 | 100 | +8.3 | 0% |
May 2016 | 6.0% | 9 | 5/4/0 | 2.31 | 100 | +9.3 | 56% |
Feb 2016 | 2.8% | 22 | 8/14/0 | 3.19 | 100 | +8.3 | 36% |
Jan 2016 | 8.7% | 53 | 25/28/0 | 2.45 | 155 | +8.6 | 47% |
Oct 2015 | 1.2% | 2 | 1/1/0 | 2.22 | 183 | +12.0 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
nebimars | Прогнозисты | 2554.5 | 135 | ||
blitzkreag | Прогнозисты | 2750.0 | 2 | ||
DorianCrow | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sweta | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bfg777 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Angelka | Прогнозисты | 2634.5 | 4 | ||
qwedghjiol | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Nazarito | Прогнозисты | 2249.0 | 59 | ||
gowanik | Прогнозисты | 2595.4 | 15 | ||
ivander81 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
bigboss444 | Прогнозисты | 1936.4 | 1152 | ||
Mixail_156 | Продвинутые прогнозисты | 3037.9 | 96 | ||
RomaGandicaper | Прогнозисты | 2707.8 | 106 | ||
admir | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dkasenov2014 | Прогнозисты | 2518.0 | 4 |
Последняя эффективность прогнозов
1.61
1.75
1.69
1.71
1.60
1.66
1.71
1.89
1.79
2.13