offline
4 февраля 20:59
Serж101
Чемпионы VPROGNOZE
Сергей
26 февраля 2021 15:22
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | -7.5% | 7 | 3/4/0 | 1.86 | 7774 | +9.4 | 43% |
Jan 2025 | -43.5% | 65 | 28/37/0 | 1.96 | 11015 | +9.5 | 43% |
Dec 2024 | 21.3% | 42 | 24/18/0 | 1.87 | 10995 | +10.1 | 57% |
Nov 2024 | 67.5% | 63 | 39/24/0 | 1.96 | 6643 | +10.1 | 62% |
Oct 2024 | 3.3% | 44 | 23/21/0 | 1.97 | 6497 | +9.8 | 52% |
Sep 2024 | 80.8% | 50 | 32/18/0 | 2.03 | 3654 | +9.9 | 64% |
Aug 2024 | 7.9% | 25 | 12/13/0 | 2.47 | 2956 | +9.5 | 48% |
Jul 2024 | -19.6% | 16 | 4/12/0 | 2.96 | 3414 | +9.5 | 25% |
Jun 2024 | -6.6% | 44 | 14/29/1 | 2.96 | 4282 | +9.8 | 33% |
May 2024 | 88.9% | 57 | 36/21/0 | 1.95 | 30453 | +9.9 | 63% |
Apr 2024 | 25.2% | 36 | 21/15/0 | 1.97 | 14582 | +9.4 | 58% |
Mar 2024 | 26.9% | 51 | 29/22/0 | 1.96 | 13453 | +9.3 | 57% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных июл 2021 | 3 | +129.5 | 31 | 18 |
Топ стабильных фев 2022 | 10 | +44.7 | 43 | 37 |
Топ стабильных сен 2022 | 8 | +113.5 | 49 | 32 |
Топ стабильных фев 2023 | 5 | +89.4 | 41 | 22 |
Топ стабильных мар 2023 | 5 | +118.7 | 37 | 20 |
Топ стабильных апр 2023 | 9 | +93.5 | 56 | 40 |
Топ стабильных мая 2023 | 4 | +122.6 | 55 | 32 |
Топ стабильных дек 2023 | 8 | +99.9 | 79 | 69 |
Топ стабильных янв 2024 | 7 | +60.1 | 41 | 28 |
Топ стабильных мая 2024 | 5 | +88.9 | 36 | 21 |
Топ стабильных сен 2024 | 9 | +80.8 | 32 | 18 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Matiush | Прогнозисты | 394.4 | 472 | ||
sanprosy | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Тимур победа | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
сега | Продвинутые прогнозисты | 3091.9 | 150 | ||
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Jakui | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Андрей Витальевич_2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Igo® | Прогнозисты | 2682.5 | 1053 | ||
alex.lan82 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
butkast66 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
luxus | Прогнозисты | 2838.0 | 7 | ||
vitmongol | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leo2020 | Прогнозисты | 2793.3 | 3 | ||
Pele7603 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
NapalmDed | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Матвеич | Прогнозисты | 2789.6 | 11 | ||
VickyS | Прогнозисты | 1713.6 | 984 | ||
roma 1945 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Lex28128 | Прогнозисты | 1861.8 | 155 | ||
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
lm16.milovidova | Прогнозисты | 2786.3 | 3 | ||
Roman_23 | Прогнозисты | 1190.6 | 71 | ||
Danis_2 | Опытные прогнозисты | 4449.5 | 62 | ||
[email protected] | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
31159_2 | Прогнозисты | 2373.5 | 18 | ||
T4130486 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Selmer | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vancouver9 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Jeyking | Прогнозисты | 935.5 | 1302 |
Последняя эффективность прогнозов
1.82
1.85
1.83
2.80
1.92
1.82
1.85
2.29
2.08
1.85
Последние публикации
04-02
19:30
ЦСКА (выиг. вбрасывания) - Авангард (выиг. вбрасывания)
Хоккей. КХЛ. Выигранные вбрасывания.
ФОРА2 (+6.5) @ 1.82
Сумма-4.9%
02-02
23:00
Колорадо (бр) - Филадельфия (бр)
Хоккей. NHL. Броски в створ ворот.
ТМ (55.5) @ 1.85
Сумма-5.0%
02-02
17:00
Baskets Bonn - BV Chemnitz 99
Баскетбол. Germany - Bundesliga
ТМ (166.5) @ 1.83
Сумма+3.3%
02-02
10:00
Адмирал (бр) - Сибирь (бр)
Хоккей. КХЛ. Броски в створ ворот.
ФОРА1 (-2.5) @ 1.82
Сумма+3.9%
02-02
03:00
Каролина (бр) - Лос-Анджелес (бр)
Хоккей. NHL. Броски в створ ворот.
ФОРА1 (-3.5) @ 1.85
Сумма-5.0%
31-01
16:30
Авангард (выиг. вбрасывания) - Барыс (выиг. вбрасывания)
Хоккей. КХЛ. Выигранные вбрасывания.
ТМ (57.5) @ 1.85
Сумма-3.5%