offline
19 декабря 13:39
agneshka1981
Гандикапперы
26 января 2017 17:58
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 11
- Достижения 1
- Подписчики 29
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 0.7% | 2 | 1/1/0 | 2.26 | 150 | +30.3 | 50% |
Mar 2024 | 7.2% | 4 | 3/1/0 | 2.16 | 140 | +31.2 | 75% |
Jan 2024 | 4.8% | 2 | 2/0/0 | 1.81 | 134 | +28.4 | 100% |
Nov 2023 | 1.2% | 1 | 1/0/0 | 1.40 | 134 | +26.0 | 100% |
Oct 2023 | 9.2% | 10 | 7/3/0 | 1.86 | 120 | +25.7 | 70% |
Sep 2023 | 4.2% | 15 | 9/6/0 | 1.78 | 111 | +24.2 | 60% |
Aug 2023 | -3.0% | 1 | 0/1/0 | 121 | +32.6 | 0% | |
Jul 2023 | -0.6% | 6 | 4/2/0 | 1.43 | 114 | +38.6 | 67% |
Jun 2023 | 19.9% | 14 | 9/4/1 | 2.15 | 105 | +52.6 | 69% |
May 2023 | -3.0% | 1 | 0/1/0 | 105 | +70.5 | 0% | |
Apr 2023 | 16.6% | 5 | 3/1/1 | 3.13 | 90 | +110.1 | 75% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -11.4 | 16 | 15 | 3 | 51.6 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
live - мятая сотка №19 тур 2 окт 2023 | 5 | +3000 | 3 | 0 |
live - мятая сотка №19 тур 3 окт 2023 | 11 | +3000 | 2 | 1 |
live - мятая сотка №20 тур 2 ноя 2023 | 7 | +3000 | 2 | 1 |
live - мятая сотка №21 тур 1 ноя 2023 | 5 | +3000 | 2 | 1 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
fuflermann | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
falkozena355 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
лок01 | Продвинутые прогнозисты | 3274.4 | 203 | ||
danonez | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
karig | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sadreev60 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
2804_14 | Прогнозисты | 2333.7 | 22 | ||
yarema229 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vladeez | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zizu 50 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
romikkk76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
koofie | Прогнозисты | 2773.3 | 11 | ||
Brevet2016 | Прогнозисты | 1906.5 | 31 | ||
Noize61RuS | Прогнозисты | 1224.9 | 263 | ||
Azarius | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sn.Wflake | Прогнозисты | 2753.5 | 36 | ||
Биоритмик | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tsifrovaya | Прогнозисты | 1929.8 | 23 | ||
singal | Прогнозисты | 2699.0 | 6 | ||
Фартожопый | Продвинутые прогнозисты | 3556.0 | 194 | ||
Natalie21 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gamevillain | Прогнозисты | 2587.2 | 28 | ||
powellnk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
EV-S | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mikl_m | Прогнозисты | 1345.9 | 166 | ||
seobetter | Прогнозисты | 2780.5 | 107 | ||
Vandizel85 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
акселль | Прогнозисты | 3189.8 | 1200 | ||
david 567475 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.26
2.55
2.75
2.00
1.74
1.90
1.92
1.70
1.40
1.72
Последние публикации
06-06
16:10
Свёнтек Ига - Гауфф Кори
Теннис. Ролан Гаррос. Женщины.
ФОРА2 по сетам (+1.5) @ 2.55
Сумма-3.0%
24-03
18:00
Касаткина Дарья - Кырстя Сорана
Теннис. WTA 1000. Майами. США. Hard.
П2 @ 2.00
Сумма+3.0%
05-03
23:25
Срамкова Ребекка - Понше Джессика
Теннис. WTA 1000. Индиан-Уэллс. США. Hard. Квалификация.
П1 @ 1.74
Сумма+2.2%
05-03
23:00
Эррани Сара - Родионова Арина
Теннис. WTA 1000. Индиан-Уэллс. США. Hard. Квалификация.
П2 @ 1.90
Сумма-3.0%
24-01
00:30
Фанзелов Себастьян - Поспишил Вашек
Теннис. ATP Challenger. Индиан-Уэллс-2. США. Hard.
П1 @ 1.92
Сумма+2.7%
23-01
03:00
Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерс
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
П2 @ 1.70
Сумма+2.1%
07-11
00:30
Пегула Джессика - Свёнтек Ига
Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Канкун. Мексика. Indoor Hard. Финал.
П2 @ 1.40
Сумма+1.2%
21-10
16:30
Бублик Александр - Мартерер Максимилиан
Теннис. ATP 250. Антверпен. Бельгия. Indoor Hard.
П1 @ 1.72
Сумма+2.3%
12-10
21:45
Харрисон Кристиан - Сандгрен Теннис
Теннис. ATP Challenger. Фэрфилд. США. Hard.
П1 @ 1.98
Сумма+3.0%
05-10
19:45
Фрайбург - Вест Хэм
Футбол. Лига Европы УЕФА. Групповой этап.
ТБ (2.5) @ 1.80
Сумма+2.2%
05-10
19:45
Спортинг Лиссабон - Аталанта
Футбол. Лига Европы УЕФА. Групповой этап.
ТБ (2) @ 1.41
Сумма+1.2%