offline
23 декабря 2020 05:18
amankaz
Прогнозисты
7 июня 2015 19:53
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 1
- Достижения 3
- Подписчики 42
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2020 | -35.4% | 5 | 0/5/0 | 100 | -4.1 | 0% | |
Sep 2020 | 137.1% | 5 | 2/3/0 | 6.58 | 100 | -3.8 | 40% |
Nov 2019 | -61.6% | 19 | 2/17/0 | 4.38 | 100 | -4.4 | 11% |
May 2019 | -37.8% | 15 | 1/14/0 | 6.09 | 100 | -3.7 | 7% |
Apr 2019 | -12.4% | 22 | 3/19/0 | 6.42 | 100 | -3.0 | 14% |
Mar 2019 | -401.5% | 12 | 0/12/0 | 6.48 | 100 | -2.7 | 0% |
Feb 2019 | -74.4% | 35 | 2/33/0 | 6.23 | 110 | -1.7 | 6% |
Jan 2019 | 15.5% | 59 | 18/40/1 | 3.58 | 130 | +1.0 | 31% |
Nov 2018 | -23.5% | 15 | 4/11/0 | 2.45 | 177 | +0.5 | 27% |
Oct 2018 | -10.7% | 17 | 7/10/0 | 2.44 | 223 | +1.6 | 41% |
Sep 2018 | -3.6% | 12 | 5/7/0 | 2.10 | 239 | +2.3 | 42% |
Apr 2018 | -2.2% | 5 | 2/2/1 | 1.87 | 260 | +2.5 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Schneiderok | Прогнозисты | 200.9 | 1914 | ||
nikola077 | Прогнозисты | 2336.0 | 6 | ||
sana12 | Прогнозисты | 2755.4 | 148 | ||
LuckySeventeen | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
valeriy.gorelov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Oiman_Q4 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
pavel78 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
patrushev059 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
perm17 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
boomman | Прогнозисты | 3226.2 | 4 | ||
Tsipa | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
wozel | Прогнозисты | 2730.8 | 4 | ||
EvgenPrognos_ | Прогнозисты | 1094.4 | 330 | ||
barmaley99 | Прогнозисты | 2574.8 | 22 | ||
Cucule | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Pavel.Pliakin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
YEvgen | Прогнозисты | 674.3 | 1694 | ||
NeoN555 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Astala | Гуру Pro | 9130.9 | 262 | ||
blaur | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Lilu-77 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hurmabet.ru | Прогнозисты | 1272.5 | 113 | ||
lil_stee_ | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dilaranurmuhametova | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
artem.rhzovaza | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Shamill | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Mikon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vitally_derkach | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Nadea | Прогнозисты | 2768.8 | 4 |
Последняя эффективность прогнозов
5.02
7.22
3.39
5.79
5.61
8.24
6.46
5.98
5.73
7.18