Трансляция матча Торонто - Nashville SC
Статистика матча
Торонто
Nashville SC
48%
Владение мячом
52%
15
Удары по воротам
9
2
Удары в створ
3
13
Удары мимо
6
2
Угловые удары
5
0
Оффсайды
2
4
Фолы
18
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Торонто
1 - 1
27’
J. Bauer
27’
Lukas MacNaughton
Josh Bauer
35’
J. Bauer
L. Insigne
1 - 0
38’
58’
Alex Muyl
Randall Leal
58’
F. Picault
58’
Jacob Shaffelburg
Fafà Picault
58’
R. Leal
J. Marshall-Rutty
67’
Deandre Kerr
Jahkeele Marshall-Rutty
67’
69’
1 - 1
R. Leal
A. Mabika
72’
74’
Dax McCarty
Aníbal Godoy
75’
A. Godoy
75’
T. Washinghton
75’
Sean Davis
Taylor Washington
Mark-Anthony Kaye
Brandon Servania
81’
B. Servania
81’
Jonathan Osorio
Kosi Thompson
90’
K. Thompson
90’
Составы команд
Торонто
Основной состав
1
вр
6
зщ
9
нап
10
пз
14
пз
19
зщ
21
пз
22
зщ
24
пз
28
зщ
29
пз
Запасные
3
зщ
7
нап
17
зщ
20
нап
23
пз
27
зщ
30
вр
47
пз
77
нап
Не сыграют
Мышечные травмы
Травмирован
Leg Injury
Leg Injury
Травмирован
Leg Injury
Nashville SC
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
5
зщ
6
пз
10
пз
12
нап
14
нап
18
зщ
19
пз
54
пз
Запасные
7
пз
8
пз
11
нап
20
пз
22
зщ
23
зщ
24
пз
27
пз
30
вр
Под вопросом
Травма Ахиллова сухожилия
Расстановка
1
Sean Johnson
22
Richie Laryea
28
Raoul Petretta
6
Aimé Mabika
19
Kobe Franklin
9
Charles Sapong
21
Jonathan Osorio
14
Mark-Anthony Kaye
10
Federico Bernardeschi
29
Deandre Kerr
24
Lorenzo Insigne
1
Joe Willis
18
Shaq Moore
3
Lukas MacNaughton
5
Jack Maher
2
Daniel Lovitz
12
Teal Bunbury
14
Jacob Shaffelburg
6
Dax McCarty
54
Sean Davis
10
Hany Mukhtar
19
Alex Muyl
4-2-3-1
4-3-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.05.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
1
Cincinnati
10.05.2025
Usa: Mls
Торонто
2
:
0
ДС Юнайтед
03.05.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
2
Нью-Инглэнд
26.04.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
1
New York City
12.04.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
0
Миннесота
15.05.2025
Usa: Mls
Nashville SC
2
:
1
Нью-Йорк
11.05.2025
Usa: Mls
Nashville SC
2
:
1
Charlotte
07.05.2025
Usa: Us Open Cup
Nashville SC
1
:
0
Ch1attanooga Red Wol1ves
27.04.2025
Usa: Mls
Nashville SC
7
:
2
Чикаго
13.04.2025
Usa: Mls
Nashville SC
2
:
1
Реал Солт-Лейк
20.04.2025
Usa: Mls
Реал Солт-Лейк
0
:
1
Торонто
06.04.2025
Usa: Mls
Inter Miami
1
:
1
Торонто
22.03.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
2
:
1
Торонто
09.03.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
0
Торонто
02.03.2025
Usa: Mls
Orla1ndo City
4
:
2
Торонто
03.05.2025
Usa: Mls
Atlanta United
1
:
1
Nashville SC
19.04.2025
Usa: Mls
Сиэтл
3
:
0
Nashville SC
05.04.2025
Usa: Mls
Charlotte
2
:
1
Nashville SC
16.03.2025
Usa: Mls
Филадельфия
1
:
3
Nashville SC
02.03.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
2
:
0
Nashville SC
Личные встречи
22%
2 победы
45%
4 ничьи
33%
3 победы
19.06.2024
Usa: Mls
Торонто
1
:
2
Nashville SC
16.05.2024
Usa: Mls
Nashville SC
2
:
0
Торонто
10.06.2023
Usa: Mls
Торонто
1
:
1
Nashville SC
09.04.2023
Usa: Mls
Nashville SC
0
:
0
Торонто
07.08.2022
Usa: Mls
Nashville SC
3
:
4
Торонто
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nashville SC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 4 | |
| 2 | Chicago Fire | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 3 | Inter Miami | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 : 12 | |
| 4 | New York City | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 9 | |
| 5 | Charlotte | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 9 | |
| 6 | Toronto FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 11 | |
| 7 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 15 | |
| 8 | New England Revolution | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 9 | |
| 9 | DC United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 9 | |
| 10 | FC Cincinnati | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 16 | |
| 11 | Columbus Crew | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 : 10 | |
| 12 | Atlanta Utd | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | |
| 13 | Orlando City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 24 | |
| 14 | Philadelphia Union | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 : 12 | |
| 15 | CF Montreal | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 : 19 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 : 4 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 : 2 | |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 2 | |
| 4 | Real Salt Lake | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 : 2 | |
| 6 | Colorado Rapids | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 : 12 | |
| 7 | FC Dallas | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 : 10 | |
| 8 | San Diego FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 10 | |
| 9 | Minnesota United | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 13 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 11 | Portland Timbers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 16 | |
| 12 | Houston Dynamo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 16 | |
| 13 | Austin FC | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 14 | St. Louis City | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Chicago Fire | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 3 | Inter Miami | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | |
| 4 | New York City | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 5 | Charlotte | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 6 | Toronto FC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | |
| 7 | New York Red Bulls | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 8 | New England Revolution | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 9 | DC United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 10 | FC Cincinnati | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 11 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Atlanta Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 13 | Orlando City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 14 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 15 | CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 : 3 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 1 | |
| 3 | Los Angeles FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 : 0 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 5 | Seattle Sounders | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Colorado Rapids | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | |
| 7 | FC Dallas | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 9 | |
| 8 | San Diego FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | |
| 9 | Minnesota United | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 11 | Portland Timbers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | |
| 12 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 13 | Austin FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 14 | St. Louis City | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 10 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Chicago Fire | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 8 | |
| 4 | New York City | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 6 | Toronto FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 7 | New York Red Bulls | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 10 | |
| 8 | New England Revolution | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 9 | DC United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 10 | FC Cincinnati | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 12 | |
| 11 | Columbus Crew | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | |
| 12 | Atlanta Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| 13 | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 17 | |
| 14 | Philadelphia Union | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| 15 | CF Montreal | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 17 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | Los Angeles FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 6 | Colorado Rapids | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 9 | |
| 7 | FC Dallas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
| 8 | San Diego FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 9 | Minnesota United | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 13 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 11 | Portland Timbers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 10 | |
| 13 | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 14 | St. Louis City | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
Новости
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Рапопорт: Карасёв ошибся, самое большое наказание Педро – желтая карточка
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас: Овечкин еще должен играть, физические кондиции позволяют
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина провести еще один сезон в НХЛ.
Хоккей
«Давно не видел такой «Зенит». Рапопорт - о матче «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: даже если «Салават» зацепит одну игру – это ничего в серии с «Локомотивом» не решит
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уверенное лидерство «Локомотива» в четвертьфинальной серии с «Салаватом Юлаева» (3-0).
Хоккей
Матч Торонто – Nashville SC пройдет 2023-06-11. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Торонто и Nashville SC: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Торонто – Nashville SC, болейте, делайте ставки и побеждайте!