Трансляция матча Штурм - Аустрия
Статистика матча
Штурм
Аустрия
56%
Владение мячом
44%
16
Удары по воротам
9
4
Удары в створ
3
12
Удары мимо
6
7
Угловые удары
4
0
Оффсайды
0
12
Фолы
16
2
Желтые карточки
5
Трансляция
Штурм
0 - 1
5’
R. Ranftl
14’
0 - 1
A. Gruber
M. Sarkaria
32’
57’
J. Holland
57’
Reinhold Ranftl
James Holland
Tomi Horvat
William Bøving
57’
57’
M. Baltaxa
57’
Manuel Polster
Matan Baltaxa
W. Boving
57’
67’
Marvin Potzmann
Hakim Guenouche
67’
H. Guenouche
69’
M. Meisl
S. Wlodarczyk
70’
David Schnegg
Szymon Włodarczyk
70’
75’
Aleksandar Jukić
Matthias Braunöder
75’
Andreas Gruber
Romeo Vučić
75’
R. Vucic
76’
M. Braunoder
D. Lavalee
76’
Seedy Jatta
Mohammed Fuseini
81’
S. Hierlander
81’
M. Fuseini
81’
Jon Gorenc Stanković
Stefan Hierländer
81’
Max Johnston
Bryan Silva Teixeira
81’
B. Teixeira
81’
87’
C. Fruchtl
89’
J. Holland
A. Prass
90’
90’
M. Fischer
Составы команд
Штурм
Основной состав
Запасные
Аустрия
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Kjell Scherpen
2
Max Johnston
42
David Affengruber
5
Gregory Wüthrich
28
David Schnegg
11
Manprit Sarkaria
20
Seedy Jatta
19
Tomi Horvat
4
Jon Gorenc Stanković
24
Dimitri Lavalėe
8
Alexander Prass
1
Christian Früchtl
46
Johannes Handl
66
Marvin Martins
40
Matteo Meisl
17
Andreas Gruber
10
Fisnik Asllani
30
Manfred Fischer
26
Reinhold Ranftl
77
Aleksandar Jukić
19
Marvin Potzmann
11
Manuel Polster
4-3-1-2
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.08.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Штурм
2
:
1
Боде/Глимт
10.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
2
Рапид
24.05.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
1
Андра
09.05.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
4
:
2
Зальцбург
27.04.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
0
:
1
Аустрия
31.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
1
:
0
Альтах
24.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
1
:
3
Хартберг
14.08.2025
Eur
Аустрия
1
:
1
Баник Острава
10.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
0
:
2
Андра
24.07.2025
Eur
Аустрия
2
:
0
Spa1eri
30.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Grazer AK
0
:
3
Штурм
20.08.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Боде/Глимт
5
:
0
Штурм
16.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рид
1
:
3
Штурм
01.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
0
:
2
Штурм
25.07.2025
Austria: Ofb Cup
Bischofshofen
0
:
4
Штурм
17.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
2
:
1
Аустрия
07.08.2025
Eur
Баник Острава
4
:
3
Аустрия
03.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Grazer AK
2
:
2
Аустрия
31.07.2025
Eur
Spa1eri
0
:
5
Аустрия
27.07.2025
Austria: Ofb Cup
Voitsberg
3
:
2
Аустрия
Личные встречи
35%
45 побед
29%
36 ничьих
36%
46 побед
27.04.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
0
:
1
Аустрия
23.04.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
1
Штурм
07.02.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
2
:
2
Аустрия
01.02.2025
Austria: Ofb Cup
Штурм
0
:
2
Аустрия
25.09.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
2
Штурм
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm Graz | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria Vienna | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | SK Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | Tirol | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | Grazer AK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm Graz | 23 | 22 | 13 | 2 | 8 | 38 : 28 | |
| 2 | LASK | 23 | 19 | 11 | 5 | 7 | 32 : 30 | |
| 3 | SK Rapid | 23 | 19 | 10 | 6 | 7 | 27 : 25 | |
| 4 | Salzburg | 23 | 18 | 10 | 7 | 6 | 42 : 27 | |
| 5 | Austria Vienna | 23 | 18 | 11 | 3 | 9 | 36 : 35 | |
| 6 | Hartberg | 23 | 17 | 8 | 10 | 5 | 29 : 24 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | WAC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | GAK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Ried | 23 | 17 | 9 | 4 | 10 | 28 : 31 | |
| 8 | Altach | 23 | 17 | 8 | 8 | 7 | 25 : 24 | |
| 9 | Tirol | 23 | 15 | 8 | 7 | 8 | 32 : 32 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 23 | 13 | 7 | 5 | 11 | 31 : 34 | |
| 11 | Grazer AK | 23 | 13 | 5 | 8 | 10 | 24 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 23 | 7 | 4 | 3 | 16 | 21 : 39 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | Tirol | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | LASK | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 : 15 | |
| 3 | SK Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 4 | Salzburg | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
| 5 | Austria Vienna | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 : 20 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | WAC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | GAK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 : 14 | |
| 8 | Altach | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 : 11 | |
| 9 | Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | Grazer AK | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | Tirol | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 : 14 | |
| 2 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 3 | SK Rapid | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 : 13 | |
| 4 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 5 | Austria Vienna | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 6 | Hartberg | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 : 13 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | WAC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | GAK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Tirol | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 : 18 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 : 20 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 : 21 | |
Новости
Щитов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
Хоккей
Булыкин выделил фаворита в ответной игре «Краснодара» и ЦСКА в Кубке России
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал фаворита в ответном матче Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Тарханов высказался перед ответным матчем Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором «Краснодар» примет ЦСКА.
Футбол
Дьяков - о стычке Талалаева и Челестини: проще всего кого-то поливать грязью
Российский футболист Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Футбол
Масалитин высказался о возможном уходе лидеров из ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о возможном уходе лидеров команды в летнее трансферное окно.
Футбол
Канчельскис - о «Спартаке» Карседо: если выигрывают, то кое-как
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об игре «Спартака» после зимней паузы.
Футбол
Бышовец: «Спартаку» не хватает стабильности
Российский тренер Анатолий Бышовец в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об игре «Спартака» после поражения от «Зенита» в 21-м туре чемпионата России.
Футбол
Матч Штурм – Аустрия пройдет 2023-10-29. Матч начнется в 16:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Штурм и Аустрия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Штурм – Аустрия, болейте, делайте ставки и побеждайте!