Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
1 : 1
Завершен
Malut United
Персита
Malut United
1
2.85
X
2.95
2
2.38
Трансляция матча Персита - Malut United
Трансляция
Персита
1 - 1
5’
0 - 1
Y. Sayuri
Bae Sin-Young
30’
B. Da Cruz
46’
46’
F. Butuan
46’
D. Martinez
I. Maulana
55’
A. Umanailo
60’
M. Ogboe
60’
65’
Cassio Scheid
67’
T. Nagamatsu
F. Sudin
72’
74’
R. Lastori
I. Tanamal
78’
A. Umanailo
86’
89’
R. Saputro
M. Ogboe
1 - 1
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.10.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
4
:
0
PSIM Yogyakarta
04.10.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
0
Semen Padang
27.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
1
Персиб Бандунг
11.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
2
:
1
PSM Makassar
16.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
0
:
1
Persebaya
26.10.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Malut United
1
:
0
Semen Padang
19.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Malut United
4
:
1
Madura United
30.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Malut United
0
:
2
PSIM Yogyakarta
15.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Malut United
3
:
3
Персисам Путра
16.05.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Malut United
5
:
1
PSIS Semarang
06.11.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSBS Biak Numfor
2
:
1
Персита
01.11.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Bhayangkara Surabaya Utd
1
:
1
Персита
25.10.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персисам Путра
0
:
0
Персита
21.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
1
:
2
Персита
24.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Madura United
1
:
1
Персита
03.11.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
1
:
2
Malut United
20.10.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persis Solo
1
:
3
Malut United
25.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Bhayangkara Surabaya Utd
0
:
1
Malut United
12.09.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persik Kediri
2
:
1
Malut United
23.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Porcelana
1
:
1
Malut United
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Persib Bandung | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 43 : 14 | |
| 2 | Borneo | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 48 : 25 | |
| 3 | Persija Jakarta | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 45 : 22 | |
| 4 | Malut United | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 51 : 32 | |
| 5 | Persita | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 35 : 24 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 32 : 27 | |
| 7 | Persebaya | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 37 : 30 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 35 : 32 | |
| 9 | Dewa United | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 30 : 31 | |
| 10 | Bali United | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 35 : 37 | |
| 11 | Arema FC | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 36 : 36 | |
| 12 | Persik Kediri | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 32 : 45 | |
| 13 | PSM Makassar | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 29 : 34 | |
| 14 | Persijap Jepara | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 22 : 41 | |
| 15 | Persis Solo | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 28 : 44 | |
| 16 | Madura United | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 24 : 42 | |
| 17 | Semen Padang | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 21 : 41 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 27 : 53 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Persib Bandung | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 43 : 14 | |
| 2 | Borneo | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 48 : 25 | |
| 3 | Persija Jakarta | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 45 : 22 | |
| 4 | Malut United | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 51 : 32 | |
| 5 | Persita | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 35 : 24 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 32 : 27 | |
| 7 | Persebaya | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 37 : 30 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 35 : 32 | |
| 9 | Dewa United | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 30 : 31 | |
| 10 | Bali United | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 35 : 37 | |
| 11 | Arema FC | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 36 : 36 | |
| 12 | Persik Kediri | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 32 : 45 | |
| 13 | PSM Makassar | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 29 : 34 | |
| 14 | Persijap Jepara | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 22 : 41 | |
| 15 | Persis Solo | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 28 : 44 | |
| 16 | Madura United | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 24 : 42 | |
| 17 | Semen Padang | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 21 : 41 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 27 : 53 | |
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 25 : 1 | |
| 2 | Borneo | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 28 : 8 | |
| 3 | Persija Jakarta | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 26 : 10 | |
| 4 | Malut United | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34 : 19 | |
| 5 | Persita | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 9 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 : 8 | |
| 7 | Persebaya | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 23 : 16 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 : 16 | |
| 9 | Dewa United | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19 : 16 | |
| 10 | Bali United | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 : 12 | |
| 11 | Arema FC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21 : 19 | |
| 12 | Persik Kediri | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 22 : 18 | |
| 13 | PSM Makassar | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 : 14 | |
| 14 | Persijap Jepara | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 : 16 | |
| 15 | Persis Solo | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 18 : 25 | |
| 16 | Madura United | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 : 18 | |
| 17 | Semen Padang | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 16 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 : 23 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 25 : 1 | |
| 2 | Borneo | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 28 : 8 | |
| 3 | Persija Jakarta | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 26 : 10 | |
| 4 | Malut United | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 34 : 19 | |
| 5 | Persita | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 9 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 : 8 | |
| 7 | Persebaya | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 23 : 16 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 : 16 | |
| 9 | Dewa United | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19 : 16 | |
| 10 | Bali United | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 : 12 | |
| 11 | Arema FC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21 : 19 | |
| 12 | Persik Kediri | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 22 : 18 | |
| 13 | PSM Makassar | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 : 14 | |
| 14 | Persijap Jepara | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 : 16 | |
| 15 | Persis Solo | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 18 : 25 | |
| 16 | Madura United | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 : 18 | |
| 17 | Semen Padang | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 16 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 : 23 | |
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 : 13 | |
| 2 | Borneo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 : 17 | |
| 3 | Persija Jakarta | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 19 : 12 | |
| 4 | Malut United | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 : 13 | |
| 5 | Persita | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 : 15 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 : 19 | |
| 7 | Persebaya | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 : 14 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 : 16 | |
| 9 | Dewa United | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 : 15 | |
| 10 | Bali United | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27 : 25 | |
| 11 | Arema FC | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 15 : 17 | |
| 12 | Persik Kediri | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 : 27 | |
| 13 | PSM Makassar | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 20 | |
| 14 | Persijap Jepara | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 : 25 | |
| 15 | Persis Solo | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 16 | Madura United | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 : 24 | |
| 17 | Semen Padang | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 : 25 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 : 30 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 : 13 | |
| 2 | Borneo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 : 17 | |
| 3 | Persija Jakarta | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 19 : 12 | |
| 4 | Malut United | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 : 13 | |
| 5 | Persita | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 : 15 | |
| 6 | FC Bhayangkara | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 : 19 | |
| 7 | Persebaya | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 : 14 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 : 16 | |
| 9 | Dewa United | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 : 15 | |
| 10 | Bali United | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27 : 25 | |
| 11 | Arema FC | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 15 : 17 | |
| 12 | Persik Kediri | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 : 27 | |
| 13 | PSM Makassar | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 20 | |
| 14 | Persijap Jepara | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 : 25 | |
| 15 | Persis Solo | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 16 | Madura United | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 : 24 | |
| 17 | Semen Padang | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 : 25 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 : 30 | |
Новости
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал в «Зените»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Рапопорт: Джон Джон — замена Клаудиньо? Он пока ни в чём себя не показал
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил игру новичка сине-бело-голубых полузащитника Джона Джона.
Футбол
Тяпушкин: Гусев в «Динамо» взял лучшее от Лички и Карпина
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался об успешном старте бело-голубых под руководством нового главного тренера Ролана Гусева.
Футбол
Масалитин назвал одну из причин провала ЦСКА на старте весенней части РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал одну из главных причин провала армейского клуба на старте весенней части Российской Премьер-Лиги.
Футбол
Рапопорт не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в Кубке России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинальном матче между сине-бело-голубыми и «Спартаком» в Кубке России (путь регионов).
Футбол
Масалитин против отставки Челестини из ЦСКА до конца сезона-2025/2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.
Футбол
«Таких пенальти в лиге навалом». Рапопорт – о голе «Зенита» в матче Кубка России
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказал о пенальти, назначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России (1 этап, Путь регионов) с питерским клубом (0:1).
Футбол
Матч Персита – Malut United пройдет 2024-11-04. Матч начнется в 11:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Персита и Malut United: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Персита – Malut United, болейте, делайте ставки и побеждайте!