offline
15 апреля 2023 23:17
Misha_Korol
Прогнозисты
10 сентября 2016 02:24
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 6
- Достижения 2
- Подписчики 57
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2019 | -9.7% | 1 | 0/1/0 | 3.10 | 100 | -5.0 | 0% |
Sep 2019 | -16.2% | 2 | 0/2/0 | 3.72 | 100 | -4.9 | 0% |
Aug 2019 | -17.6% | 3 | 0/3/0 | 2.88 | 88 | -4.7 | 0% |
Feb 2019 | -25.0% | 5 | 0/5/0 | 3.63 | 100 | -4.5 | 0% |
Jan 2019 | 5.9% | 94 | 44/47/3 | 2.40 | 100 | -4.0 | 48% |
Dec 2018 | -25.1% | 80 | 35/42/3 | 2.22 | 115 | -4.5 | 45% |
Nov 2018 | 38.8% | 105 | 55/47/3 | 2.11 | 107 | -4.3 | 54% |
Oct 2018 | -452.1% | 123 | 52/71/0 | 2.08 | 104 | -6.0 | 42% |
Sep 2018 | -42.0% | 77 | 28/46/3 | 2.92 | 105 | -3.1 | 38% |
Aug 2018 | -20.5% | 5 | 0/5/0 | 5.65 | 106 | -1.9 | 0% |
Nov 2017 | -14.5% | 4 | 0/4/0 | 7.30 | 109 | -0.9 | 0% |
Oct 2017 | 63.7% | 33 | 10/23/0 | 5.89 | 123 | 0.0 | 30% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
JUMEIRA | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
liwery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
мрак | Прогнозисты | 3023.4 | 1 | ||
Staut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rusibray | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
muntinv | Прогнозисты | 1210.6 | 162 | ||
Champ1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
danilyvh | Прогнозисты | 2900.0 | 1 | ||
anekdoter | Прогнозисты | 2425.0 | 5 | ||
slavashepilin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
pikus | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ullubijadamov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Diamond28 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
wallturex | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
pylyp228 | Прогнозисты | 2909.9 | 4 | ||
Ptushik | Прогнозисты | 2842.8 | 35 | ||
vitem2 | Прогнозисты | 1629.5 | 1083 | ||
Вованище79 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
TIGRAN_0777 | Прогнозисты | 2400.0 | 6 | ||
jumeira999 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
albertradchenko91 | Прогнозисты | 2767.8 | 9 | ||
TZH30 | Прогнозисты | 376.0 | 334 | ||
Lipay | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
SetLucifer | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
pavelkashtanov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
al.kapone | Прогнозисты | 2697.8 | 19 | ||
nikita334555 | Прогнозисты | 3072.0 | 5 | ||
aktori | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
vova.gaynutdinov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Nikitos_133 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
3.10
3.20
4.25
1.92
2.44
4.27
8.92
1.81
2.06
2.59